Cambios
En el instante 24 de octubre de 2025, 0:46:40 UTC,
-
Añadido recurso Infraestructura de Salud y Población Vulnerable Frente al COVID-19 a Infraestructura de Salud y Población Vulnerable Frente al COVID-19
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "S. Ivvan Valdez Pe\u00f1a, Jorge Paredes Tavares", | 2 | "author": "S. Ivvan Valdez Pe\u00f1a, Jorge Paredes Tavares", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Identificador hash", | 7 | "key": "Identificador hash", | ||
| 8 | "value": "f2bc0c50f6bf" | 8 | "value": "f2bc0c50f6bf" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Instituciones", | 11 | "key": "Instituciones", | ||
| 12 | "value": "SECIHTI-CentroGeo" | 12 | "value": "SECIHTI-CentroGeo" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Tipo", | 15 | "key": "Tipo", | ||
| 16 | "value": "Art\u00edculo en l\u00ednea" | 16 | "value": "Art\u00edculo en l\u00ednea" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "URL", | 19 | "key": "URL", | ||
| 20 | "value": | 20 | "value": | ||
| 21 | x/infraestructura-de-salud-y-poblacion-vulnerable-frente-al-covid-19/" | 21 | x/infraestructura-de-salud-y-poblacion-vulnerable-frente-al-covid-19/" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "groups": [ | 24 | "groups": [ | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "display_name": "Art\u00edculos en l\u00ednea", | 27 | "display_name": "Art\u00edculos en l\u00ednea", | ||
| 28 | "id": "8659310a-f66e-46e8-b1e5-3d7e04acd171", | 28 | "id": "8659310a-f66e-46e8-b1e5-3d7e04acd171", | ||
| 29 | "image_display_url": "", | 29 | "image_display_url": "", | ||
| 30 | "name": "articulos-en-linea", | 30 | "name": "articulos-en-linea", | ||
| 31 | "title": "Art\u00edculos en l\u00ednea" | 31 | "title": "Art\u00edculos en l\u00ednea" | ||
| 32 | } | 32 | } | ||
| 33 | ], | 33 | ], | ||
| 34 | "id": "579414a9-82ec-445d-a54d-e3fb07c79dc9", | 34 | "id": "579414a9-82ec-445d-a54d-e3fb07c79dc9", | ||
| 35 | "isopen": false, | 35 | "isopen": false, | ||
| 36 | "license_id": null, | 36 | "license_id": null, | ||
| 37 | "license_title": null, | 37 | "license_title": null, | ||
| 38 | "maintainer": null, | 38 | "maintainer": null, | ||
| 39 | "maintainer_email": null, | 39 | "maintainer_email": null, | ||
| 40 | "metadata_created": "2025-10-24T00:46:40.326915", | 40 | "metadata_created": "2025-10-24T00:46:40.326915", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2025-10-24T00:46:40.326925", | n | 41 | "metadata_modified": "2025-10-24T00:46:40.870380", |
| 42 | "name": "f2bc0c50f6bf", | 42 | "name": "f2bc0c50f6bf", | ||
| 43 | "notes": "Presentamos una descripci\u00f3n geogr\u00e1fica a nivel | 43 | "notes": "Presentamos una descripci\u00f3n geogr\u00e1fica a nivel | ||
| 44 | estatal del n\u00famero de camas de hospital, tomadas como proxy de la | 44 | estatal del n\u00famero de camas de hospital, tomadas como proxy de la | ||
| 45 | infraestructura material y humana disponible, y las relacionamos con | 45 | infraestructura material y humana disponible, y las relacionamos con | ||
| 46 | la distribuci\u00f3n territorial estimada de la poblaci\u00f3n | 46 | la distribuci\u00f3n territorial estimada de la poblaci\u00f3n | ||
| 47 | vulnerable al COVID-19 (SARS-CoV2) en el territorio Mexicano, de | 47 | vulnerable al COVID-19 (SARS-CoV2) en el territorio Mexicano, de | ||
| 48 | acuerdo con la comorbilidad reportada en art\u00edculos de | 48 | acuerdo con la comorbilidad reportada en art\u00edculos de | ||
| 49 | investigaci\u00f3n recientes. Los datos de infraestructura se | 49 | investigaci\u00f3n recientes. Los datos de infraestructura se | ||
| 50 | obtuvieron de la Direcci\u00f3n General de Informaci\u00f3n en Salud | 50 | obtuvieron de la Direcci\u00f3n General de Informaci\u00f3n en Salud | ||
| 51 | (DGIS, 2020), y los de vulnerabilidad se estimaron a partir de la | 51 | (DGIS, 2020), y los de vulnerabilidad se estimaron a partir de la | ||
| 52 | Encuesta Nacional de Salud y Nutrici\u00f3n (ENSANUT, 2016) del | 52 | Encuesta Nacional de Salud y Nutrici\u00f3n (ENSANUT, 2016) del | ||
| 53 | Instituto Nacional de Salud P\u00fablica. El objetivo de este reporte | 53 | Instituto Nacional de Salud P\u00fablica. El objetivo de este reporte | ||
| 54 | no es dar recomendaciones de salud p\u00fablica sino proveer de | 54 | no es dar recomendaciones de salud p\u00fablica sino proveer de | ||
| 55 | informaci\u00f3n gr\u00e1fica e intuitiva a los tomadores de | 55 | informaci\u00f3n gr\u00e1fica e intuitiva a los tomadores de | ||
| 56 | decisiones y la poblaci\u00f3n.", | 56 | decisiones y la poblaci\u00f3n.", | ||
| n | 57 | "num_resources": 0, | n | 57 | "num_resources": 1, |
| 58 | "num_tags": 31, | 58 | "num_tags": 31, | ||
| 59 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 60 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 61 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 61 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 62 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 62 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 63 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 63 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 64 | "image_url": | 64 | "image_url": | ||
| 65 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 65 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 66 | "is_organization": true, | 66 | "is_organization": true, | ||
| 67 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 67 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 69 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 70 | "type": "organization" | 70 | "type": "organization" | ||
| 71 | }, | 71 | }, | ||
| 72 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 72 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 73 | "private": false, | 73 | "private": false, | ||
| 74 | "relationships_as_object": [], | 74 | "relationships_as_object": [], | ||
| 75 | "relationships_as_subject": [], | 75 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 76 | "resources": [], | t | 76 | "resources": [ |
| 77 | { | ||||
| 78 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 79 | "cache_url": null, | ||||
| 80 | "created": "2025-10-24T00:46:40.945730", | ||||
| 81 | "datastore_active": false, | ||||
| 82 | "description": "Presentamos una descripci\u00f3n geogr\u00e1fica | ||||
| 83 | a nivel estatal del n\u00famero de camas de hospital, tomadas como | ||||
| 84 | proxy de la infraestructura material y humana disponible, y las | ||||
| 85 | relacionamos con la distribuci\u00f3n territorial estimada de la | ||||
| 86 | poblaci\u00f3n vulnerable al COVID-19 (SARS-CoV2) en el territorio | ||||
| 87 | Mexicano, de acuerdo con la comorbilidad reportada en art\u00edculos | ||||
| 88 | de investigaci\u00f3n recientes. Los datos de infraestructura se | ||||
| 89 | obtuvieron de la Direcci\u00f3n General de Informaci\u00f3n en Salud | ||||
| 90 | (DGIS, 2020), y los de vulnerabilidad se estimaron a partir de la | ||||
| 91 | Encuesta Nacional de Salud y Nutrici\u00f3n (ENSANUT, 2016) del | ||||
| 92 | Instituto Nacional de Salud P\u00fablica. El objetivo de este reporte | ||||
| 93 | no es dar recomendaciones de salud p\u00fablica sino proveer de | ||||
| 94 | informaci\u00f3n gr\u00e1fica e intuitiva a los tomadores de | ||||
| 95 | decisiones y la poblaci\u00f3n.", | ||||
| 96 | "format": "HTML", | ||||
| 97 | "hash": "", | ||||
| 98 | "id": "35003073-5b61-4c0d-97b7-bcb709dcb6ec", | ||||
| 99 | "last_modified": null, | ||||
| 100 | "metadata_modified": "2025-10-24T00:46:40.874852", | ||||
| 101 | "mimetype": null, | ||||
| 102 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 103 | "name": "Infraestructura de Salud y Poblaci\u00f3n Vulnerable | ||||
| 104 | Frente al COVID-19", | ||||
| 105 | "package_id": "579414a9-82ec-445d-a54d-e3fb07c79dc9", | ||||
| 106 | "position": 0, | ||||
| 107 | "resource_type": null, | ||||
| 108 | "size": null, | ||||
| 109 | "state": "active", | ||||
| 110 | "url": | ||||
| 111 | /infraestructura-de-salud-y-poblacion-vulnerable-frente-al-covid-19/", | ||||
| 112 | "url_type": null | ||||
| 113 | } | ||||
| 114 | ], | ||||
| 77 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 78 | "tags": [ | 116 | "tags": [ | ||
| 79 | { | 117 | { | ||
| 80 | "display_name": "acceso-a-servicios-mdicos", | 118 | "display_name": "acceso-a-servicios-mdicos", | ||
| 81 | "id": "2421ecce-9158-4e16-b882-edc161fdf309", | 119 | "id": "2421ecce-9158-4e16-b882-edc161fdf309", | ||
| 82 | "name": "acceso-a-servicios-mdicos", | 120 | "name": "acceso-a-servicios-mdicos", | ||
| 83 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | }, | 123 | }, | ||
| 86 | { | 124 | { | ||
| 87 | "display_name": "anlisis-geogrfico", | 125 | "display_name": "anlisis-geogrfico", | ||
| 88 | "id": "b2f12e1f-796e-4a6b-a5cc-eef558103634", | 126 | "id": "b2f12e1f-796e-4a6b-a5cc-eef558103634", | ||
| 89 | "name": "anlisis-geogrfico", | 127 | "name": "anlisis-geogrfico", | ||
| 90 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 130 | }, | ||
| 93 | { | 131 | { | ||
| 94 | "display_name": "camas-de-hospital", | 132 | "display_name": "camas-de-hospital", | ||
| 95 | "id": "3f96c791-d631-499a-a30d-e9baf689ec16", | 133 | "id": "3f96c791-d631-499a-a30d-e9baf689ec16", | ||
| 96 | "name": "camas-de-hospital", | 134 | "name": "camas-de-hospital", | ||
| 97 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 137 | }, | ||
| 100 | { | 138 | { | ||
| 101 | "display_name": "capacidad-hospitalaria", | 139 | "display_name": "capacidad-hospitalaria", | ||
| 102 | "id": "fbed5d41-f069-4ed7-bd28-5c803782d7f1", | 140 | "id": "fbed5d41-f069-4ed7-bd28-5c803782d7f1", | ||
| 103 | "name": "capacidad-hospitalaria", | 141 | "name": "capacidad-hospitalaria", | ||
| 104 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 143 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | }, | 144 | }, | ||
| 107 | { | 145 | { | ||
| 108 | "display_name": "comorbilidades", | 146 | "display_name": "comorbilidades", | ||
| 109 | "id": "76fae123-1e36-4a2e-871d-a6f078b3d9c7", | 147 | "id": "76fae123-1e36-4a2e-871d-a6f078b3d9c7", | ||
| 110 | "name": "comorbilidades", | 148 | "name": "comorbilidades", | ||
| 111 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 112 | "vocabulary_id": null | 150 | "vocabulary_id": null | ||
| 113 | }, | 151 | }, | ||
| 114 | { | 152 | { | ||
| 115 | "display_name": "conapo", | 153 | "display_name": "conapo", | ||
| 116 | "id": "56ee4e99-2dcb-44a6-9713-d5463af1597f", | 154 | "id": "56ee4e99-2dcb-44a6-9713-d5463af1597f", | ||
| 117 | "name": "conapo", | 155 | "name": "conapo", | ||
| 118 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 157 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | }, | 158 | }, | ||
| 121 | { | 159 | { | ||
| 122 | "display_name": "covid-19", | 160 | "display_name": "covid-19", | ||
| 123 | "id": "ca4454a3-e5bb-406c-9396-1d5c50ad6b88", | 161 | "id": "ca4454a3-e5bb-406c-9396-1d5c50ad6b88", | ||
| 124 | "name": "covid-19", | 162 | "name": "covid-19", | ||
| 125 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 164 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | }, | 165 | }, | ||
| 128 | { | 166 | { | ||
| 129 | "display_name": "desigualdad-territorial", | 167 | "display_name": "desigualdad-territorial", | ||
| 130 | "id": "0a640a50-27b7-4e43-a078-2dd49715aa5c", | 168 | "id": "0a640a50-27b7-4e43-a078-2dd49715aa5c", | ||
| 131 | "name": "desigualdad-territorial", | 169 | "name": "desigualdad-territorial", | ||
| 132 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 171 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | }, | 172 | }, | ||
| 135 | { | 173 | { | ||
| 136 | "display_name": "dgis", | 174 | "display_name": "dgis", | ||
| 137 | "id": "de2cd464-8281-4bb7-94ed-5eb9264866c1", | 175 | "id": "de2cd464-8281-4bb7-94ed-5eb9264866c1", | ||
| 138 | "name": "dgis", | 176 | "name": "dgis", | ||
| 139 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 140 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 141 | }, | 179 | }, | ||
| 142 | { | 180 | { | ||
| 143 | "display_name": "diabetes", | 181 | "display_name": "diabetes", | ||
| 144 | "id": "a9a1359b-368b-47d6-b775-659c1ef319e1", | 182 | "id": "a9a1359b-368b-47d6-b775-659c1ef319e1", | ||
| 145 | "name": "diabetes", | 183 | "name": "diabetes", | ||
| 146 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 147 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 148 | }, | 186 | }, | ||
| 149 | { | 187 | { | ||
| 150 | "display_name": "distribucin-espacial", | 188 | "display_name": "distribucin-espacial", | ||
| 151 | "id": "76dd9f4a-7cd1-4cdb-af4f-c4a034cf42d4", | 189 | "id": "76dd9f4a-7cd1-4cdb-af4f-c4a034cf42d4", | ||
| 152 | "name": "distribucin-espacial", | 190 | "name": "distribucin-espacial", | ||
| 153 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 154 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 155 | }, | 193 | }, | ||
| 156 | { | 194 | { | ||
| 157 | "display_name": "enfermedades-cardiovasculares", | 195 | "display_name": "enfermedades-cardiovasculares", | ||
| 158 | "id": "53041151-40b5-4550-b47e-55b50a95dcc1", | 196 | "id": "53041151-40b5-4550-b47e-55b50a95dcc1", | ||
| 159 | "name": "enfermedades-cardiovasculares", | 197 | "name": "enfermedades-cardiovasculares", | ||
| 160 | "state": "active", | 198 | "state": "active", | ||
| 161 | "vocabulary_id": null | 199 | "vocabulary_id": null | ||
| 162 | }, | 200 | }, | ||
| 163 | { | 201 | { | ||
| 164 | "display_name": "ensanut", | 202 | "display_name": "ensanut", | ||
| 165 | "id": "09ffad21-6c10-4faa-8e17-45517a90c924", | 203 | "id": "09ffad21-6c10-4faa-8e17-45517a90c924", | ||
| 166 | "name": "ensanut", | 204 | "name": "ensanut", | ||
| 167 | "state": "active", | 205 | "state": "active", | ||
| 168 | "vocabulary_id": null | 206 | "vocabulary_id": null | ||
| 169 | }, | 207 | }, | ||
| 170 | { | 208 | { | ||
| 171 | "display_name": "epidemiologa-espacial", | 209 | "display_name": "epidemiologa-espacial", | ||
| 172 | "id": "8fa4cfc5-4e9d-4ec4-b86d-eab6eb251a2d", | 210 | "id": "8fa4cfc5-4e9d-4ec4-b86d-eab6eb251a2d", | ||
| 173 | "name": "epidemiologa-espacial", | 211 | "name": "epidemiologa-espacial", | ||
| 174 | "state": "active", | 212 | "state": "active", | ||
| 175 | "vocabulary_id": null | 213 | "vocabulary_id": null | ||
| 176 | }, | 214 | }, | ||
| 177 | { | 215 | { | ||
| 178 | "display_name": "establecimientos-mdicos", | 216 | "display_name": "establecimientos-mdicos", | ||
| 179 | "id": "356bb512-5907-4d6e-9a39-4f2c95b72e31", | 217 | "id": "356bb512-5907-4d6e-9a39-4f2c95b72e31", | ||
| 180 | "name": "establecimientos-mdicos", | 218 | "name": "establecimientos-mdicos", | ||
| 181 | "state": "active", | 219 | "state": "active", | ||
| 182 | "vocabulary_id": null | 220 | "vocabulary_id": null | ||
| 183 | }, | 221 | }, | ||
| 184 | { | 222 | { | ||
| 185 | "display_name": "hipertensin", | 223 | "display_name": "hipertensin", | ||
| 186 | "id": "14444c6c-4236-49a6-b526-ce346eefb967", | 224 | "id": "14444c6c-4236-49a6-b526-ce346eefb967", | ||
| 187 | "name": "hipertensin", | 225 | "name": "hipertensin", | ||
| 188 | "state": "active", | 226 | "state": "active", | ||
| 189 | "vocabulary_id": null | 227 | "vocabulary_id": null | ||
| 190 | }, | 228 | }, | ||
| 191 | { | 229 | { | ||
| 192 | "display_name": "infraestructura-de-salud", | 230 | "display_name": "infraestructura-de-salud", | ||
| 193 | "id": "10894158-8795-4b0f-9a5c-008e27379d1e", | 231 | "id": "10894158-8795-4b0f-9a5c-008e27379d1e", | ||
| 194 | "name": "infraestructura-de-salud", | 232 | "name": "infraestructura-de-salud", | ||
| 195 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 196 | "vocabulary_id": null | 234 | "vocabulary_id": null | ||
| 197 | }, | 235 | }, | ||
| 198 | { | 236 | { | ||
| 199 | "display_name": "jparedes", | 237 | "display_name": "jparedes", | ||
| 200 | "id": "45de6aed-42af-4ad7-8cc0-166ea484921e", | 238 | "id": "45de6aed-42af-4ad7-8cc0-166ea484921e", | ||
| 201 | "name": "jparedes", | 239 | "name": "jparedes", | ||
| 202 | "state": "active", | 240 | "state": "active", | ||
| 203 | "vocabulary_id": null | 241 | "vocabulary_id": null | ||
| 204 | }, | 242 | }, | ||
| 205 | { | 243 | { | ||
| 206 | "display_name": "mxico", | 244 | "display_name": "mxico", | ||
| 207 | "id": "2b9cf2e8-e723-48af-aee0-cc6a315658d7", | 245 | "id": "2b9cf2e8-e723-48af-aee0-cc6a315658d7", | ||
| 208 | "name": "mxico", | 246 | "name": "mxico", | ||
| 209 | "state": "active", | 247 | "state": "active", | ||
| 210 | "vocabulary_id": null | 248 | "vocabulary_id": null | ||
| 211 | }, | 249 | }, | ||
| 212 | { | 250 | { | ||
| 213 | "display_name": "planeacin-territorial", | 251 | "display_name": "planeacin-territorial", | ||
| 214 | "id": "2a3907da-3486-4d5e-8768-4306f5eb1a2d", | 252 | "id": "2a3907da-3486-4d5e-8768-4306f5eb1a2d", | ||
| 215 | "name": "planeacin-territorial", | 253 | "name": "planeacin-territorial", | ||
| 216 | "state": "active", | 254 | "state": "active", | ||
| 217 | "vocabulary_id": null | 255 | "vocabulary_id": null | ||
| 218 | }, | 256 | }, | ||
| 219 | { | 257 | { | ||
| 220 | "display_name": "poblacin-vulnerable", | 258 | "display_name": "poblacin-vulnerable", | ||
| 221 | "id": "e65cc9b2-2e95-4c09-8e2f-99623a6bd7a6", | 259 | "id": "e65cc9b2-2e95-4c09-8e2f-99623a6bd7a6", | ||
| 222 | "name": "poblacin-vulnerable", | 260 | "name": "poblacin-vulnerable", | ||
| 223 | "state": "active", | 261 | "state": "active", | ||
| 224 | "vocabulary_id": null | 262 | "vocabulary_id": null | ||
| 225 | }, | 263 | }, | ||
| 226 | { | 264 | { | ||
| 227 | "display_name": "polticas-de-salud", | 265 | "display_name": "polticas-de-salud", | ||
| 228 | "id": "36b61e17-b4a5-4857-9acc-2bf3d3ccd2b5", | 266 | "id": "36b61e17-b4a5-4857-9acc-2bf3d3ccd2b5", | ||
| 229 | "name": "polticas-de-salud", | 267 | "name": "polticas-de-salud", | ||
| 230 | "state": "active", | 268 | "state": "active", | ||
| 231 | "vocabulary_id": null | 269 | "vocabulary_id": null | ||
| 232 | }, | 270 | }, | ||
| 233 | { | 271 | { | ||
| 234 | "display_name": "riesgos-sanitarios", | 272 | "display_name": "riesgos-sanitarios", | ||
| 235 | "id": "1f835220-5010-400c-b195-fa21392a7b1d", | 273 | "id": "1f835220-5010-400c-b195-fa21392a7b1d", | ||
| 236 | "name": "riesgos-sanitarios", | 274 | "name": "riesgos-sanitarios", | ||
| 237 | "state": "active", | 275 | "state": "active", | ||
| 238 | "vocabulary_id": null | 276 | "vocabulary_id": null | ||
| 239 | }, | 277 | }, | ||
| 240 | { | 278 | { | ||
| 241 | "display_name": "salud-pblica", | 279 | "display_name": "salud-pblica", | ||
| 242 | "id": "17c5aed6-e630-4ade-b5f6-d06b4314b381", | 280 | "id": "17c5aed6-e630-4ade-b5f6-d06b4314b381", | ||
| 243 | "name": "salud-pblica", | 281 | "name": "salud-pblica", | ||
| 244 | "state": "active", | 282 | "state": "active", | ||
| 245 | "vocabulary_id": null | 283 | "vocabulary_id": null | ||
| 246 | }, | 284 | }, | ||
| 247 | { | 285 | { | ||
| 248 | "display_name": "sars-cov-2", | 286 | "display_name": "sars-cov-2", | ||
| 249 | "id": "91d1e9ed-ca0b-4a11-bbba-801e279fb259", | 287 | "id": "91d1e9ed-ca0b-4a11-bbba-801e279fb259", | ||
| 250 | "name": "sars-cov-2", | 288 | "name": "sars-cov-2", | ||
| 251 | "state": "active", | 289 | "state": "active", | ||
| 252 | "vocabulary_id": null | 290 | "vocabulary_id": null | ||
| 253 | }, | 291 | }, | ||
| 254 | { | 292 | { | ||
| 255 | "display_name": "saturacin-hospitalaria", | 293 | "display_name": "saturacin-hospitalaria", | ||
| 256 | "id": "3ec023ce-aea3-47ea-9c53-07f36ceb8b53", | 294 | "id": "3ec023ce-aea3-47ea-9c53-07f36ceb8b53", | ||
| 257 | "name": "saturacin-hospitalaria", | 295 | "name": "saturacin-hospitalaria", | ||
| 258 | "state": "active", | 296 | "state": "active", | ||
| 259 | "vocabulary_id": null | 297 | "vocabulary_id": null | ||
| 260 | }, | 298 | }, | ||
| 261 | { | 299 | { | ||
| 262 | "display_name": "sector-pblico-y-privado", | 300 | "display_name": "sector-pblico-y-privado", | ||
| 263 | "id": "e64cabaf-08a1-4c35-b8e8-ecbd4144d98d", | 301 | "id": "e64cabaf-08a1-4c35-b8e8-ecbd4144d98d", | ||
| 264 | "name": "sector-pblico-y-privado", | 302 | "name": "sector-pblico-y-privado", | ||
| 265 | "state": "active", | 303 | "state": "active", | ||
| 266 | "vocabulary_id": null | 304 | "vocabulary_id": null | ||
| 267 | }, | 305 | }, | ||
| 268 | { | 306 | { | ||
| 269 | "display_name": "servicios-de-salud", | 307 | "display_name": "servicios-de-salud", | ||
| 270 | "id": "be99f794-8678-4b55-8ff3-9b4c096bd729", | 308 | "id": "be99f794-8678-4b55-8ff3-9b4c096bd729", | ||
| 271 | "name": "servicios-de-salud", | 309 | "name": "servicios-de-salud", | ||
| 272 | "state": "active", | 310 | "state": "active", | ||
| 273 | "vocabulary_id": null | 311 | "vocabulary_id": null | ||
| 274 | }, | 312 | }, | ||
| 275 | { | 313 | { | ||
| 276 | "display_name": "sistemas-de-salud-estatal", | 314 | "display_name": "sistemas-de-salud-estatal", | ||
| 277 | "id": "817f596b-d142-451d-8fbb-dc2887550ac2", | 315 | "id": "817f596b-d142-451d-8fbb-dc2887550ac2", | ||
| 278 | "name": "sistemas-de-salud-estatal", | 316 | "name": "sistemas-de-salud-estatal", | ||
| 279 | "state": "active", | 317 | "state": "active", | ||
| 280 | "vocabulary_id": null | 318 | "vocabulary_id": null | ||
| 281 | }, | 319 | }, | ||
| 282 | { | 320 | { | ||
| 283 | "display_name": "svaldez", | 321 | "display_name": "svaldez", | ||
| 284 | "id": "f42a8210-1cef-4f03-98a0-a6d3d0d4f848", | 322 | "id": "f42a8210-1cef-4f03-98a0-a6d3d0d4f848", | ||
| 285 | "name": "svaldez", | 323 | "name": "svaldez", | ||
| 286 | "state": "active", | 324 | "state": "active", | ||
| 287 | "vocabulary_id": null | 325 | "vocabulary_id": null | ||
| 288 | }, | 326 | }, | ||
| 289 | { | 327 | { | ||
| 290 | "display_name": "vulnerabilidad-sanitaria", | 328 | "display_name": "vulnerabilidad-sanitaria", | ||
| 291 | "id": "cb499909-dfb0-4ce3-8a32-5fe60d0e5c1b", | 329 | "id": "cb499909-dfb0-4ce3-8a32-5fe60d0e5c1b", | ||
| 292 | "name": "vulnerabilidad-sanitaria", | 330 | "name": "vulnerabilidad-sanitaria", | ||
| 293 | "state": "active", | 331 | "state": "active", | ||
| 294 | "vocabulary_id": null | 332 | "vocabulary_id": null | ||
| 295 | } | 333 | } | ||
| 296 | ], | 334 | ], | ||
| 297 | "title": "Infraestructura de Salud y Poblaci\u00f3n Vulnerable | 335 | "title": "Infraestructura de Salud y Poblaci\u00f3n Vulnerable | ||
| 298 | Frente al COVID-19", | 336 | Frente al COVID-19", | ||
| 299 | "type": "dataset", | 337 | "type": "dataset", | ||
| 300 | "url": | 338 | "url": | ||
| 301 | /infraestructura-de-salud-y-poblacion-vulnerable-frente-al-covid-19/", | 339 | /infraestructura-de-salud-y-poblacion-vulnerable-frente-al-covid-19/", | ||
| 302 | "version": null | 340 | "version": null | ||
| 303 | } | 341 | } |
