Infraestructura de Salud y Población Vulnerable Frente al COVID-19
Datos y Recursos
-
Infraestructura de Salud y Población...HTML
Presentamos una descripción geográfica a nivel estatal del número de camas de...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://observatoriogeo.mx/infraestructura-de-salud-y-poblacion-vulnerable-frente-al-covid-19/ |
| Autor | S. Ivvan Valdez Peña, Jorge Paredes Tavares |
| Última actualización | octubre 24, 2025, 00:46 (UTC) |
| Creado | octubre 24, 2025, 00:46 (UTC) |
| Identificador hash | f2bc0c50f6bf |
| Instituciones | SECIHTI-CentroGeo |
| Tipo | Artículo en línea |
| URL | https://observatoriogeo.mx/infraestructura-de-salud-y-poblacion-vulnerable-frente-al-covid-19/ |
