Cambios
En el instante 21 de octubre de 2025, 19:21:40 UTC,
-
Añadido recurso Análisis de rentabilidad e impacto económico del uso de clembuterol de productores de bovino de Morelos, México a Análisis de rentabilidad e impacto económico del uso de clembuterol de productores de bovino de Morelos, México
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "QRJM Oma\u00f1a-Silvestre Jos\u00e9 Miguel", | 2 | "author": "QRJM Oma\u00f1a-Silvestre Jos\u00e9 Miguel", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "A\u00f1o", | 7 | "key": "A\u00f1o", | ||
| 8 | "value": "2020" | 8 | "value": "2020" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Google Scholar URL", | 11 | "key": "Google Scholar URL", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | gesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:_FxGoFyzp5QC" | 13 | gesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:_FxGoFyzp5QC" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Identificador hash", | 16 | "key": "Identificador hash", | ||
| 17 | "value": "e725711a35d3" | 17 | "value": "e725711a35d3" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Lugar de publicaci\u00f3n", | 20 | "key": "Lugar de publicaci\u00f3n", | ||
| 21 | "value": "Revista de Desarrollo Econ\u00f3mico 7 (23), 44-56, | 21 | "value": "Revista de Desarrollo Econ\u00f3mico 7 (23), 44-56, | ||
| 22 | 2020" | 22 | 2020" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Tipo", | 25 | "key": "Tipo", | ||
| 26 | "value": "Publicaci\u00f3n" | 26 | "value": "Publicaci\u00f3n" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Tipo de publicaci\u00f3n", | 29 | "key": "Tipo de publicaci\u00f3n", | ||
| 30 | "value": "Otro" | 30 | "value": "Otro" | ||
| 31 | } | 31 | } | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "groups": [ | 33 | "groups": [ | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "description": "Este grupo integra las publicaciones | 35 | "description": "Este grupo integra las publicaciones | ||
| 36 | acad\u00e9micas derivadas de los proyectos de investigaci\u00f3n del | 36 | acad\u00e9micas derivadas de los proyectos de investigaci\u00f3n del | ||
| 37 | Observatorio Metropolitano CentroGeo. Incluye art\u00edculos | 37 | Observatorio Metropolitano CentroGeo. Incluye art\u00edculos | ||
| 38 | presentados en congresos nacionales e internacionales, manuscritos en | 38 | presentados en congresos nacionales e internacionales, manuscritos en | ||
| 39 | formato preprint, y trabajos publicados en revistas cient\u00edficas | 39 | formato preprint, y trabajos publicados en revistas cient\u00edficas | ||
| 40 | especializadas. Estos materiales reflejan la labor de | 40 | especializadas. Estos materiales reflejan la labor de | ||
| 41 | investigaci\u00f3n, desarrollo metodol\u00f3gico y an\u00e1lisis | 41 | investigaci\u00f3n, desarrollo metodol\u00f3gico y an\u00e1lisis | ||
| 42 | territorial del observatorio, contribuyendo al avance del conocimiento | 42 | territorial del observatorio, contribuyendo al avance del conocimiento | ||
| 43 | en temas urbanos, metropolitanos y geoespaciales.", | 43 | en temas urbanos, metropolitanos y geoespaciales.", | ||
| 44 | "display_name": "Publicaciones", | 44 | "display_name": "Publicaciones", | ||
| 45 | "id": "8be672a5-4640-455e-a4f3-46b52b66c07b", | 45 | "id": "8be672a5-4640-455e-a4f3-46b52b66c07b", | ||
| 46 | "image_display_url": "", | 46 | "image_display_url": "", | ||
| 47 | "name": "publicaciones", | 47 | "name": "publicaciones", | ||
| 48 | "title": "Publicaciones" | 48 | "title": "Publicaciones" | ||
| 49 | } | 49 | } | ||
| 50 | ], | 50 | ], | ||
| 51 | "id": "d3145f77-fca9-462d-9aaa-c34e71774ff3", | 51 | "id": "d3145f77-fca9-462d-9aaa-c34e71774ff3", | ||
| 52 | "isopen": false, | 52 | "isopen": false, | ||
| 53 | "license_id": null, | 53 | "license_id": null, | ||
| 54 | "license_title": null, | 54 | "license_title": null, | ||
| 55 | "maintainer": null, | 55 | "maintainer": null, | ||
| 56 | "maintainer_email": null, | 56 | "maintainer_email": null, | ||
| 57 | "metadata_created": "2025-10-21T19:21:40.196677", | 57 | "metadata_created": "2025-10-21T19:21:40.196677", | ||
| n | 58 | "metadata_modified": "2025-10-21T19:21:40.196685", | n | 58 | "metadata_modified": "2025-10-21T19:21:40.827971", |
| 59 | "name": "e725711a35d3", | 59 | "name": "e725711a35d3", | ||
| 60 | "notes": "", | 60 | "notes": "", | ||
| n | 61 | "num_resources": 0, | n | 61 | "num_resources": 1, |
| 62 | "num_tags": 2, | 62 | "num_tags": 2, | ||
| 63 | "organization": { | 63 | "organization": { | ||
| 64 | "approval_status": "approved", | 64 | "approval_status": "approved", | ||
| 65 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 65 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 66 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 66 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 67 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 67 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 68 | "image_url": | 68 | "image_url": | ||
| 69 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 69 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 70 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 71 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 71 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 73 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 74 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 76 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 77 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 78 | "relationships_as_object": [], | 78 | "relationships_as_object": [], | ||
| 79 | "relationships_as_subject": [], | 79 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 80 | "resources": [], | t | 80 | "resources": [ |
| 81 | { | ||||
| 82 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 83 | "cache_url": null, | ||||
| 84 | "created": "2025-10-21T19:21:40.841443", | ||||
| 85 | "datastore_active": false, | ||||
| 86 | "description": "", | ||||
| 87 | "format": "HTML", | ||||
| 88 | "hash": "", | ||||
| 89 | "id": "4097c893-ebae-42b0-9467-e7e17657dbc6", | ||||
| 90 | "last_modified": null, | ||||
| 91 | "metadata_modified": "2025-10-21T19:21:40.832286", | ||||
| 92 | "mimetype": null, | ||||
| 93 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 94 | "name": "An\u00e1lisis de rentabilidad e impacto econ\u00f3mico | ||||
| 95 | del uso de clembuterol de productores de bovino de Morelos, | ||||
| 96 | M\u00e9xico", | ||||
| 97 | "package_id": "d3145f77-fca9-462d-9aaa-c34e71774ff3", | ||||
| 98 | "position": 0, | ||||
| 99 | "resource_type": null, | ||||
| 100 | "size": null, | ||||
| 101 | "state": "active", | ||||
| 102 | "url": | ||||
| 103 | esize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:_FxGoFyzp5QC", | ||||
| 104 | "url_type": null | ||||
| 105 | } | ||||
| 106 | ], | ||||
| 81 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 82 | "tags": [ | 108 | "tags": [ | ||
| 83 | { | 109 | { | ||
| 84 | "display_name": "2020", | 110 | "display_name": "2020", | ||
| 85 | "id": "3075f197-f2d6-4aba-b376-c61bfe5daf7d", | 111 | "id": "3075f197-f2d6-4aba-b376-c61bfe5daf7d", | ||
| 86 | "name": "2020", | 112 | "name": "2020", | ||
| 87 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | }, | 115 | }, | ||
| 90 | { | 116 | { | ||
| 91 | "display_name": "jquintero", | 117 | "display_name": "jquintero", | ||
| 92 | "id": "4896bd6d-a0be-466d-b5f7-12057638ef23", | 118 | "id": "4896bd6d-a0be-466d-b5f7-12057638ef23", | ||
| 93 | "name": "jquintero", | 119 | "name": "jquintero", | ||
| 94 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | } | 122 | } | ||
| 97 | ], | 123 | ], | ||
| 98 | "title": "An\u00e1lisis de rentabilidad e impacto econ\u00f3mico del | 124 | "title": "An\u00e1lisis de rentabilidad e impacto econ\u00f3mico del | ||
| 99 | uso de clembuterol de productores de bovino de Morelos, M\u00e9xico", | 125 | uso de clembuterol de productores de bovino de Morelos, M\u00e9xico", | ||
| 100 | "type": "dataset", | 126 | "type": "dataset", | ||
| 101 | "url": | 127 | "url": | ||
| 102 | esize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:_FxGoFyzp5QC", | 128 | esize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:_FxGoFyzp5QC", | ||
| 103 | "version": null | 129 | "version": null | ||
| 104 | } | 130 | } |
