Análisis de rentabilidad e impacto económico del uso de clembuterol de productores de bovino de Morelos, México
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=YL-LMHwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:_FxGoFyzp5QC |
| Autor | QRJM Omaña-Silvestre José Miguel |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 19:21 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 19:21 (UTC) |
| Año | 2020 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=YL-LMHwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:_FxGoFyzp5QC |
| Identificador hash | e725711a35d3 |
| Lugar de publicación | Revista de Desarrollo Económico 7 (23), 44-56, 2020 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Otro |
