Determinantes socioespaciales que configuran la concentración de población adulta mayor en la zona metropolitana de Querétaro
Datos y Recursos
-
Determinantes socioespaciales que configuran...HTML
En un contexto de rápido envejecimiento poblacional y expansión...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://observatoriogeo.mx/determinantes-del-asentamiento-de-adultos-mayores-en-queretaro-un-analisis-desde-la-metropolizacion-y-el-aprendizaje-automatico/ |
| Autor | Karla Teresa Rojas Moreno, Alberto García Robledo, Joyce Valdovinos Ortega |
| Última actualización | octubre 24, 2025, 00:47 (UTC) |
| Creado | octubre 24, 2025, 00:47 (UTC) |
| Identificador hash | 82cdf2e1cffd |
| Instituciones | SECIHTI-CentroGeo, El Colegio Mexiquense |
| Subtítulo | Un estudio desde la metropolización, el aprendizaje automático y el análisis estadístico espacial |
| Tipo | Artículo en línea |
| URL | https://observatoriogeo.mx/determinantes-del-asentamiento-de-adultos-mayores-en-queretaro-un-analisis-desde-la-metropolizacion-y-el-aprendizaje-automatico/ |
