anexo-2-paredes-valdez-2020.csv
Nombre de archivo: Anexo 2 Paredes & Valdez 2020.csv
Peso: 4.6 kB
Número de filas: 32
Número de columnas: 10
Columnas: Entidad, Prop. Hipertenciones, Prop. Diabetes, Prop. Cardiacas, Prop. Hiper. y Diab., Prop. Hiper. y Car., Prop. Diab. y Car., Prop. Hiper. y Diab. 2, Vulnerabilidad, CVE_ENT
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Entidad | text | ||
| Prop. Hipertenciones | numeric | ||
| Prop. Diabetes | numeric | ||
| Prop. Cardiacas | numeric | ||
| Prop. Hiper. y Diab. | numeric | ||
| Prop. Hiper. y Car. | numeric | ||
| Prop. Diab. y Car. | numeric | ||
| Prop. Hiper. y Diab. 2 | numeric | ||
| Vulnerabilidad | numeric | ||
| CVE_ENT | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de mayo de 2022 |
| Creado | 19 de mayo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se especificó la licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 293ae0c2-1781-44c9-827b-447391b415e2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ee282ce6-0440-4d6e-9cb0-6be6dca18bd4 |
| Size | 4,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
