Datos históricos del Estado de México
Datos de todas las estaciones climatológicas del Estado de México, de las normales mensuales provistas por el SMN pero en un formato estructurado que permite su fácil procesamiento a partir de un solo archivo.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Sta | numeric | ||
| Yr | numeric | ||
| Month | timestamp | ||
| DIAS.CON.GRANIZO | text | ||
| DIAS.CON.NIEBLA | text | ||
| DIAS.CON.TORMEN. | text | ||
| EVAPORACION.MEN. | text | ||
| LLUVIA.MAX.24.H. | text | ||
| LLUVIA.TOTAL.MEN | text | ||
| TEMP.MAXIMA.EXT. | text | ||
| TEMP.MAXIMA.PROM | text | ||
| TEMP.MEDIA.MENS. | text | ||
| TEMP.MINIMA.EXT. | text | ||
| TEMP.MINIMA.PROM | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de octubre de 2025 |
| Creado | 24 de octubre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se especificó la licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a92d6279-3eef-4c88-abd0-2b8bd603ae9f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 894c36fa-913d-49e7-9252-5aae3dbd5c18 |
| Position | 11 |
| Size | 8,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
