Cambios
En el instante 29 de octubre de 2025, 4:29:55 UTC,
-
Añadido recurso Sitio del evento a Charla: Seis Grados de Separación sin Candados: ¿Cuán Rápido Puede una Supercomputadora Medir Distancias en una Red Compleja?
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Alberto Garc\u00eda Robledo", | 2 | "author": "Alberto Garc\u00eda Robledo", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Alcance", | 7 | "key": "Alcance", | ||
| 8 | "value": "Acad\u00e9mico" | 8 | "value": "Acad\u00e9mico" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "A\u00f1o", | 11 | "key": "A\u00f1o", | ||
| 12 | "value": "2021" | 12 | "value": "2021" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Fecha", | 15 | "key": "Fecha", | ||
| 16 | "value": "2021-11-19" | 16 | "value": "2021-11-19" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Identificador hash", | 19 | "key": "Identificador hash", | ||
| 20 | "value": "c8ecb84ba650" | 20 | "value": "c8ecb84ba650" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Instituci\u00f3n organizadora", | 23 | "key": "Instituci\u00f3n organizadora", | ||
| 24 | "value": "Cinvestav Tamaulipas" | 24 | "value": "Cinvestav Tamaulipas" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Lugar", | 27 | "key": "Lugar", | ||
| 28 | "value": "Victoria, Tamaulipas, M\u00e9xico" | 28 | "value": "Victoria, Tamaulipas, M\u00e9xico" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Participantes", | 31 | "key": "Participantes", | ||
| 32 | "value": "Alberto Garc\u00eda Robledo" | 32 | "value": "Alberto Garc\u00eda Robledo" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Tipo", | 35 | "key": "Tipo", | ||
| 36 | "value": "Difusi\u00f3n y Divulgaci\u00f3n" | 36 | "value": "Difusi\u00f3n y Divulgaci\u00f3n" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "Tipo de actividad", | 39 | "key": "Tipo de actividad", | ||
| 40 | "value": "Charla" | 40 | "value": "Charla" | ||
| 41 | } | 41 | } | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "groups": [ | 43 | "groups": [ | ||
| 44 | { | 44 | { | ||
| 45 | "description": "", | 45 | "description": "", | ||
| 46 | "display_name": "Difusi\u00f3n y Divulgaci\u00f3n", | 46 | "display_name": "Difusi\u00f3n y Divulgaci\u00f3n", | ||
| 47 | "id": "09390a96-7479-4959-9522-fa52a61d863b", | 47 | "id": "09390a96-7479-4959-9522-fa52a61d863b", | ||
| 48 | "image_display_url": "", | 48 | "image_display_url": "", | ||
| 49 | "name": "difusion-y-divulgacion", | 49 | "name": "difusion-y-divulgacion", | ||
| 50 | "title": "Difusi\u00f3n y Divulgaci\u00f3n" | 50 | "title": "Difusi\u00f3n y Divulgaci\u00f3n" | ||
| 51 | } | 51 | } | ||
| 52 | ], | 52 | ], | ||
| 53 | "id": "762223c9-1cba-4c75-9197-8e9ef72cc7d3", | 53 | "id": "762223c9-1cba-4c75-9197-8e9ef72cc7d3", | ||
| 54 | "isopen": false, | 54 | "isopen": false, | ||
| 55 | "license_id": null, | 55 | "license_id": null, | ||
| 56 | "license_title": null, | 56 | "license_title": null, | ||
| 57 | "maintainer": null, | 57 | "maintainer": null, | ||
| 58 | "maintainer_email": null, | 58 | "maintainer_email": null, | ||
| 59 | "metadata_created": "2025-10-29T04:29:54.381153", | 59 | "metadata_created": "2025-10-29T04:29:54.381153", | ||
| n | 60 | "metadata_modified": "2025-10-29T04:29:54.381162", | n | 60 | "metadata_modified": "2025-10-29T04:29:54.955056", |
| 61 | "name": "c8ecb84ba650", | 61 | "name": "c8ecb84ba650", | ||
| 62 | "notes": "El 19 de noviembre de 2021, el Dr. Alberto Garc\u00eda | 62 | "notes": "El 19 de noviembre de 2021, el Dr. Alberto Garc\u00eda | ||
| 63 | Robledo imparti\u00f3 la charla \u201cSeis Grados de Separaci\u00f3n | 63 | Robledo imparti\u00f3 la charla \u201cSeis Grados de Separaci\u00f3n | ||
| 64 | sin Candados: \u00bfCu\u00e1n R\u00e1pido Puede una Supercomputadora | 64 | sin Candados: \u00bfCu\u00e1n R\u00e1pido Puede una Supercomputadora | ||
| 65 | Medir Distancias en una Red Compleja?\u201d en el marco de las | 65 | Medir Distancias en una Red Compleja?\u201d en el marco de las | ||
| 66 | [Jornadas de Divulgaci\u00f3n del Cinvestav | 66 | [Jornadas de Divulgaci\u00f3n del Cinvestav | ||
| 67 | ext=En%20el%20marco%20del%20Evento,M%C3%A9xico%20y%20en%20el%20mundo). | 67 | ext=En%20el%20marco%20del%20Evento,M%C3%A9xico%20y%20en%20el%20mundo). | ||
| 68 | Las memorias del evento pueden consultarse en [este | 68 | Las memorias del evento pueden consultarse en [este | ||
| 69 | tav.mx/descargables/Publicaciones_y_recopilaciones/CITCOMPV2.1.pdf).", | 69 | tav.mx/descargables/Publicaciones_y_recopilaciones/CITCOMPV2.1.pdf).", | ||
| n | 70 | "num_resources": 0, | n | 70 | "num_resources": 1, |
| 71 | "num_tags": 6, | 71 | "num_tags": 6, | ||
| 72 | "organization": { | 72 | "organization": { | ||
| 73 | "approval_status": "approved", | 73 | "approval_status": "approved", | ||
| 74 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 74 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 75 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 75 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 76 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 76 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 77 | "image_url": | 77 | "image_url": | ||
| 78 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 78 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 79 | "is_organization": true, | 79 | "is_organization": true, | ||
| 80 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 80 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 82 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 83 | "type": "organization" | 83 | "type": "organization" | ||
| 84 | }, | 84 | }, | ||
| 85 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 85 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 86 | "private": false, | 86 | "private": false, | ||
| 87 | "relationships_as_object": [], | 87 | "relationships_as_object": [], | ||
| 88 | "relationships_as_subject": [], | 88 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 89 | "resources": [], | t | 89 | "resources": [ |
| 90 | { | ||||
| 91 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 92 | "cache_url": null, | ||||
| 93 | "created": "2025-10-29T04:29:54.980603", | ||||
| 94 | "datastore_active": false, | ||||
| 95 | "description": "Charla - Sitio del evento", | ||||
| 96 | "format": "HTML", | ||||
| 97 | "hash": "", | ||||
| 98 | "id": "57b725c7-0f16-4249-a52a-1038965c266a", | ||||
| 99 | "last_modified": null, | ||||
| 100 | "metadata_modified": "2025-10-29T04:29:54.959485", | ||||
| 101 | "mimetype": null, | ||||
| 102 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 103 | "name": "Sitio del evento", | ||||
| 104 | "package_id": "762223c9-1cba-4c75-9197-8e9ef72cc7d3", | ||||
| 105 | "position": 0, | ||||
| 106 | "resource_type": null, | ||||
| 107 | "size": null, | ||||
| 108 | "state": "active", | ||||
| 109 | "url": | ||||
| 110 | ext=En%20el%20marco%20del%20Evento,M%C3%A9xico%20y%20en%20el%20mundo", | ||||
| 111 | "url_type": null | ||||
| 112 | } | ||||
| 113 | ], | ||||
| 90 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 91 | "tags": [ | 115 | "tags": [ | ||
| 92 | { | 116 | { | ||
| 93 | "display_name": "2021", | 117 | "display_name": "2021", | ||
| 94 | "id": "79560db5-a3ce-45a1-80a6-2de3f9c2cf63", | 118 | "id": "79560db5-a3ce-45a1-80a6-2de3f9c2cf63", | ||
| 95 | "name": "2021", | 119 | "name": "2021", | ||
| 96 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | }, | 122 | }, | ||
| 99 | { | 123 | { | ||
| 100 | "display_name": "albertogarob", | 124 | "display_name": "albertogarob", | ||
| 101 | "id": "b079b3e9-8dbb-4423-88fb-f095153d314a", | 125 | "id": "b079b3e9-8dbb-4423-88fb-f095153d314a", | ||
| 102 | "name": "albertogarob", | 126 | "name": "albertogarob", | ||
| 103 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 104 | "vocabulary_id": null | 128 | "vocabulary_id": null | ||
| 105 | }, | 129 | }, | ||
| 106 | { | 130 | { | ||
| 107 | "display_name": "cinvestav", | 131 | "display_name": "cinvestav", | ||
| 108 | "id": "832fe3cd-1483-4fc7-b29c-191c61f519ff", | 132 | "id": "832fe3cd-1483-4fc7-b29c-191c61f519ff", | ||
| 109 | "name": "cinvestav", | 133 | "name": "cinvestav", | ||
| 110 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 111 | "vocabulary_id": null | 135 | "vocabulary_id": null | ||
| 112 | }, | 136 | }, | ||
| 113 | { | 137 | { | ||
| 114 | "display_name": "divulgacion", | 138 | "display_name": "divulgacion", | ||
| 115 | "id": "181e43aa-6157-4379-9932-4207c450e992", | 139 | "id": "181e43aa-6157-4379-9932-4207c450e992", | ||
| 116 | "name": "divulgacion", | 140 | "name": "divulgacion", | ||
| 117 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | }, | 143 | }, | ||
| 120 | { | 144 | { | ||
| 121 | "display_name": "redes-complejas", | 145 | "display_name": "redes-complejas", | ||
| 122 | "id": "956378ca-2c90-432f-8788-bc1ade9ba694", | 146 | "id": "956378ca-2c90-432f-8788-bc1ade9ba694", | ||
| 123 | "name": "redes-complejas", | 147 | "name": "redes-complejas", | ||
| 124 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 125 | "vocabulary_id": null | 149 | "vocabulary_id": null | ||
| 126 | }, | 150 | }, | ||
| 127 | { | 151 | { | ||
| 128 | "display_name": "supercomputacion", | 152 | "display_name": "supercomputacion", | ||
| 129 | "id": "df1b536f-f90d-42c7-a2f6-175617fdb134", | 153 | "id": "df1b536f-f90d-42c7-a2f6-175617fdb134", | ||
| 130 | "name": "supercomputacion", | 154 | "name": "supercomputacion", | ||
| 131 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 132 | "vocabulary_id": null | 156 | "vocabulary_id": null | ||
| 133 | } | 157 | } | ||
| 134 | ], | 158 | ], | ||
| 135 | "title": "Charla: Seis Grados de Separaci\u00f3n sin Candados: | 159 | "title": "Charla: Seis Grados de Separaci\u00f3n sin Candados: | ||
| 136 | \u00bfCu\u00e1n R\u00e1pido Puede una Supercomputadora Medir | 160 | \u00bfCu\u00e1n R\u00e1pido Puede una Supercomputadora Medir | ||
| 137 | Distancias en una Red Compleja?", | 161 | Distancias en una Red Compleja?", | ||
| 138 | "type": "dataset", | 162 | "type": "dataset", | ||
| 139 | "url": null, | 163 | "url": null, | ||
| 140 | "version": null | 164 | "version": null | ||
| 141 | } | 165 | } |
