Cambios
En el instante 29 de octubre de 2025, 4:30:04 UTC,
-
Añadido recurso Video del evento a Iniciativa ciudadana: Festival Agua que Corre – Pechakucha Night “Sin ley, sin agua”
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Joyce Valdovinos Ortega", | 2 | "author": "Joyce Valdovinos Ortega", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Alcance", | 7 | "key": "Alcance", | ||
| 8 | "value": "Ciudadano" | 8 | "value": "Ciudadano" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "A\u00f1o", | 11 | "key": "A\u00f1o", | ||
| 12 | "value": "2022" | 12 | "value": "2022" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Fecha", | 15 | "key": "Fecha", | ||
| 16 | "value": "2022-07-15" | 16 | "value": "2022-07-15" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Identificador hash", | 19 | "key": "Identificador hash", | ||
| 20 | "value": "b70f7b8d4380" | 20 | "value": "b70f7b8d4380" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Instituci\u00f3n organizadora", | 23 | "key": "Instituci\u00f3n organizadora", | ||
| 24 | "value": "Casa Verde / Cuerpo \u2013 Arte \u2013 Comunidad | 24 | "value": "Casa Verde / Cuerpo \u2013 Arte \u2013 Comunidad | ||
| 25 | Quer\u00e9taro Se Dise\u00f1a; Bajo Tierra Museo del Agua" | 25 | Quer\u00e9taro Se Dise\u00f1a; Bajo Tierra Museo del Agua" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Lugar", | 28 | "key": "Lugar", | ||
| 29 | "value": "Quer\u00e9taro, M\u00e9xico" | 29 | "value": "Quer\u00e9taro, M\u00e9xico" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Participantes", | 32 | "key": "Participantes", | ||
| 33 | "value": "Joyce Valdovinos Ortega" | 33 | "value": "Joyce Valdovinos Ortega" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "Tipo", | 36 | "key": "Tipo", | ||
| 37 | "value": "Difusi\u00f3n y Divulgaci\u00f3n" | 37 | "value": "Difusi\u00f3n y Divulgaci\u00f3n" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "Tipo de actividad", | 40 | "key": "Tipo de actividad", | ||
| 41 | "value": "Iniciativa ciudadana" | 41 | "value": "Iniciativa ciudadana" | ||
| 42 | } | 42 | } | ||
| 43 | ], | 43 | ], | ||
| 44 | "groups": [ | 44 | "groups": [ | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "description": "", | 46 | "description": "", | ||
| 47 | "display_name": "Difusi\u00f3n y Divulgaci\u00f3n", | 47 | "display_name": "Difusi\u00f3n y Divulgaci\u00f3n", | ||
| 48 | "id": "09390a96-7479-4959-9522-fa52a61d863b", | 48 | "id": "09390a96-7479-4959-9522-fa52a61d863b", | ||
| 49 | "image_display_url": "", | 49 | "image_display_url": "", | ||
| 50 | "name": "difusion-y-divulgacion", | 50 | "name": "difusion-y-divulgacion", | ||
| 51 | "title": "Difusi\u00f3n y Divulgaci\u00f3n" | 51 | "title": "Difusi\u00f3n y Divulgaci\u00f3n" | ||
| 52 | } | 52 | } | ||
| 53 | ], | 53 | ], | ||
| 54 | "id": "e88078b1-1323-47d9-b35e-1aeaca12db92", | 54 | "id": "e88078b1-1323-47d9-b35e-1aeaca12db92", | ||
| 55 | "isopen": false, | 55 | "isopen": false, | ||
| 56 | "license_id": null, | 56 | "license_id": null, | ||
| 57 | "license_title": null, | 57 | "license_title": null, | ||
| 58 | "maintainer": null, | 58 | "maintainer": null, | ||
| 59 | "maintainer_email": null, | 59 | "maintainer_email": null, | ||
| 60 | "metadata_created": "2025-10-29T04:30:04.310986", | 60 | "metadata_created": "2025-10-29T04:30:04.310986", | ||
| n | 61 | "metadata_modified": "2025-10-29T04:30:04.310997", | n | 61 | "metadata_modified": "2025-10-29T04:30:04.754570", |
| 62 | "name": "b70f7b8d4380", | 62 | "name": "b70f7b8d4380", | ||
| 63 | "notes": "Como parte de las actividades del *Festival Agua que | 63 | "notes": "Como parte de las actividades del *Festival Agua que | ||
| 64 | Corre* \u2014una iniciativa ciudadana que re\u00fane a | 64 | Corre* \u2014una iniciativa ciudadana que re\u00fane a | ||
| 65 | acad\u00e9micos, artistas y sociedad civil para conocer y compartir | 65 | acad\u00e9micos, artistas y sociedad civil para conocer y compartir | ||
| 66 | alternativas frente a la crisis h\u00eddrica de Quer\u00e9taro\u2014 | 66 | alternativas frente a la crisis h\u00eddrica de Quer\u00e9taro\u2014 | ||
| 67 | la Dra. Joyce Valdovinos Ortega particip\u00f3 en la *Pechakucha Night | 67 | la Dra. Joyce Valdovinos Ortega particip\u00f3 en la *Pechakucha Night | ||
| 68 | \u201cSin ley, sin agua\u201d*. El objetivo del evento fue reflexionar | 68 | \u201cSin ley, sin agua\u201d*. El objetivo del evento fue reflexionar | ||
| 69 | y proponer los elementos necesarios para una *Ley de Aguas en | 69 | y proponer los elementos necesarios para una *Ley de Aguas en | ||
| 70 | Quer\u00e9taro*. La din\u00e1mica fue organizada por *Casa Verde / | 70 | Quer\u00e9taro*. La din\u00e1mica fue organizada por *Casa Verde / | ||
| 71 | Cuerpo \u2013 Arte \u2013 Comunidad Quer\u00e9taro Se Dise\u00f1a* y | 71 | Cuerpo \u2013 Arte \u2013 Comunidad Quer\u00e9taro Se Dise\u00f1a* y | ||
| 72 | *Bajo Tierra Museo del Agua*. La grabaci\u00f3n del evento est\u00e1 | 72 | *Bajo Tierra Museo del Agua*. La grabaci\u00f3n del evento est\u00e1 | ||
| 73 | disponible en | 73 | disponible en | ||
| 74 | ook](https://www.facebook.com/AguaquecorreF/videos/586367099745477).", | 74 | ook](https://www.facebook.com/AguaquecorreF/videos/586367099745477).", | ||
| n | 75 | "num_resources": 0, | n | 75 | "num_resources": 1, |
| 76 | "num_tags": 7, | 76 | "num_tags": 7, | ||
| 77 | "organization": { | 77 | "organization": { | ||
| 78 | "approval_status": "approved", | 78 | "approval_status": "approved", | ||
| 79 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 79 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 80 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 80 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 81 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 81 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 82 | "image_url": | 82 | "image_url": | ||
| 83 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 83 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 84 | "is_organization": true, | 84 | "is_organization": true, | ||
| 85 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 85 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 87 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 88 | "type": "organization" | 88 | "type": "organization" | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 90 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 91 | "private": false, | 91 | "private": false, | ||
| 92 | "relationships_as_object": [], | 92 | "relationships_as_object": [], | ||
| 93 | "relationships_as_subject": [], | 93 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 94 | "resources": [], | t | 94 | "resources": [ |
| 95 | { | ||||
| 96 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 97 | "cache_url": null, | ||||
| 98 | "created": "2025-10-29T04:30:04.784875", | ||||
| 99 | "datastore_active": false, | ||||
| 100 | "description": "Iniciativa ciudadana - Video del evento", | ||||
| 101 | "format": "HTML", | ||||
| 102 | "hash": "", | ||||
| 103 | "id": "3a81379c-0535-49fb-afb0-e7472d5d8da7", | ||||
| 104 | "last_modified": null, | ||||
| 105 | "metadata_modified": "2025-10-29T04:30:04.761117", | ||||
| 106 | "mimetype": null, | ||||
| 107 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 108 | "name": "Video del evento", | ||||
| 109 | "package_id": "e88078b1-1323-47d9-b35e-1aeaca12db92", | ||||
| 110 | "position": 0, | ||||
| 111 | "resource_type": null, | ||||
| 112 | "size": null, | ||||
| 113 | "state": "active", | ||||
| 114 | "url": | ||||
| 115 | "https://www.facebook.com/AguaquecorreF/videos/586367099745477", | ||||
| 116 | "url_type": null | ||||
| 117 | } | ||||
| 118 | ], | ||||
| 95 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 96 | "tags": [ | 120 | "tags": [ | ||
| 97 | { | 121 | { | ||
| 98 | "display_name": "2022", | 122 | "display_name": "2022", | ||
| 99 | "id": "b987b800-5e2d-4806-a176-a95dcbf738d5", | 123 | "id": "b987b800-5e2d-4806-a176-a95dcbf738d5", | ||
| 100 | "name": "2022", | 124 | "name": "2022", | ||
| 101 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | }, | 127 | }, | ||
| 104 | { | 128 | { | ||
| 105 | "display_name": "agua", | 129 | "display_name": "agua", | ||
| 106 | "id": "197a4f87-bf09-4c20-872d-d87b3049ad16", | 130 | "id": "197a4f87-bf09-4c20-872d-d87b3049ad16", | ||
| 107 | "name": "agua", | 131 | "name": "agua", | ||
| 108 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 133 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 134 | }, | ||
| 111 | { | 135 | { | ||
| 112 | "display_name": "iniciativa-ciudadana", | 136 | "display_name": "iniciativa-ciudadana", | ||
| 113 | "id": "593ac5e7-bd04-4d15-9e19-c50a90eddc9e", | 137 | "id": "593ac5e7-bd04-4d15-9e19-c50a90eddc9e", | ||
| 114 | "name": "iniciativa-ciudadana", | 138 | "name": "iniciativa-ciudadana", | ||
| 115 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 116 | "vocabulary_id": null | 140 | "vocabulary_id": null | ||
| 117 | }, | 141 | }, | ||
| 118 | { | 142 | { | ||
| 119 | "display_name": "jvaldovinos", | 143 | "display_name": "jvaldovinos", | ||
| 120 | "id": "7050b377-8609-4df4-b302-29c4dd3e4945", | 144 | "id": "7050b377-8609-4df4-b302-29c4dd3e4945", | ||
| 121 | "name": "jvaldovinos", | 145 | "name": "jvaldovinos", | ||
| 122 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 123 | "vocabulary_id": null | 147 | "vocabulary_id": null | ||
| 124 | }, | 148 | }, | ||
| 125 | { | 149 | { | ||
| 126 | "display_name": "ley", | 150 | "display_name": "ley", | ||
| 127 | "id": "326dbfdd-6d3c-404c-bd7f-11fe4b4ca046", | 151 | "id": "326dbfdd-6d3c-404c-bd7f-11fe4b4ca046", | ||
| 128 | "name": "ley", | 152 | "name": "ley", | ||
| 129 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 130 | "vocabulary_id": null | 154 | "vocabulary_id": null | ||
| 131 | }, | 155 | }, | ||
| 132 | { | 156 | { | ||
| 133 | "display_name": "pechakucha", | 157 | "display_name": "pechakucha", | ||
| 134 | "id": "3a03408a-f5ae-483a-b5df-1d04eb8911da", | 158 | "id": "3a03408a-f5ae-483a-b5df-1d04eb8911da", | ||
| 135 | "name": "pechakucha", | 159 | "name": "pechakucha", | ||
| 136 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 137 | "vocabulary_id": null | 161 | "vocabulary_id": null | ||
| 138 | }, | 162 | }, | ||
| 139 | { | 163 | { | ||
| 140 | "display_name": "queretaro", | 164 | "display_name": "queretaro", | ||
| 141 | "id": "8b0a7865-6ede-462a-a978-a766fa428786", | 165 | "id": "8b0a7865-6ede-462a-a978-a766fa428786", | ||
| 142 | "name": "queretaro", | 166 | "name": "queretaro", | ||
| 143 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
| 144 | "vocabulary_id": null | 168 | "vocabulary_id": null | ||
| 145 | } | 169 | } | ||
| 146 | ], | 170 | ], | ||
| 147 | "title": "Iniciativa ciudadana: Festival Agua que Corre \u2013 | 171 | "title": "Iniciativa ciudadana: Festival Agua que Corre \u2013 | ||
| 148 | Pechakucha Night \u201cSin ley, sin agua\u201d", | 172 | Pechakucha Night \u201cSin ley, sin agua\u201d", | ||
| 149 | "type": "dataset", | 173 | "type": "dataset", | ||
| 150 | "url": null, | 174 | "url": null, | ||
| 151 | "version": null | 175 | "version": null | ||
| 152 | } | 176 | } |
