Cambios
En el instante 21 de octubre de 2025, 19:21:33 UTC,
-
Añadido recurso Agrologistic chain redesign applied to the sheep meat sector in Hidalgo, Mexico a Agrologistic chain redesign applied to the sheep meat sector in Hidalgo, Mexico
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "JM QUINTERO-RAMIREZ, JM OMA\u00d1A-SILVESTRE", | 2 | "author": "JM QUINTERO-RAMIREZ, JM OMA\u00d1A-SILVESTRE", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "A\u00f1o", | 7 | "key": "A\u00f1o", | ||
| 8 | "value": "2021" | 8 | "value": "2021" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Google Scholar URL", | 11 | "key": "Google Scholar URL", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | gesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:YOwf2qJgpHMC" | 13 | gesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:YOwf2qJgpHMC" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Identificador hash", | 16 | "key": "Identificador hash", | ||
| 17 | "value": "05b000a28a77" | 17 | "value": "05b000a28a77" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Lugar de publicaci\u00f3n", | 20 | "key": "Lugar de publicaci\u00f3n", | ||
| 21 | "value": "ECORFAN Journal-Republic of Nicaragua 7 (12), 29-35, | 21 | "value": "ECORFAN Journal-Republic of Nicaragua 7 (12), 29-35, | ||
| 22 | 2021" | 22 | 2021" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Tipo", | 25 | "key": "Tipo", | ||
| 26 | "value": "Publicaci\u00f3n" | 26 | "value": "Publicaci\u00f3n" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Tipo de publicaci\u00f3n", | 29 | "key": "Tipo de publicaci\u00f3n", | ||
| 30 | "value": "Otro" | 30 | "value": "Otro" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "URL directo", | 33 | "key": "URL directo", | ||
| 34 | "value": | 34 | "value": | ||
| 35 | chain-redesign-applied-to-the-sheep-meat-sector-in-Hidalgo-Mexico.pdf" | 35 | chain-redesign-applied-to-the-sheep-meat-sector-in-Hidalgo-Mexico.pdf" | ||
| 36 | } | 36 | } | ||
| 37 | ], | 37 | ], | ||
| 38 | "groups": [ | 38 | "groups": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "description": "Este grupo integra las publicaciones | 40 | "description": "Este grupo integra las publicaciones | ||
| 41 | acad\u00e9micas derivadas de los proyectos de investigaci\u00f3n del | 41 | acad\u00e9micas derivadas de los proyectos de investigaci\u00f3n del | ||
| 42 | Observatorio Metropolitano CentroGeo. Incluye art\u00edculos | 42 | Observatorio Metropolitano CentroGeo. Incluye art\u00edculos | ||
| 43 | presentados en congresos nacionales e internacionales, manuscritos en | 43 | presentados en congresos nacionales e internacionales, manuscritos en | ||
| 44 | formato preprint, y trabajos publicados en revistas cient\u00edficas | 44 | formato preprint, y trabajos publicados en revistas cient\u00edficas | ||
| 45 | especializadas. Estos materiales reflejan la labor de | 45 | especializadas. Estos materiales reflejan la labor de | ||
| 46 | investigaci\u00f3n, desarrollo metodol\u00f3gico y an\u00e1lisis | 46 | investigaci\u00f3n, desarrollo metodol\u00f3gico y an\u00e1lisis | ||
| 47 | territorial del observatorio, contribuyendo al avance del conocimiento | 47 | territorial del observatorio, contribuyendo al avance del conocimiento | ||
| 48 | en temas urbanos, metropolitanos y geoespaciales.", | 48 | en temas urbanos, metropolitanos y geoespaciales.", | ||
| 49 | "display_name": "Publicaciones", | 49 | "display_name": "Publicaciones", | ||
| 50 | "id": "8be672a5-4640-455e-a4f3-46b52b66c07b", | 50 | "id": "8be672a5-4640-455e-a4f3-46b52b66c07b", | ||
| 51 | "image_display_url": "", | 51 | "image_display_url": "", | ||
| 52 | "name": "publicaciones", | 52 | "name": "publicaciones", | ||
| 53 | "title": "Publicaciones" | 53 | "title": "Publicaciones" | ||
| 54 | } | 54 | } | ||
| 55 | ], | 55 | ], | ||
| 56 | "id": "fef8e027-ada2-4bc7-8437-8f040b9358e5", | 56 | "id": "fef8e027-ada2-4bc7-8437-8f040b9358e5", | ||
| 57 | "isopen": false, | 57 | "isopen": false, | ||
| 58 | "license_id": null, | 58 | "license_id": null, | ||
| 59 | "license_title": null, | 59 | "license_title": null, | ||
| 60 | "maintainer": null, | 60 | "maintainer": null, | ||
| 61 | "maintainer_email": null, | 61 | "maintainer_email": null, | ||
| 62 | "metadata_created": "2025-10-21T19:21:33.257011", | 62 | "metadata_created": "2025-10-21T19:21:33.257011", | ||
| n | 63 | "metadata_modified": "2025-10-21T19:21:33.257020", | n | 63 | "metadata_modified": "2025-10-21T19:21:33.770583", |
| 64 | "name": "05b000a28a77", | 64 | "name": "05b000a28a77", | ||
| 65 | "notes": "", | 65 | "notes": "", | ||
| n | 66 | "num_resources": 0, | n | 66 | "num_resources": 1, |
| 67 | "num_tags": 2, | 67 | "num_tags": 2, | ||
| 68 | "organization": { | 68 | "organization": { | ||
| 69 | "approval_status": "approved", | 69 | "approval_status": "approved", | ||
| 70 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 70 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 71 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 71 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 72 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 72 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 73 | "image_url": | 73 | "image_url": | ||
| 74 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 74 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 75 | "is_organization": true, | 75 | "is_organization": true, | ||
| 76 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 76 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 78 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 79 | "type": "organization" | 79 | "type": "organization" | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 81 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 82 | "private": false, | 82 | "private": false, | ||
| 83 | "relationships_as_object": [], | 83 | "relationships_as_object": [], | ||
| 84 | "relationships_as_subject": [], | 84 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 85 | "resources": [], | t | 85 | "resources": [ |
| 86 | { | ||||
| 87 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 88 | "cache_url": null, | ||||
| 89 | "created": "2025-10-21T19:21:33.784985", | ||||
| 90 | "datastore_active": false, | ||||
| 91 | "description": "", | ||||
| 92 | "format": "HTML", | ||||
| 93 | "hash": "", | ||||
| 94 | "id": "1ce55270-e983-4c0b-b643-647192e7cb92", | ||||
| 95 | "last_modified": null, | ||||
| 96 | "metadata_modified": "2025-10-21T19:21:33.775254", | ||||
| 97 | "mimetype": null, | ||||
| 98 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 99 | "name": "Agrologistic chain redesign applied to the sheep meat | ||||
| 100 | sector in Hidalgo, Mexico", | ||||
| 101 | "package_id": "fef8e027-ada2-4bc7-8437-8f040b9358e5", | ||||
| 102 | "position": 0, | ||||
| 103 | "resource_type": null, | ||||
| 104 | "size": null, | ||||
| 105 | "state": "active", | ||||
| 106 | "url": | ||||
| 107 | esize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:YOwf2qJgpHMC", | ||||
| 108 | "url_type": null | ||||
| 109 | } | ||||
| 110 | ], | ||||
| 86 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 87 | "tags": [ | 112 | "tags": [ | ||
| 88 | { | 113 | { | ||
| 89 | "display_name": "2021", | 114 | "display_name": "2021", | ||
| 90 | "id": "79560db5-a3ce-45a1-80a6-2de3f9c2cf63", | 115 | "id": "79560db5-a3ce-45a1-80a6-2de3f9c2cf63", | ||
| 91 | "name": "2021", | 116 | "name": "2021", | ||
| 92 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 93 | "vocabulary_id": null | 118 | "vocabulary_id": null | ||
| 94 | }, | 119 | }, | ||
| 95 | { | 120 | { | ||
| 96 | "display_name": "jquintero", | 121 | "display_name": "jquintero", | ||
| 97 | "id": "4896bd6d-a0be-466d-b5f7-12057638ef23", | 122 | "id": "4896bd6d-a0be-466d-b5f7-12057638ef23", | ||
| 98 | "name": "jquintero", | 123 | "name": "jquintero", | ||
| 99 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 100 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 101 | } | 126 | } | ||
| 102 | ], | 127 | ], | ||
| 103 | "title": "Agrologistic chain redesign applied to the sheep meat | 128 | "title": "Agrologistic chain redesign applied to the sheep meat | ||
| 104 | sector in Hidalgo, Mexico", | 129 | sector in Hidalgo, Mexico", | ||
| 105 | "type": "dataset", | 130 | "type": "dataset", | ||
| 106 | "url": | 131 | "url": | ||
| 107 | esize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:YOwf2qJgpHMC", | 132 | esize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:YOwf2qJgpHMC", | ||
| 108 | "version": null | 133 | "version": null | ||
| 109 | } | 134 | } |
