Cambios
En el instante 29 de octubre de 2025, 17:59:59 UTC,
-
Modificado el valor del campo
Tipo de actividad
aEvaluación
(anteriormenteVinculación
) en Jurado calificador del Premio Nacional Juvenil del Agua 2019
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Joyce Valdovinos Ortega", | 2 | "author": "Joyce Valdovinos Ortega", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Alcance", | 7 | "key": "Alcance", | ||
| 8 | "value": "Internacional" | 8 | "value": "Internacional" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "A\u00f1o", | 11 | "key": "A\u00f1o", | ||
| 12 | "value": "2021" | 12 | "value": "2021" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Fecha", | 15 | "key": "Fecha", | ||
| 16 | "value": "2021-06-01" | 16 | "value": "2021-06-01" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Identificador hash", | 19 | "key": "Identificador hash", | ||
| 20 | "value": "629aded3face" | 20 | "value": "629aded3face" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Instituciones", | 23 | "key": "Instituciones", | ||
| 24 | "value": "Observatorio Metropolitano CentroGeo, Tecnol\u00f3gico | 24 | "value": "Observatorio Metropolitano CentroGeo, Tecnol\u00f3gico | ||
| 25 | de Monterrey, Embajada de Suecia, Instituto de Estocolmo del Agua" | 25 | de Monterrey, Embajada de Suecia, Instituto de Estocolmo del Agua" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Lugar", | 28 | "key": "Lugar", | ||
| 29 | "value": "Ciudad de M\u00e9xico" | 29 | "value": "Ciudad de M\u00e9xico" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Participantes", | 32 | "key": "Participantes", | ||
| 33 | "value": "Joyce Valdovinos Ortega" | 33 | "value": "Joyce Valdovinos Ortega" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "Tipo", | 36 | "key": "Tipo", | ||
| 37 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | 37 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "Tipo de actividad", | 40 | "key": "Tipo de actividad", | ||
| n | 41 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | n | 41 | "value": "Evaluaci\u00f3n" |
| 42 | } | 42 | } | ||
| 43 | ], | 43 | ], | ||
| 44 | "groups": [ | 44 | "groups": [ | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "description": "", | 46 | "description": "", | ||
| 47 | "display_name": "Vinculaci\u00f3n", | 47 | "display_name": "Vinculaci\u00f3n", | ||
| 48 | "id": "58808a47-e7bc-4969-9200-bbd91cf6c118", | 48 | "id": "58808a47-e7bc-4969-9200-bbd91cf6c118", | ||
| 49 | "image_display_url": "", | 49 | "image_display_url": "", | ||
| 50 | "name": "vinculacion", | 50 | "name": "vinculacion", | ||
| 51 | "title": "Vinculaci\u00f3n" | 51 | "title": "Vinculaci\u00f3n" | ||
| 52 | } | 52 | } | ||
| 53 | ], | 53 | ], | ||
| 54 | "id": "1da79e9f-0f1d-4320-91b1-2af24b4e2181", | 54 | "id": "1da79e9f-0f1d-4320-91b1-2af24b4e2181", | ||
| 55 | "isopen": false, | 55 | "isopen": false, | ||
| 56 | "license_id": null, | 56 | "license_id": null, | ||
| 57 | "license_title": null, | 57 | "license_title": null, | ||
| 58 | "maintainer": null, | 58 | "maintainer": null, | ||
| 59 | "maintainer_email": null, | 59 | "maintainer_email": null, | ||
| 60 | "metadata_created": "2025-10-29T17:23:38.604163", | 60 | "metadata_created": "2025-10-29T17:23:38.604163", | ||
| t | 61 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:23:38.604171", | t | 61 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:59:58.992809", |
| 62 | "name": "629aded3face", | 62 | "name": "629aded3face", | ||
| 63 | "notes": "La Dra. Joyce Valdovinos Ortega fungi\u00f3 como jurado | 63 | "notes": "La Dra. Joyce Valdovinos Ortega fungi\u00f3 como jurado | ||
| 64 | calificador del Premio Nacional Juvenil del Agua 2019, organizado por | 64 | calificador del Premio Nacional Juvenil del Agua 2019, organizado por | ||
| 65 | el Tecnol\u00f3gico de Monterrey, la Embajada de Suecia y el Instituto | 65 | el Tecnol\u00f3gico de Monterrey, la Embajada de Suecia y el Instituto | ||
| 66 | de Estocolmo del Agua, en junio de 2021. El premio tiene como | 66 | de Estocolmo del Agua, en junio de 2021. El premio tiene como | ||
| 67 | objetivos fomentar en los j\u00f3venes la conciencia y el conocimiento | 67 | objetivos fomentar en los j\u00f3venes la conciencia y el conocimiento | ||
| 68 | sobre el valor y la situaci\u00f3n del recurso agua, promover la | 68 | sobre el valor y la situaci\u00f3n del recurso agua, promover la | ||
| 69 | generaci\u00f3n de futuros l\u00edderes del sector con un conocimiento | 69 | generaci\u00f3n de futuros l\u00edderes del sector con un conocimiento | ||
| 70 | amplio y multidisciplinario, y fomentar el trabajo en equipo para | 70 | amplio y multidisciplinario, y fomentar el trabajo en equipo para | ||
| 71 | desarrollar proyectos factibles y de alta calidad t\u00e9cnica. | 71 | desarrollar proyectos factibles y de alta calidad t\u00e9cnica. | ||
| 72 | Adem\u00e1s de evaluar cuatro propuestas en plataforma, la Dra. | 72 | Adem\u00e1s de evaluar cuatro propuestas en plataforma, la Dra. | ||
| 73 | Valdovinos particip\u00f3 presencialmente en la ceremonia final, en la | 73 | Valdovinos particip\u00f3 presencialmente en la ceremonia final, en la | ||
| 74 | cual se eligieron a los tres ganadores.", | 74 | cual se eligieron a los tres ganadores.", | ||
| 75 | "num_resources": 0, | 75 | "num_resources": 0, | ||
| 76 | "num_tags": 3, | 76 | "num_tags": 3, | ||
| 77 | "organization": { | 77 | "organization": { | ||
| 78 | "approval_status": "approved", | 78 | "approval_status": "approved", | ||
| 79 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 79 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 80 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 80 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 81 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 81 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 82 | "image_url": | 82 | "image_url": | ||
| 83 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 83 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 84 | "is_organization": true, | 84 | "is_organization": true, | ||
| 85 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 85 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 87 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 88 | "type": "organization" | 88 | "type": "organization" | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 90 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 91 | "private": false, | 91 | "private": false, | ||
| 92 | "relationships_as_object": [], | 92 | "relationships_as_object": [], | ||
| 93 | "relationships_as_subject": [], | 93 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 94 | "resources": [], | 94 | "resources": [], | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "tags": [ | 96 | "tags": [ | ||
| 97 | { | 97 | { | ||
| 98 | "display_name": "2021", | 98 | "display_name": "2021", | ||
| 99 | "id": "79560db5-a3ce-45a1-80a6-2de3f9c2cf63", | 99 | "id": "79560db5-a3ce-45a1-80a6-2de3f9c2cf63", | ||
| 100 | "name": "2021", | 100 | "name": "2021", | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | }, | 103 | }, | ||
| 104 | { | 104 | { | ||
| 105 | "display_name": "jvaldovinos", | 105 | "display_name": "jvaldovinos", | ||
| 106 | "id": "7050b377-8609-4df4-b302-29c4dd3e4945", | 106 | "id": "7050b377-8609-4df4-b302-29c4dd3e4945", | ||
| 107 | "name": "jvaldovinos", | 107 | "name": "jvaldovinos", | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 110 | }, | ||
| 111 | { | 111 | { | ||
| 112 | "display_name": | 112 | "display_name": | ||
| 113 | -agua-juventud-sustentabilidad-embajada-de-suecia-instituto-de-estoc", | 113 | -agua-juventud-sustentabilidad-embajada-de-suecia-instituto-de-estoc", | ||
| 114 | "id": "afcf06be-af2b-4711-8e3f-ad9a791741ef", | 114 | "id": "afcf06be-af2b-4711-8e3f-ad9a791741ef", | ||
| 115 | "name": | 115 | "name": | ||
| 116 | -agua-juventud-sustentabilidad-embajada-de-suecia-instituto-de-estoc", | 116 | -agua-juventud-sustentabilidad-embajada-de-suecia-instituto-de-estoc", | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 118 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | } | 119 | } | ||
| 120 | ], | 120 | ], | ||
| 121 | "title": "Jurado calificador del Premio Nacional Juvenil del Agua | 121 | "title": "Jurado calificador del Premio Nacional Juvenil del Agua | ||
| 122 | 2019", | 122 | 2019", | ||
| 123 | "type": "dataset", | 123 | "type": "dataset", | ||
| 124 | "url": null, | 124 | "url": null, | ||
| 125 | "version": null | 125 | "version": null | ||
| 126 | } | 126 | } |
