Cambios
En el instante 29 de octubre de 2025, 17:23:56 UTC,
-
Añadido recurso Ensayo de tesis disponible en el repositorio de la University of Twente a Co-dirección del ensayo de tesis «A Comparative Study of BERT-CNN and GCN for Hate Speech Detection»
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Alberto Garc\u00eda Robledo", | 2 | "author": "Alberto Garc\u00eda Robledo", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Alcance", | 7 | "key": "Alcance", | ||
| 8 | "value": "Internacional" | 8 | "value": "Internacional" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "A\u00f1o", | 11 | "key": "A\u00f1o", | ||
| 12 | "value": "2023" | 12 | "value": "2023" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Fecha", | 15 | "key": "Fecha", | ||
| 16 | "value": "2023-07-01" | 16 | "value": "2023-07-01" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Identificador hash", | 19 | "key": "Identificador hash", | ||
| 20 | "value": "6697fc619e81" | 20 | "value": "6697fc619e81" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Instituciones", | 23 | "key": "Instituciones", | ||
| 24 | "value": "Observatorio Metropolitano CentroGeo, University of | 24 | "value": "Observatorio Metropolitano CentroGeo, University of | ||
| 25 | Twente" | 25 | Twente" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Lugar", | 28 | "key": "Lugar", | ||
| 29 | "value": "Enschede, Pa\u00edses Bajos" | 29 | "value": "Enschede, Pa\u00edses Bajos" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Participantes", | 32 | "key": "Participantes", | ||
| 33 | "value": "Alberto Garc\u00eda Robledo" | 33 | "value": "Alberto Garc\u00eda Robledo" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "Tipo", | 36 | "key": "Tipo", | ||
| 37 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | 37 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "Tipo de actividad", | 40 | "key": "Tipo de actividad", | ||
| 41 | "value": "Co-direcci\u00f3n" | 41 | "value": "Co-direcci\u00f3n" | ||
| 42 | } | 42 | } | ||
| 43 | ], | 43 | ], | ||
| 44 | "groups": [ | 44 | "groups": [ | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "description": "", | 46 | "description": "", | ||
| 47 | "display_name": "Vinculaci\u00f3n", | 47 | "display_name": "Vinculaci\u00f3n", | ||
| 48 | "id": "58808a47-e7bc-4969-9200-bbd91cf6c118", | 48 | "id": "58808a47-e7bc-4969-9200-bbd91cf6c118", | ||
| 49 | "image_display_url": "", | 49 | "image_display_url": "", | ||
| 50 | "name": "vinculacion", | 50 | "name": "vinculacion", | ||
| 51 | "title": "Vinculaci\u00f3n" | 51 | "title": "Vinculaci\u00f3n" | ||
| 52 | } | 52 | } | ||
| 53 | ], | 53 | ], | ||
| 54 | "id": "de9a87e3-2424-420c-8dae-207e0c1570c5", | 54 | "id": "de9a87e3-2424-420c-8dae-207e0c1570c5", | ||
| 55 | "isopen": false, | 55 | "isopen": false, | ||
| 56 | "license_id": null, | 56 | "license_id": null, | ||
| 57 | "license_title": null, | 57 | "license_title": null, | ||
| 58 | "maintainer": null, | 58 | "maintainer": null, | ||
| 59 | "maintainer_email": null, | 59 | "maintainer_email": null, | ||
| 60 | "metadata_created": "2025-10-29T17:23:55.544250", | 60 | "metadata_created": "2025-10-29T17:23:55.544250", | ||
| n | 61 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:23:55.544259", | n | 61 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:23:56.163126", |
| 62 | "name": "6697fc619e81", | 62 | "name": "6697fc619e81", | ||
| 63 | "notes": "En 2023, el Dr. Alberto Garc\u00eda Robledo | 63 | "notes": "En 2023, el Dr. Alberto Garc\u00eda Robledo | ||
| 64 | co-dirigi\u00f3 el ensayo de tesis titulado \u00abA Comparative Study | 64 | co-dirigi\u00f3 el ensayo de tesis titulado \u00abA Comparative Study | ||
| 65 | of BERT-CNN and GCN for Hate Speech Detection\u00bb, desarrollado por | 65 | of BERT-CNN and GCN for Hate Speech Detection\u00bb, desarrollado por | ||
| 66 | el estudiante Shasank Sekhar Pandey del programa Computer Science BSc | 66 | el estudiante Shasank Sekhar Pandey del programa Computer Science BSc | ||
| 67 | de la University of Twente (Pa\u00edses Bajos). El trabajo realiza una | 67 | de la University of Twente (Pa\u00edses Bajos). El trabajo realiza una | ||
| 68 | comparaci\u00f3n detallada entre dos t\u00e9cnicas de | 68 | comparaci\u00f3n detallada entre dos t\u00e9cnicas de | ||
| 69 | clasificaci\u00f3n de discurso de odio en redes sociales, BERT-CNN y | 69 | clasificaci\u00f3n de discurso de odio en redes sociales, BERT-CNN y | ||
| 70 | Graph Convolutional Network (GCN), utilizando un conjunto de datos de | 70 | Graph Convolutional Network (GCN), utilizando un conjunto de datos de | ||
| 71 | Twitter. Los resultados muestran que el modelo BERT-CNN requiere menos | 71 | Twitter. Los resultados muestran que el modelo BERT-CNN requiere menos | ||
| 72 | recursos computacionales y obtiene un desempe\u00f1o superior con un | 72 | recursos computacionales y obtiene un desempe\u00f1o superior con un | ||
| 73 | puntaje F1 macro de 0.81 frente a 0.48 del modelo GCN.", | 73 | puntaje F1 macro de 0.81 frente a 0.48 del modelo GCN.", | ||
| n | 74 | "num_resources": 0, | n | 74 | "num_resources": 1, |
| 75 | "num_tags": 3, | 75 | "num_tags": 3, | ||
| 76 | "organization": { | 76 | "organization": { | ||
| 77 | "approval_status": "approved", | 77 | "approval_status": "approved", | ||
| 78 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 78 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 79 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 79 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 80 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 80 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 81 | "image_url": | 81 | "image_url": | ||
| 82 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 82 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 83 | "is_organization": true, | 83 | "is_organization": true, | ||
| 84 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 84 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 86 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 87 | "type": "organization" | 87 | "type": "organization" | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 89 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 90 | "private": false, | 90 | "private": false, | ||
| 91 | "relationships_as_object": [], | 91 | "relationships_as_object": [], | ||
| 92 | "relationships_as_subject": [], | 92 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 93 | "resources": [], | t | 93 | "resources": [ |
| 94 | { | ||||
| 95 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 96 | "cache_url": null, | ||||
| 97 | "created": "2025-10-29T17:23:56.177577", | ||||
| 98 | "datastore_active": false, | ||||
| 99 | "description": "Co-direcci\u00f3n - Ensayo de tesis disponible | ||||
| 100 | en el repositorio de la University of Twente", | ||||
| 101 | "format": "HTML", | ||||
| 102 | "hash": "", | ||||
| 103 | "id": "3780154a-1eea-4797-b6b5-0854c1f750ca", | ||||
| 104 | "last_modified": null, | ||||
| 105 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:23:56.167154", | ||||
| 106 | "mimetype": null, | ||||
| 107 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 108 | "name": "Ensayo de tesis disponible en el repositorio de la | ||||
| 109 | University of Twente", | ||||
| 110 | "package_id": "de9a87e3-2424-420c-8dae-207e0c1570c5", | ||||
| 111 | "position": 0, | ||||
| 112 | "resource_type": null, | ||||
| 113 | "size": null, | ||||
| 114 | "state": "active", | ||||
| 115 | "url": "https://essay.utwente.nl/", | ||||
| 116 | "url_type": null | ||||
| 117 | } | ||||
| 118 | ], | ||||
| 94 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 95 | "tags": [ | 120 | "tags": [ | ||
| 96 | { | 121 | { | ||
| 97 | "display_name": "2023", | 122 | "display_name": "2023", | ||
| 98 | "id": "197c32f9-e42e-4e22-b265-0a55651ced0a", | 123 | "id": "197c32f9-e42e-4e22-b265-0a55651ced0a", | ||
| 99 | "name": "2023", | 124 | "name": "2023", | ||
| 100 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | }, | 127 | }, | ||
| 103 | { | 128 | { | ||
| 104 | "display_name": "albertogarob", | 129 | "display_name": "albertogarob", | ||
| 105 | "id": "b079b3e9-8dbb-4423-88fb-f095153d314a", | 130 | "id": "b079b3e9-8dbb-4423-88fb-f095153d314a", | ||
| 106 | "name": "albertogarob", | 131 | "name": "albertogarob", | ||
| 107 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 133 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 134 | }, | ||
| 110 | { | 135 | { | ||
| 111 | "display_name": | 136 | "display_name": | ||
| 112 | t-gcn-procesamiento-de-lenguaje-natural-twitter-university-of-twente", | 137 | t-gcn-procesamiento-de-lenguaje-natural-twitter-university-of-twente", | ||
| 113 | "id": "6a9f43b2-bfeb-4431-b47e-1d3def20f920", | 138 | "id": "6a9f43b2-bfeb-4431-b47e-1d3def20f920", | ||
| 114 | "name": | 139 | "name": | ||
| 115 | t-gcn-procesamiento-de-lenguaje-natural-twitter-university-of-twente", | 140 | t-gcn-procesamiento-de-lenguaje-natural-twitter-university-of-twente", | ||
| 116 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 117 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 118 | } | 143 | } | ||
| 119 | ], | 144 | ], | ||
| 120 | "title": "Co-direcci\u00f3n del ensayo de tesis \u00abA Comparative | 145 | "title": "Co-direcci\u00f3n del ensayo de tesis \u00abA Comparative | ||
| 121 | Study of BERT-CNN and GCN for Hate Speech Detection\u00bb", | 146 | Study of BERT-CNN and GCN for Hate Speech Detection\u00bb", | ||
| 122 | "type": "dataset", | 147 | "type": "dataset", | ||
| 123 | "url": null, | 148 | "url": null, | ||
| 124 | "version": null | 149 | "version": null | ||
| 125 | } | 150 | } |
