Cambios
En el instante 21 de octubre de 2025, 9:03:28 UTC,
-
Añadido recurso La COVID-19 y el turismo en el Perú. Análisis y propuestas ante un nuevo escenario a La COVID-19 y el turismo en el Perú. Análisis y propuestas ante un nuevo escenario
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "J Paredes, F Alberca, A Arriola, C Avila, M Gavidia, E | 2 | "author": "J Paredes, F Alberca, A Arriola, C Avila, M Gavidia, E | ||
| 3 | G\u00f3mez, EC Julca, ...", | 3 | G\u00f3mez, EC Julca, ...", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | 5 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "A\u00f1o", | 8 | "key": "A\u00f1o", | ||
| 9 | "value": "2020" | 9 | "value": "2020" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "DOI", | 12 | "key": "DOI", | ||
| 13 | "value": "https://doi.org/10.24265/turpatrim.2020.n15.02" | 13 | "value": "https://doi.org/10.24265/turpatrim.2020.n15.02" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "Google Scholar URL", | 16 | "key": "Google Scholar URL", | ||
| 17 | "value": | 17 | "value": | ||
| 18 | gesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:HoB7MX3m0LUC" | 18 | gesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:HoB7MX3m0LUC" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "Identificador hash", | 21 | "key": "Identificador hash", | ||
| 22 | "value": "9370292c93eb" | 22 | "value": "9370292c93eb" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "Lugar de publicaci\u00f3n", | 25 | "key": "Lugar de publicaci\u00f3n", | ||
| 26 | "value": "Turismo y patrimonio 15, 11-30, 2020" | 26 | "value": "Turismo y patrimonio 15, 11-30, 2020" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "Tipo", | 29 | "key": "Tipo", | ||
| 30 | "value": "Publicaci\u00f3n" | 30 | "value": "Publicaci\u00f3n" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "Tipo de publicaci\u00f3n", | 33 | "key": "Tipo de publicaci\u00f3n", | ||
| 34 | "value": "Revista" | 34 | "value": "Revista" | ||
| 35 | } | 35 | } | ||
| 36 | ], | 36 | ], | ||
| 37 | "groups": [ | 37 | "groups": [ | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "description": "", | 39 | "description": "", | ||
| 40 | "display_name": "Publicaciones", | 40 | "display_name": "Publicaciones", | ||
| 41 | "id": "8be672a5-4640-455e-a4f3-46b52b66c07b", | 41 | "id": "8be672a5-4640-455e-a4f3-46b52b66c07b", | ||
| 42 | "image_display_url": "", | 42 | "image_display_url": "", | ||
| 43 | "name": "publicaciones", | 43 | "name": "publicaciones", | ||
| 44 | "title": "Publicaciones" | 44 | "title": "Publicaciones" | ||
| 45 | } | 45 | } | ||
| 46 | ], | 46 | ], | ||
| 47 | "id": "8bb96987-3f5e-42b5-85db-8bd29835b1af", | 47 | "id": "8bb96987-3f5e-42b5-85db-8bd29835b1af", | ||
| 48 | "isopen": false, | 48 | "isopen": false, | ||
| 49 | "license_id": null, | 49 | "license_id": null, | ||
| 50 | "license_title": null, | 50 | "license_title": null, | ||
| 51 | "maintainer": null, | 51 | "maintainer": null, | ||
| 52 | "maintainer_email": null, | 52 | "maintainer_email": null, | ||
| 53 | "metadata_created": "2025-10-21T09:03:28.321449", | 53 | "metadata_created": "2025-10-21T09:03:28.321449", | ||
| n | 54 | "metadata_modified": "2025-10-21T09:03:28.321456", | n | 54 | "metadata_modified": "2025-10-21T09:03:28.828811", |
| 55 | "name": "9370292c93eb", | 55 | "name": "9370292c93eb", | ||
| 56 | "notes": "La pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis de | 56 | "notes": "La pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis de | ||
| 57 | escala global que ha impactado en todos los quehaceres de la | 57 | escala global que ha impactado en todos los quehaceres de la | ||
| 58 | humanidad.Uno de los m\u00e1s golpeados es el turismo que, por su | 58 | humanidad.Uno de los m\u00e1s golpeados es el turismo que, por su | ||
| 59 | propia naturaleza, se enfrenta al dif\u00edcil e ineludible reto de | 59 | propia naturaleza, se enfrenta al dif\u00edcil e ineludible reto de | ||
| 60 | crear las condiciones para asegurar, en la medida de lo posible, la | 60 | crear las condiciones para asegurar, en la medida de lo posible, la | ||
| 61 | salud de los turistas, generando en ellos la confianza necesaria para | 61 | salud de los turistas, generando en ellos la confianza necesaria para | ||
| 62 | un paulatino retorno a la actividad.El presente estudio aborda este | 62 | un paulatino retorno a la actividad.El presente estudio aborda este | ||
| 63 | tema, desde el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n actual del turismo | 63 | tema, desde el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n actual del turismo | ||
| 64 | en el Per\u00fa hasta la presentaci\u00f3n de un conjunto de | 64 | en el Per\u00fa hasta la presentaci\u00f3n de un conjunto de | ||
| 65 | propuestas para su reactivaci\u00f3n, dentro del contexto global y en | 65 | propuestas para su reactivaci\u00f3n, dentro del contexto global y en | ||
| 66 | determinados subsectores clave.", | 66 | determinados subsectores clave.", | ||
| n | 67 | "num_resources": 0, | n | 67 | "num_resources": 1, |
| 68 | "num_tags": 6, | 68 | "num_tags": 6, | ||
| 69 | "organization": { | 69 | "organization": { | ||
| 70 | "approval_status": "approved", | 70 | "approval_status": "approved", | ||
| 71 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 71 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 72 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 72 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 73 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 73 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 74 | "image_url": | 74 | "image_url": | ||
| 75 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 75 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 76 | "is_organization": true, | 76 | "is_organization": true, | ||
| 77 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 77 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 79 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 80 | "type": "organization" | 80 | "type": "organization" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 82 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 83 | "private": false, | 83 | "private": false, | ||
| 84 | "relationships_as_object": [], | 84 | "relationships_as_object": [], | ||
| 85 | "relationships_as_subject": [], | 85 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 86 | "resources": [], | t | 86 | "resources": [ |
| 87 | { | ||||
| 88 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 89 | "cache_url": null, | ||||
| 90 | "created": "2025-10-21T09:03:28.856181", | ||||
| 91 | "datastore_active": false, | ||||
| 92 | "description": "La pandemia de la COVID-19 ha generado una | ||||
| 93 | crisis de escala global que ha impactado en todos los quehaceres de la | ||||
| 94 | humanidad.Uno de los m\u00e1s golpeados es el turismo que, por su | ||||
| 95 | propia naturaleza, se enfrenta al dif\u00edcil e ineludible reto de | ||||
| 96 | crear las condiciones para asegurar, en la medida de lo posible, la | ||||
| 97 | salud de los turistas, generando en ellos la confianza necesaria para | ||||
| 98 | un paulatino retorno a la actividad.El presente estudio aborda este | ||||
| 99 | tema, desde el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n actual del turismo | ||||
| 100 | en el Per\u00fa hasta la presentaci\u00f3n de un conjunto de | ||||
| 101 | propuestas para su reactivaci\u00f3n, dentro del contexto global y en | ||||
| 102 | determinados subsectores clave.", | ||||
| 103 | "format": "HTML", | ||||
| 104 | "hash": "", | ||||
| 105 | "id": "e5551549-54f2-4d13-8e57-24f7cf51965f", | ||||
| 106 | "last_modified": null, | ||||
| 107 | "metadata_modified": "2025-10-21T09:03:28.832931", | ||||
| 108 | "mimetype": null, | ||||
| 109 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 110 | "name": "La COVID-19 y el turismo en el Per\u00fa. An\u00e1lisis | ||||
| 111 | y propuestas ante un nuevo escenario", | ||||
| 112 | "package_id": "8bb96987-3f5e-42b5-85db-8bd29835b1af", | ||||
| 113 | "position": 0, | ||||
| 114 | "resource_type": null, | ||||
| 115 | "size": null, | ||||
| 116 | "state": "active", | ||||
| 117 | "url": | ||||
| 118 | esize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:HoB7MX3m0LUC", | ||||
| 119 | "url_type": null | ||||
| 120 | } | ||||
| 121 | ], | ||||
| 87 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 88 | "tags": [ | 123 | "tags": [ | ||
| 89 | { | 124 | { | ||
| 90 | "display_name": "2020", | 125 | "display_name": "2020", | ||
| 91 | "id": "3075f197-f2d6-4aba-b376-c61bfe5daf7d", | 126 | "id": "3075f197-f2d6-4aba-b376-c61bfe5daf7d", | ||
| 92 | "name": "2020", | 127 | "name": "2020", | ||
| 93 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | }, | 130 | }, | ||
| 96 | { | 131 | { | ||
| 97 | "display_name": "coronavirus-disease-2019-covid-19", | 132 | "display_name": "coronavirus-disease-2019-covid-19", | ||
| 98 | "id": "7e50c31d-e497-4090-9fb0-2b11df900b93", | 133 | "id": "7e50c31d-e497-4090-9fb0-2b11df900b93", | ||
| 99 | "name": "coronavirus-disease-2019-covid-19", | 134 | "name": "coronavirus-disease-2019-covid-19", | ||
| 100 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | }, | 137 | }, | ||
| 103 | { | 138 | { | ||
| 104 | "display_name": "geography", | 139 | "display_name": "geography", | ||
| 105 | "id": "26d92c26-2661-4858-bbad-409a405f763f", | 140 | "id": "26d92c26-2661-4858-bbad-409a405f763f", | ||
| 106 | "name": "geography", | 141 | "name": "geography", | ||
| 107 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 143 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 144 | }, | ||
| 110 | { | 145 | { | ||
| 111 | "display_name": "humanities", | 146 | "display_name": "humanities", | ||
| 112 | "id": "cecd5536-bf6a-4a59-9bca-6b8dc27afdab", | 147 | "id": "cecd5536-bf6a-4a59-9bca-6b8dc27afdab", | ||
| 113 | "name": "humanities", | 148 | "name": "humanities", | ||
| 114 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 150 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | }, | 151 | }, | ||
| 117 | { | 152 | { | ||
| 118 | "display_name": "jparedes", | 153 | "display_name": "jparedes", | ||
| 119 | "id": "45de6aed-42af-4ad7-8cc0-166ea484921e", | 154 | "id": "45de6aed-42af-4ad7-8cc0-166ea484921e", | ||
| 120 | "name": "jparedes", | 155 | "name": "jparedes", | ||
| 121 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 157 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | }, | 158 | }, | ||
| 124 | { | 159 | { | ||
| 125 | "display_name": "political-science", | 160 | "display_name": "political-science", | ||
| 126 | "id": "26379e13-1d71-4ca8-a4a1-dae4def02369", | 161 | "id": "26379e13-1d71-4ca8-a4a1-dae4def02369", | ||
| 127 | "name": "political-science", | 162 | "name": "political-science", | ||
| 128 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 129 | "vocabulary_id": null | 164 | "vocabulary_id": null | ||
| 130 | } | 165 | } | ||
| 131 | ], | 166 | ], | ||
| 132 | "title": "La COVID-19 y el turismo en el Per\u00fa. An\u00e1lisis y | 167 | "title": "La COVID-19 y el turismo en el Per\u00fa. An\u00e1lisis y | ||
| 133 | propuestas ante un nuevo escenario", | 168 | propuestas ante un nuevo escenario", | ||
| 134 | "type": "dataset", | 169 | "type": "dataset", | ||
| 135 | "url": | 170 | "url": | ||
| 136 | esize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:HoB7MX3m0LUC", | 171 | esize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:HoB7MX3m0LUC", | ||
| 137 | "version": null | 172 | "version": null | ||
| 138 | } | 173 | } |
