Cambios
En el instante 29 de octubre de 2025, 17:23:20 UTC,
-
Añadido recurso Ensayo de tesis disponible en el repositorio de la University of Twente a Co-dirección del ensayo de tesis «Loop-breaking Approaches for Vehicle Route Planning with Multi-agent Q-routing»
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Alberto Garc\u00eda Robledo", | 2 | "author": "Alberto Garc\u00eda Robledo", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Alcance", | 7 | "key": "Alcance", | ||
| 8 | "value": "Internacional" | 8 | "value": "Internacional" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "A\u00f1o", | 11 | "key": "A\u00f1o", | ||
| 12 | "value": "2021" | 12 | "value": "2021" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Fecha", | 15 | "key": "Fecha", | ||
| 16 | "value": "2021-07-01" | 16 | "value": "2021-07-01" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Identificador hash", | 19 | "key": "Identificador hash", | ||
| 20 | "value": "5283c1b2ee75" | 20 | "value": "5283c1b2ee75" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Instituciones", | 23 | "key": "Instituciones", | ||
| 24 | "value": "Observatorio Metropolitano CentroGeo, University of | 24 | "value": "Observatorio Metropolitano CentroGeo, University of | ||
| 25 | Twente" | 25 | Twente" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Lugar", | 28 | "key": "Lugar", | ||
| 29 | "value": "Enschede, Pa\u00edses Bajos" | 29 | "value": "Enschede, Pa\u00edses Bajos" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Participantes", | 32 | "key": "Participantes", | ||
| 33 | "value": "Alberto Garc\u00eda Robledo" | 33 | "value": "Alberto Garc\u00eda Robledo" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "Tipo", | 36 | "key": "Tipo", | ||
| 37 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | 37 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "Tipo de actividad", | 40 | "key": "Tipo de actividad", | ||
| 41 | "value": "Co-direcci\u00f3n" | 41 | "value": "Co-direcci\u00f3n" | ||
| 42 | } | 42 | } | ||
| 43 | ], | 43 | ], | ||
| 44 | "groups": [ | 44 | "groups": [ | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "description": "", | 46 | "description": "", | ||
| 47 | "display_name": "Vinculaci\u00f3n", | 47 | "display_name": "Vinculaci\u00f3n", | ||
| 48 | "id": "58808a47-e7bc-4969-9200-bbd91cf6c118", | 48 | "id": "58808a47-e7bc-4969-9200-bbd91cf6c118", | ||
| 49 | "image_display_url": "", | 49 | "image_display_url": "", | ||
| 50 | "name": "vinculacion", | 50 | "name": "vinculacion", | ||
| 51 | "title": "Vinculaci\u00f3n" | 51 | "title": "Vinculaci\u00f3n" | ||
| 52 | } | 52 | } | ||
| 53 | ], | 53 | ], | ||
| 54 | "id": "55715a3b-2846-45c4-89b1-725889e21780", | 54 | "id": "55715a3b-2846-45c4-89b1-725889e21780", | ||
| 55 | "isopen": false, | 55 | "isopen": false, | ||
| 56 | "license_id": null, | 56 | "license_id": null, | ||
| 57 | "license_title": null, | 57 | "license_title": null, | ||
| 58 | "maintainer": null, | 58 | "maintainer": null, | ||
| 59 | "maintainer_email": null, | 59 | "maintainer_email": null, | ||
| 60 | "metadata_created": "2025-10-29T17:23:20.199969", | 60 | "metadata_created": "2025-10-29T17:23:20.199969", | ||
| n | 61 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:23:20.199980", | n | 61 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:23:20.689949", |
| 62 | "name": "5283c1b2ee75", | 62 | "name": "5283c1b2ee75", | ||
| 63 | "notes": "El Dr. Alberto Garc\u00eda Robledo co-dirigi\u00f3 el | 63 | "notes": "El Dr. Alberto Garc\u00eda Robledo co-dirigi\u00f3 el | ||
| 64 | ensayo de tesis \u00abLoop-breaking Approaches for Vehicle Route | 64 | ensayo de tesis \u00abLoop-breaking Approaches for Vehicle Route | ||
| 65 | Planning with Multi-agent Q-routing\u00bb, desarrollado por el | 65 | Planning with Multi-agent Q-routing\u00bb, desarrollado por el | ||
| 66 | estudiante Jaap Meerhof del programa de licenciatura Computer Science | 66 | estudiante Jaap Meerhof del programa de licenciatura Computer Science | ||
| 67 | BSc del departamento de Electrical Engineering, Mathematics and | 67 | BSc del departamento de Electrical Engineering, Mathematics and | ||
| 68 | Computer Science de la University of Twente (Pa\u00edses Bajos). El | 68 | Computer Science de la University of Twente (Pa\u00edses Bajos). El | ||
| 69 | trabajo fue presentado en la conferencia universitaria 35th Twente | 69 | trabajo fue presentado en la conferencia universitaria 35th Twente | ||
| 70 | Student Conference on IT (TScIT 35) en julio de 2021.", | 70 | Student Conference on IT (TScIT 35) en julio de 2021.", | ||
| n | 71 | "num_resources": 0, | n | 71 | "num_resources": 1, |
| 72 | "num_tags": 3, | 72 | "num_tags": 3, | ||
| 73 | "organization": { | 73 | "organization": { | ||
| 74 | "approval_status": "approved", | 74 | "approval_status": "approved", | ||
| 75 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 75 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 76 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 76 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 77 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 77 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 78 | "image_url": | 78 | "image_url": | ||
| 79 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 79 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 80 | "is_organization": true, | 80 | "is_organization": true, | ||
| 81 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 81 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 83 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 84 | "type": "organization" | 84 | "type": "organization" | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 86 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 87 | "private": false, | 87 | "private": false, | ||
| 88 | "relationships_as_object": [], | 88 | "relationships_as_object": [], | ||
| 89 | "relationships_as_subject": [], | 89 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 90 | "resources": [], | t | 90 | "resources": [ |
| 91 | { | ||||
| 92 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 93 | "cache_url": null, | ||||
| 94 | "created": "2025-10-29T17:23:20.708640", | ||||
| 95 | "datastore_active": false, | ||||
| 96 | "description": "Co-direcci\u00f3n - Ensayo de tesis disponible | ||||
| 97 | en el repositorio de la University of Twente", | ||||
| 98 | "format": "HTML", | ||||
| 99 | "hash": "", | ||||
| 100 | "id": "14b2e9b5-c41f-40f8-a2a1-7c0ba98eb619", | ||||
| 101 | "last_modified": null, | ||||
| 102 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:23:20.694987", | ||||
| 103 | "mimetype": null, | ||||
| 104 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 105 | "name": "Ensayo de tesis disponible en el repositorio de la | ||||
| 106 | University of Twente", | ||||
| 107 | "package_id": "55715a3b-2846-45c4-89b1-725889e21780", | ||||
| 108 | "position": 0, | ||||
| 109 | "resource_type": null, | ||||
| 110 | "size": null, | ||||
| 111 | "state": "active", | ||||
| 112 | "url": "https://purl.utwente.nl/essays/86888", | ||||
| 113 | "url_type": null | ||||
| 114 | } | ||||
| 115 | ], | ||||
| 91 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 92 | "tags": [ | 117 | "tags": [ | ||
| 93 | { | 118 | { | ||
| 94 | "display_name": "2021", | 119 | "display_name": "2021", | ||
| 95 | "id": "79560db5-a3ce-45a1-80a6-2de3f9c2cf63", | 120 | "id": "79560db5-a3ce-45a1-80a6-2de3f9c2cf63", | ||
| 96 | "name": "2021", | 121 | "name": "2021", | ||
| 97 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 123 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 124 | }, | ||
| 100 | { | 125 | { | ||
| 101 | "display_name": "albertogarob", | 126 | "display_name": "albertogarob", | ||
| 102 | "id": "b079b3e9-8dbb-4423-88fb-f095153d314a", | 127 | "id": "b079b3e9-8dbb-4423-88fb-f095153d314a", | ||
| 103 | "name": "albertogarob", | 128 | "name": "albertogarob", | ||
| 104 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 130 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | }, | 131 | }, | ||
| 107 | { | 132 | { | ||
| 108 | "display_name": | 133 | "display_name": | ||
| 109 | -agente-q-routing-university-of-twente-tscit-inteligencia-artificial", | 134 | -agente-q-routing-university-of-twente-tscit-inteligencia-artificial", | ||
| 110 | "id": "b4f45b36-324c-456c-8be3-c2dc10e3a2e6", | 135 | "id": "b4f45b36-324c-456c-8be3-c2dc10e3a2e6", | ||
| 111 | "name": | 136 | "name": | ||
| 112 | -agente-q-routing-university-of-twente-tscit-inteligencia-artificial", | 137 | -agente-q-routing-university-of-twente-tscit-inteligencia-artificial", | ||
| 113 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 114 | "vocabulary_id": null | 139 | "vocabulary_id": null | ||
| 115 | } | 140 | } | ||
| 116 | ], | 141 | ], | ||
| 117 | "title": "Co-direcci\u00f3n del ensayo de tesis \u00abLoop-breaking | 142 | "title": "Co-direcci\u00f3n del ensayo de tesis \u00abLoop-breaking | ||
| 118 | Approaches for Vehicle Route Planning with Multi-agent | 143 | Approaches for Vehicle Route Planning with Multi-agent | ||
| 119 | Q-routing\u00bb", | 144 | Q-routing\u00bb", | ||
| 120 | "type": "dataset", | 145 | "type": "dataset", | ||
| 121 | "url": null, | 146 | "url": null, | ||
| 122 | "version": null | 147 | "version": null | ||
| 123 | } | 148 | } |
