Cambios
En el instante 29 de octubre de 2025, 17:59:47 UTC,
-
Modificado el valor del campo
Tipo de actividad
aEvaluación
(anteriormenteVinculación
) en Miembro del comité de evaluación internacional del Fondo especial de estímulo a la investigación de la Universidad de Costa Rica
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Joyce Valdovinos Ortega", | 2 | "author": "Joyce Valdovinos Ortega", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Alcance", | 7 | "key": "Alcance", | ||
| 8 | "value": "Internacional" | 8 | "value": "Internacional" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "A\u00f1o", | 11 | "key": "A\u00f1o", | ||
| 12 | "value": "2021" | 12 | "value": "2021" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Fecha", | 15 | "key": "Fecha", | ||
| 16 | "value": "2021-11-15" | 16 | "value": "2021-11-15" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Identificador hash", | 19 | "key": "Identificador hash", | ||
| 20 | "value": "95ed36165c01" | 20 | "value": "95ed36165c01" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Instituciones", | 23 | "key": "Instituciones", | ||
| 24 | "value": "Observatorio Metropolitano CentroGeo, Universidad de | 24 | "value": "Observatorio Metropolitano CentroGeo, Universidad de | ||
| 25 | Costa Rica" | 25 | Costa Rica" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Lugar", | 28 | "key": "Lugar", | ||
| 29 | "value": "San Jos\u00e9, Costa Rica" | 29 | "value": "San Jos\u00e9, Costa Rica" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Participantes", | 32 | "key": "Participantes", | ||
| 33 | "value": "Joyce Valdovinos Ortega" | 33 | "value": "Joyce Valdovinos Ortega" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "Tipo", | 36 | "key": "Tipo", | ||
| 37 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | 37 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "Tipo de actividad", | 40 | "key": "Tipo de actividad", | ||
| n | 41 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | n | 41 | "value": "Evaluaci\u00f3n" |
| 42 | } | 42 | } | ||
| 43 | ], | 43 | ], | ||
| 44 | "groups": [ | 44 | "groups": [ | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "description": "", | 46 | "description": "", | ||
| 47 | "display_name": "Vinculaci\u00f3n", | 47 | "display_name": "Vinculaci\u00f3n", | ||
| 48 | "id": "58808a47-e7bc-4969-9200-bbd91cf6c118", | 48 | "id": "58808a47-e7bc-4969-9200-bbd91cf6c118", | ||
| 49 | "image_display_url": "", | 49 | "image_display_url": "", | ||
| 50 | "name": "vinculacion", | 50 | "name": "vinculacion", | ||
| 51 | "title": "Vinculaci\u00f3n" | 51 | "title": "Vinculaci\u00f3n" | ||
| 52 | } | 52 | } | ||
| 53 | ], | 53 | ], | ||
| 54 | "id": "f36e8eb2-0ac3-4b0a-a4b7-b5b519d9448a", | 54 | "id": "f36e8eb2-0ac3-4b0a-a4b7-b5b519d9448a", | ||
| 55 | "isopen": false, | 55 | "isopen": false, | ||
| 56 | "license_id": null, | 56 | "license_id": null, | ||
| 57 | "license_title": null, | 57 | "license_title": null, | ||
| 58 | "maintainer": null, | 58 | "maintainer": null, | ||
| 59 | "maintainer_email": null, | 59 | "maintainer_email": null, | ||
| 60 | "metadata_created": "2025-10-29T17:23:10.288913", | 60 | "metadata_created": "2025-10-29T17:23:10.288913", | ||
| t | 61 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:23:10.288921", | t | 61 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:59:47.326221", |
| 62 | "name": "95ed36165c01", | 62 | "name": "95ed36165c01", | ||
| 63 | "notes": "La Dra. Joyce Valdovinos Ortega fue miembro del | 63 | "notes": "La Dra. Joyce Valdovinos Ortega fue miembro del | ||
| 64 | comit\u00e9 de evaluaci\u00f3n internacional de proyectos de | 64 | comit\u00e9 de evaluaci\u00f3n internacional de proyectos de | ||
| 65 | investigaci\u00f3n para el Fondo especial de est\u00edmulo a la | 65 | investigaci\u00f3n para el Fondo especial de est\u00edmulo a la | ||
| 66 | investigaci\u00f3n de la Universidad de Costa Rica en noviembre de | 66 | investigaci\u00f3n de la Universidad de Costa Rica en noviembre de | ||
| 67 | 2021. En esta convocatoria, la Dra. Valdovinos evalu\u00f3 la | 67 | 2021. En esta convocatoria, la Dra. Valdovinos evalu\u00f3 la | ||
| 68 | propuesta titulada \u201cDise\u00f1o de una estrategia de | 68 | propuesta titulada \u201cDise\u00f1o de una estrategia de | ||
| 69 | conservaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de la parte alta de la subcuenca | 69 | conservaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de la parte alta de la subcuenca | ||
| 70 | del r\u00edo La Paz\u201d.", | 70 | del r\u00edo La Paz\u201d.", | ||
| 71 | "num_resources": 0, | 71 | "num_resources": 0, | ||
| 72 | "num_tags": 3, | 72 | "num_tags": 3, | ||
| 73 | "organization": { | 73 | "organization": { | ||
| 74 | "approval_status": "approved", | 74 | "approval_status": "approved", | ||
| 75 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 75 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 76 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 76 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 77 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 77 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 78 | "image_url": | 78 | "image_url": | ||
| 79 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 79 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 80 | "is_organization": true, | 80 | "is_organization": true, | ||
| 81 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 81 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 83 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 84 | "type": "organization" | 84 | "type": "organization" | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 86 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 87 | "private": false, | 87 | "private": false, | ||
| 88 | "relationships_as_object": [], | 88 | "relationships_as_object": [], | ||
| 89 | "relationships_as_subject": [], | 89 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 90 | "resources": [], | 90 | "resources": [], | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "tags": [ | 92 | "tags": [ | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "display_name": "2021", | 94 | "display_name": "2021", | ||
| 95 | "id": "79560db5-a3ce-45a1-80a6-2de3f9c2cf63", | 95 | "id": "79560db5-a3ce-45a1-80a6-2de3f9c2cf63", | ||
| 96 | "name": "2021", | 96 | "name": "2021", | ||
| 97 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | }, | 99 | }, | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "display_name": | 101 | "display_name": | ||
| 102 | cion-conservacion-universidad-de-costa-rica-subcuenca-del-rio-la-paz", | 102 | cion-conservacion-universidad-de-costa-rica-subcuenca-del-rio-la-paz", | ||
| 103 | "id": "c2ece801-bf79-4b85-a320-0abdcae24ca0", | 103 | "id": "c2ece801-bf79-4b85-a320-0abdcae24ca0", | ||
| 104 | "name": | 104 | "name": | ||
| 105 | cion-conservacion-universidad-de-costa-rica-subcuenca-del-rio-la-paz", | 105 | cion-conservacion-universidad-de-costa-rica-subcuenca-del-rio-la-paz", | ||
| 106 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 108 | }, | 108 | }, | ||
| 109 | { | 109 | { | ||
| 110 | "display_name": "jvaldovinos", | 110 | "display_name": "jvaldovinos", | ||
| 111 | "id": "7050b377-8609-4df4-b302-29c4dd3e4945", | 111 | "id": "7050b377-8609-4df4-b302-29c4dd3e4945", | ||
| 112 | "name": "jvaldovinos", | 112 | "name": "jvaldovinos", | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 115 | } | 115 | } | ||
| 116 | ], | 116 | ], | ||
| 117 | "title": "Miembro del comit\u00e9 de evaluaci\u00f3n internacional | 117 | "title": "Miembro del comit\u00e9 de evaluaci\u00f3n internacional | ||
| 118 | del Fondo especial de est\u00edmulo a la investigaci\u00f3n de la | 118 | del Fondo especial de est\u00edmulo a la investigaci\u00f3n de la | ||
| 119 | Universidad de Costa Rica", | 119 | Universidad de Costa Rica", | ||
| 120 | "type": "dataset", | 120 | "type": "dataset", | ||
| 121 | "url": null, | 121 | "url": null, | ||
| 122 | "version": null | 122 | "version": null | ||
| 123 | } | 123 | } |
