Cambios
En el instante 8 de junio de 2024, 0:26:21 UTC,
-
Añadido recurso Datos históricos del estado de Baja California a Datos meteorológicos de Baja California
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "J. Paredes", | 2 | "author": "J. Paredes", | ||
| 3 | "author_email": "jparedes@centrogeo.edu.mx", | 3 | "author_email": "jparedes@centrogeo.edu.mx", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0f49b4f0-9e54-4579-86ab-1b8d2e69c4ee", | 4 | "creator_user_id": "0f49b4f0-9e54-4579-86ab-1b8d2e69c4ee", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "894c36fa-913d-49e7-9252-5aae3dbd5c18", | 7 | "id": "894c36fa-913d-49e7-9252-5aae3dbd5c18", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "notspecified", | 9 | "license_id": "notspecified", | ||
| 10 | "license_title": "No se especific\u00f3 la licencia", | 10 | "license_title": "No se especific\u00f3 la licencia", | ||
| 11 | "maintainer": "S. Ivvan Valdez", | 11 | "maintainer": "S. Ivvan Valdez", | ||
| 12 | "maintainer_email": "svaldez@centrogeo.edu.mx", | 12 | "maintainer_email": "svaldez@centrogeo.edu.mx", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-06-08T00:22:56.864559", | 13 | "metadata_created": "2024-06-08T00:22:56.864559", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-06-08T00:22:56.864569", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-06-08T00:26:21.287444", |
| 15 | "name": "datos-meteorologicos-de-baja-california", | 15 | "name": "datos-meteorologicos-de-baja-california", | ||
| 16 | "notes": "Base de datos hist\u00f3rica con informaci\u00f3n | 16 | "notes": "Base de datos hist\u00f3rica con informaci\u00f3n | ||
| 17 | meteorol\u00f3gica del estado de Baja California.\r\nContiene los | 17 | meteorol\u00f3gica del estado de Baja California.\r\nContiene los | ||
| 18 | siguientes campos:\r\n- Clave de la estaci\u00f3n\r\n- A\u00f1o\r\n- | 18 | siguientes campos:\r\n- Clave de la estaci\u00f3n\r\n- A\u00f1o\r\n- | ||
| 19 | Mes\r\n- D\u00edas con granizo\r\n- D\u00edas con niebla\r\n- | 19 | Mes\r\n- D\u00edas con granizo\r\n- D\u00edas con niebla\r\n- | ||
| 20 | D\u00edas con tormenta\r\n- Evaporaci\u00f3n mensual\r\n- Lluvia | 20 | D\u00edas con tormenta\r\n- Evaporaci\u00f3n mensual\r\n- Lluvia | ||
| 21 | m\u00e1xima en 24 horas\r\n- Lluvia total mensual\r\n- Temperatura | 21 | m\u00e1xima en 24 horas\r\n- Lluvia total mensual\r\n- Temperatura | ||
| 22 | m\u00e1xima extrema\r\n- Temperatura m\u00e1xima promedio\r\n- | 22 | m\u00e1xima extrema\r\n- Temperatura m\u00e1xima promedio\r\n- | ||
| 23 | Temperatura media mensual\r\n- Temperatura m\u00ednima extrema\r\n- | 23 | Temperatura media mensual\r\n- Temperatura m\u00ednima extrema\r\n- | ||
| 24 | Temperatura m\u00ednima promedio\r\n\r\n", | 24 | Temperatura m\u00ednima promedio\r\n\r\n", | ||
| n | 25 | "num_resources": 0, | n | 25 | "num_resources": 1, |
| 26 | "num_tags": 5, | 26 | "num_tags": 5, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 29 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 30 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 30 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 31 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 31 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 32 | "image_url": | 32 | "image_url": | ||
| 33 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 33 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 35 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 37 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 38 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 40 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 41 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 44 | "resources": [], | t | 44 | "resources": [ |
| 45 | { | ||||
| 46 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 47 | "cache_url": null, | ||||
| 48 | "created": "2024-06-08T00:26:21.311241", | ||||
| 49 | "datastore_active": false, | ||||
| 50 | "description": "Datos meteorol\u00f3gicos hist\u00f3ricos | ||||
| 51 | obtenidos del Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional ordenados y en | ||||
| 52 | formato .csv.", | ||||
| 53 | "format": "CSV", | ||||
| 54 | "hash": "", | ||||
| 55 | "id": "e05306e7-d7e4-4645-9585-97108af9b9ee", | ||||
| 56 | "last_modified": "2024-06-08T00:26:21.268290", | ||||
| 57 | "metadata_modified": "2024-06-08T00:26:21.294337", | ||||
| 58 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": "Datos hist\u00f3ricos del estado de Baja California", | ||||
| 61 | "package_id": "894c36fa-913d-49e7-9252-5aae3dbd5c18", | ||||
| 62 | "position": 0, | ||||
| 63 | "resource_type": null, | ||||
| 64 | "size": 3582096, | ||||
| 65 | "state": "active", | ||||
| 66 | "url": | ||||
| 67 | /resource/e05306e7-d7e4-4645-9585-97108af9b9ee/download/clima_bc.csv", | ||||
| 68 | "url_type": "upload" | ||||
| 69 | } | ||||
| 70 | ], | ||||
| 45 | "state": "draft", | 71 | "state": "draft", | ||
| 46 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 47 | { | 73 | { | ||
| 48 | "display_name": "Baja California", | 74 | "display_name": "Baja California", | ||
| 49 | "id": "454b356c-1e30-42ac-95e4-f0ffb8163626", | 75 | "id": "454b356c-1e30-42ac-95e4-f0ffb8163626", | ||
| 50 | "name": "Baja California", | 76 | "name": "Baja California", | ||
| 51 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 52 | "vocabulary_id": null | 78 | "vocabulary_id": null | ||
| 53 | }, | 79 | }, | ||
| 54 | { | 80 | { | ||
| 55 | "display_name": "Clima", | 81 | "display_name": "Clima", | ||
| 56 | "id": "3ac6f6d7-25d5-4193-ae75-4ac7edff3c24", | 82 | "id": "3ac6f6d7-25d5-4193-ae75-4ac7edff3c24", | ||
| 57 | "name": "Clima", | 83 | "name": "Clima", | ||
| 58 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 59 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 60 | }, | 86 | }, | ||
| 61 | { | 87 | { | ||
| 62 | "display_name": "Evaporaci\u00f3n", | 88 | "display_name": "Evaporaci\u00f3n", | ||
| 63 | "id": "89779d1d-b13c-4cbb-b5dc-f144252ab326", | 89 | "id": "89779d1d-b13c-4cbb-b5dc-f144252ab326", | ||
| 64 | "name": "Evaporaci\u00f3n", | 90 | "name": "Evaporaci\u00f3n", | ||
| 65 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 66 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 67 | }, | 93 | }, | ||
| 68 | { | 94 | { | ||
| 69 | "display_name": "Precipitaci\u00f3n", | 95 | "display_name": "Precipitaci\u00f3n", | ||
| 70 | "id": "6558365f-8605-466f-ae68-435be5a9760a", | 96 | "id": "6558365f-8605-466f-ae68-435be5a9760a", | ||
| 71 | "name": "Precipitaci\u00f3n", | 97 | "name": "Precipitaci\u00f3n", | ||
| 72 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | }, | 100 | }, | ||
| 75 | { | 101 | { | ||
| 76 | "display_name": "Temperatura", | 102 | "display_name": "Temperatura", | ||
| 77 | "id": "428c0ac0-5dc7-46ef-b3c7-f9a4526adefb", | 103 | "id": "428c0ac0-5dc7-46ef-b3c7-f9a4526adefb", | ||
| 78 | "name": "Temperatura", | 104 | "name": "Temperatura", | ||
| 79 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | } | 107 | } | ||
| 82 | ], | 108 | ], | ||
| 83 | "title": "Datos meteorol\u00f3gicos de Baja California", | 109 | "title": "Datos meteorol\u00f3gicos de Baja California", | ||
| 84 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 85 | "url": "https://smn.conagua.gob.mx/es/", | 111 | "url": "https://smn.conagua.gob.mx/es/", | ||
| 86 | "version": "" | 112 | "version": "" | ||
| 87 | } | 113 | } |
