Cambios
En el instante 29 de octubre de 2025, 18:01:02 UTC,
-
Modificado el valor del campo
Tipo de actividad
aParticipación
(anteriormenteVinculación
) en Asistencia al Taller de uso del Sistema Unificado de Información sobre Agua y Cuencas en México (SIUCAM)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Alberto Garc\u00eda Robledo", | 2 | "author": "Alberto Garc\u00eda Robledo", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Alcance", | 7 | "key": "Alcance", | ||
| 8 | "value": "Nacional" | 8 | "value": "Nacional" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "A\u00f1o", | 11 | "key": "A\u00f1o", | ||
| 12 | "value": "2023" | 12 | "value": "2023" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Fecha", | 15 | "key": "Fecha", | ||
| 16 | "value": "2023-06-15" | 16 | "value": "2023-06-15" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Identificador hash", | 19 | "key": "Identificador hash", | ||
| 20 | "value": "8a7e41ee888f" | 20 | "value": "8a7e41ee888f" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Instituciones", | 23 | "key": "Instituciones", | ||
| 24 | "value": "Observatorio Metropolitano CentroGeo, Facultad | 24 | "value": "Observatorio Metropolitano CentroGeo, Facultad | ||
| 25 | Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO M\u00e9xico), | 25 | Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO M\u00e9xico), | ||
| 26 | Secretar\u00eda de Ciencia, Humanidades, Tecnolog\u00eda e | 26 | Secretar\u00eda de Ciencia, Humanidades, Tecnolog\u00eda e | ||
| 27 | Innovaci\u00f3n (SECIHTI)" | 27 | Innovaci\u00f3n (SECIHTI)" | ||
| 28 | }, | 28 | }, | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "key": "Lugar", | 30 | "key": "Lugar", | ||
| 31 | "value": "Ciudad de M\u00e9xico" | 31 | "value": "Ciudad de M\u00e9xico" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "Participantes", | 34 | "key": "Participantes", | ||
| 35 | "value": "Alberto Garc\u00eda Robledo" | 35 | "value": "Alberto Garc\u00eda Robledo" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "key": "Tipo", | 38 | "key": "Tipo", | ||
| 39 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | 39 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "key": "Tipo de actividad", | 42 | "key": "Tipo de actividad", | ||
| n | 43 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | n | 43 | "value": "Participaci\u00f3n" |
| 44 | } | 44 | } | ||
| 45 | ], | 45 | ], | ||
| 46 | "groups": [ | 46 | "groups": [ | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "description": "", | 48 | "description": "", | ||
| 49 | "display_name": "Vinculaci\u00f3n", | 49 | "display_name": "Vinculaci\u00f3n", | ||
| 50 | "id": "58808a47-e7bc-4969-9200-bbd91cf6c118", | 50 | "id": "58808a47-e7bc-4969-9200-bbd91cf6c118", | ||
| 51 | "image_display_url": "", | 51 | "image_display_url": "", | ||
| 52 | "name": "vinculacion", | 52 | "name": "vinculacion", | ||
| 53 | "title": "Vinculaci\u00f3n" | 53 | "title": "Vinculaci\u00f3n" | ||
| 54 | } | 54 | } | ||
| 55 | ], | 55 | ], | ||
| 56 | "id": "22fec9bb-505f-4921-8f9e-34e67355b2f4", | 56 | "id": "22fec9bb-505f-4921-8f9e-34e67355b2f4", | ||
| 57 | "isopen": false, | 57 | "isopen": false, | ||
| 58 | "license_id": null, | 58 | "license_id": null, | ||
| 59 | "license_title": null, | 59 | "license_title": null, | ||
| 60 | "maintainer": null, | 60 | "maintainer": null, | ||
| 61 | "maintainer_email": null, | 61 | "maintainer_email": null, | ||
| 62 | "metadata_created": "2025-10-29T17:24:14.756166", | 62 | "metadata_created": "2025-10-29T17:24:14.756166", | ||
| t | 63 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:24:14.756177", | t | 63 | "metadata_modified": "2025-10-29T18:01:02.338290", |
| 64 | "name": "8a7e41ee888f", | 64 | "name": "8a7e41ee888f", | ||
| 65 | "notes": "El 15 de junio de 2023, el Dr. Alberto Garc\u00eda Robledo | 65 | "notes": "El 15 de junio de 2023, el Dr. Alberto Garc\u00eda Robledo | ||
| 66 | asisti\u00f3 al Taller de uso del Sistema Unificado de | 66 | asisti\u00f3 al Taller de uso del Sistema Unificado de | ||
| 67 | Informaci\u00f3n sobre Agua y Cuencas en M\u00e9xico (SIUCAM), | 67 | Informaci\u00f3n sobre Agua y Cuencas en M\u00e9xico (SIUCAM), | ||
| 68 | organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede | 68 | organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede | ||
| 69 | Acad\u00e9mica M\u00e9xico (FLACSO M\u00e9xico) y la Secretar\u00eda | 69 | Acad\u00e9mica M\u00e9xico (FLACSO M\u00e9xico) y la Secretar\u00eda | ||
| 70 | de Ciencia, Humanidades, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n (SECIHTI). | 70 | de Ciencia, Humanidades, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n (SECIHTI). | ||
| 71 | El prop\u00f3sito del taller fue examinar las necesidades de | 71 | El prop\u00f3sito del taller fue examinar las necesidades de | ||
| 72 | informaci\u00f3n de los distintos actores involucrados en la | 72 | informaci\u00f3n de los distintos actores involucrados en la | ||
| 73 | gesti\u00f3n integral de los recursos h\u00eddricos y explorar la | 73 | gesti\u00f3n integral de los recursos h\u00eddricos y explorar la | ||
| 74 | viabilidad de integrar la informaci\u00f3n producida por estos actores | 74 | viabilidad de integrar la informaci\u00f3n producida por estos actores | ||
| 75 | en la plataforma del SIUCAM.", | 75 | en la plataforma del SIUCAM.", | ||
| 76 | "num_resources": 0, | 76 | "num_resources": 0, | ||
| 77 | "num_tags": 3, | 77 | "num_tags": 3, | ||
| 78 | "organization": { | 78 | "organization": { | ||
| 79 | "approval_status": "approved", | 79 | "approval_status": "approved", | ||
| 80 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 80 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 81 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 81 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 82 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 82 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 83 | "image_url": | 83 | "image_url": | ||
| 84 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 84 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 85 | "is_organization": true, | 85 | "is_organization": true, | ||
| 86 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 86 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 88 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 88 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 89 | "type": "organization" | 89 | "type": "organization" | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 91 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 92 | "private": false, | 92 | "private": false, | ||
| 93 | "relationships_as_object": [], | 93 | "relationships_as_object": [], | ||
| 94 | "relationships_as_subject": [], | 94 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 95 | "resources": [], | 95 | "resources": [], | ||
| 96 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 97 | "tags": [ | 97 | "tags": [ | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "display_name": "2023", | 99 | "display_name": "2023", | ||
| 100 | "id": "197c32f9-e42e-4e22-b265-0a55651ced0a", | 100 | "id": "197c32f9-e42e-4e22-b265-0a55651ced0a", | ||
| 101 | "name": "2023", | 101 | "name": "2023", | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | }, | 104 | }, | ||
| 105 | { | 105 | { | ||
| 106 | "display_name": "albertogarob", | 106 | "display_name": "albertogarob", | ||
| 107 | "id": "b079b3e9-8dbb-4423-88fb-f095153d314a", | 107 | "id": "b079b3e9-8dbb-4423-88fb-f095153d314a", | ||
| 108 | "name": "albertogarob", | 108 | "name": "albertogarob", | ||
| 109 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 110 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 111 | }, | 111 | }, | ||
| 112 | { | 112 | { | ||
| 113 | "display_name": | 113 | "display_name": | ||
| 114 | ucam-gestion-del-agua-flacso-mexico-secihti-recursos-hidricos-taller", | 114 | ucam-gestion-del-agua-flacso-mexico-secihti-recursos-hidricos-taller", | ||
| 115 | "id": "4ed4c491-f2c9-44e3-8858-7c388b3557a3", | 115 | "id": "4ed4c491-f2c9-44e3-8858-7c388b3557a3", | ||
| 116 | "name": | 116 | "name": | ||
| 117 | ucam-gestion-del-agua-flacso-mexico-secihti-recursos-hidricos-taller", | 117 | ucam-gestion-del-agua-flacso-mexico-secihti-recursos-hidricos-taller", | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 119 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | } | 120 | } | ||
| 121 | ], | 121 | ], | ||
| 122 | "title": "Asistencia al Taller de uso del Sistema Unificado de | 122 | "title": "Asistencia al Taller de uso del Sistema Unificado de | ||
| 123 | Informaci\u00f3n sobre Agua y Cuencas en M\u00e9xico (SIUCAM)", | 123 | Informaci\u00f3n sobre Agua y Cuencas en M\u00e9xico (SIUCAM)", | ||
| 124 | "type": "dataset", | 124 | "type": "dataset", | ||
| 125 | "url": null, | 125 | "url": null, | ||
| 126 | "version": null | 126 | "version": null | ||
| 127 | } | 127 | } |
