Cambios
En el instante 29 de octubre de 2025, 17:59:57 UTC,
-
Modificado el valor del campo
Tipo de actividad
aParticipación
(anteriormenteCapacitación
) en Participación en talleres de capacitación de HydroBID para simulación hidrológica bajo escenarios de cambio climático
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Alberto Garc\u00eda Robledo, Joyce Valdovinos Ortega", | 2 | "author": "Alberto Garc\u00eda Robledo, Joyce Valdovinos Ortega", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | 4 | "creator_user_id": "a3da3ec9-3fd4-47a4-8d04-0a90b09614e0", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Alcance", | 7 | "key": "Alcance", | ||
| 8 | "value": "Nacional" | 8 | "value": "Nacional" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "A\u00f1o", | 11 | "key": "A\u00f1o", | ||
| 12 | "value": "2019" | 12 | "value": "2019" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Fecha", | 15 | "key": "Fecha", | ||
| 16 | "value": "2019-06-01" | 16 | "value": "2019-06-01" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Identificador hash", | 19 | "key": "Identificador hash", | ||
| 20 | "value": "e6b0cb0f5331" | 20 | "value": "e6b0cb0f5331" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Instituciones", | 23 | "key": "Instituciones", | ||
| 24 | "value": "Observatorio Metropolitano CentroGeo, Banco | 24 | "value": "Observatorio Metropolitano CentroGeo, Banco | ||
| 25 | Interamericano de Desarrollo (BID), Comisi\u00f3n Estatal de Aguas de | 25 | Interamericano de Desarrollo (BID), Comisi\u00f3n Estatal de Aguas de | ||
| 26 | Quer\u00e9taro (CEA), Instituto Municipal de Planeaci\u00f3n de | 26 | Quer\u00e9taro (CEA), Instituto Municipal de Planeaci\u00f3n de | ||
| 27 | Quer\u00e9taro (IMPLAN)" | 27 | Quer\u00e9taro (IMPLAN)" | ||
| 28 | }, | 28 | }, | ||
| 29 | { | 29 | { | ||
| 30 | "key": "Lugar", | 30 | "key": "Lugar", | ||
| 31 | "value": "Quer\u00e9taro" | 31 | "value": "Quer\u00e9taro" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "Participantes", | 34 | "key": "Participantes", | ||
| 35 | "value": "Alberto Garc\u00eda Robledo, Joyce Valdovinos Ortega" | 35 | "value": "Alberto Garc\u00eda Robledo, Joyce Valdovinos Ortega" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "key": "Tipo", | 38 | "key": "Tipo", | ||
| 39 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | 39 | "value": "Vinculaci\u00f3n" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "key": "Tipo de actividad", | 42 | "key": "Tipo de actividad", | ||
| n | 43 | "value": "Capacitaci\u00f3n" | n | 43 | "value": "Participaci\u00f3n" |
| 44 | } | 44 | } | ||
| 45 | ], | 45 | ], | ||
| 46 | "groups": [ | 46 | "groups": [ | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "description": "", | 48 | "description": "", | ||
| 49 | "display_name": "Vinculaci\u00f3n", | 49 | "display_name": "Vinculaci\u00f3n", | ||
| 50 | "id": "58808a47-e7bc-4969-9200-bbd91cf6c118", | 50 | "id": "58808a47-e7bc-4969-9200-bbd91cf6c118", | ||
| 51 | "image_display_url": "", | 51 | "image_display_url": "", | ||
| 52 | "name": "vinculacion", | 52 | "name": "vinculacion", | ||
| 53 | "title": "Vinculaci\u00f3n" | 53 | "title": "Vinculaci\u00f3n" | ||
| 54 | } | 54 | } | ||
| 55 | ], | 55 | ], | ||
| 56 | "id": "c045d7be-07b0-4e58-9014-7cb77cf1ce4a", | 56 | "id": "c045d7be-07b0-4e58-9014-7cb77cf1ce4a", | ||
| 57 | "isopen": false, | 57 | "isopen": false, | ||
| 58 | "license_id": null, | 58 | "license_id": null, | ||
| 59 | "license_title": null, | 59 | "license_title": null, | ||
| 60 | "maintainer": null, | 60 | "maintainer": null, | ||
| 61 | "maintainer_email": null, | 61 | "maintainer_email": null, | ||
| 62 | "metadata_created": "2025-10-29T17:23:36.651660", | 62 | "metadata_created": "2025-10-29T17:23:36.651660", | ||
| t | 63 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:23:36.651669", | t | 63 | "metadata_modified": "2025-10-29T17:59:57.207605", |
| 64 | "name": "e6b0cb0f5331", | 64 | "name": "e6b0cb0f5331", | ||
| 65 | "notes": "El Dr. Alberto Garc\u00eda Robledo y la Dra. Joyce | 65 | "notes": "El Dr. Alberto Garc\u00eda Robledo y la Dra. Joyce | ||
| 66 | Valdovinos Ortega participaron en tres talleres de capacitaci\u00f3n | 66 | Valdovinos Ortega participaron en tres talleres de capacitaci\u00f3n | ||
| 67 | de HydroBID, una herramienta de simulaci\u00f3n hidrol\u00f3gica bajo | 67 | de HydroBID, una herramienta de simulaci\u00f3n hidrol\u00f3gica bajo | ||
| 68 | escenarios de cambio clim\u00e1tico. Los talleres se llevaron a cabo | 68 | escenarios de cambio clim\u00e1tico. Los talleres se llevaron a cabo | ||
| 69 | entre febrero y junio de 2019 en coordinaci\u00f3n con el Banco | 69 | entre febrero y junio de 2019 en coordinaci\u00f3n con el Banco | ||
| 70 | Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisi\u00f3n Estatal de Aguas | 70 | Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisi\u00f3n Estatal de Aguas | ||
| 71 | de Quer\u00e9taro (CEA). Durante estos talleres, los investigadores | 71 | de Quer\u00e9taro (CEA). Durante estos talleres, los investigadores | ||
| 72 | colaboraron con la CEA y el Instituto Municipal de Planeaci\u00f3n de | 72 | colaboraron con la CEA y el Instituto Municipal de Planeaci\u00f3n de | ||
| 73 | Quer\u00e9taro (IMPLAN) para calcular el balance h\u00eddrico de la | 73 | Quer\u00e9taro (IMPLAN) para calcular el balance h\u00eddrico de la | ||
| 74 | Cuenca del R\u00edo Quer\u00e9taro.", | 74 | Cuenca del R\u00edo Quer\u00e9taro.", | ||
| 75 | "num_resources": 0, | 75 | "num_resources": 0, | ||
| 76 | "num_tags": 4, | 76 | "num_tags": 4, | ||
| 77 | "organization": { | 77 | "organization": { | ||
| 78 | "approval_status": "approved", | 78 | "approval_status": "approved", | ||
| 79 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | 79 | "created": "2022-05-19T00:10:30.480393", | ||
| 80 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 80 | "description": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 81 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 81 | "id": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 82 | "image_url": | 82 | "image_url": | ||
| 83 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | 83 | "2022-05-19-001030.456616FullColor1280x1024LogoOnly.png", | ||
| 84 | "is_organization": true, | 84 | "is_organization": true, | ||
| 85 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | 85 | "name": "observatorio-metropolitano-centrogeo", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | 87 | "title": "Observatorio Metropolitano CentroGeo", | ||
| 88 | "type": "organization" | 88 | "type": "organization" | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | 90 | "owner_org": "b3b3a79d-748a-4464-9471-732b6c74ec53", | ||
| 91 | "private": false, | 91 | "private": false, | ||
| 92 | "relationships_as_object": [], | 92 | "relationships_as_object": [], | ||
| 93 | "relationships_as_subject": [], | 93 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 94 | "resources": [], | 94 | "resources": [], | ||
| 95 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 96 | "tags": [ | 96 | "tags": [ | ||
| 97 | { | 97 | { | ||
| 98 | "display_name": "2019", | 98 | "display_name": "2019", | ||
| 99 | "id": "856c48cd-5e9b-4ee9-9342-d17b6fe761a5", | 99 | "id": "856c48cd-5e9b-4ee9-9342-d17b6fe761a5", | ||
| 100 | "name": "2019", | 100 | "name": "2019", | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | }, | 103 | }, | ||
| 104 | { | 104 | { | ||
| 105 | "display_name": "albertogarob", | 105 | "display_name": "albertogarob", | ||
| 106 | "id": "b079b3e9-8dbb-4423-88fb-f095153d314a", | 106 | "id": "b079b3e9-8dbb-4423-88fb-f095153d314a", | ||
| 107 | "name": "albertogarob", | 107 | "name": "albertogarob", | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 110 | }, | ||
| 111 | { | 111 | { | ||
| 112 | "display_name": | 112 | "display_name": | ||
| 113 | hidrologica-cambio-climatico-cea-bid-implan-cuenca-del-rio-queretaro", | 113 | hidrologica-cambio-climatico-cea-bid-implan-cuenca-del-rio-queretaro", | ||
| 114 | "id": "ac567ebd-4bc4-48f4-bcf6-c7651d27d03d", | 114 | "id": "ac567ebd-4bc4-48f4-bcf6-c7651d27d03d", | ||
| 115 | "name": | 115 | "name": | ||
| 116 | hidrologica-cambio-climatico-cea-bid-implan-cuenca-del-rio-queretaro", | 116 | hidrologica-cambio-climatico-cea-bid-implan-cuenca-del-rio-queretaro", | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 118 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | }, | 119 | }, | ||
| 120 | { | 120 | { | ||
| 121 | "display_name": "jvaldovinos", | 121 | "display_name": "jvaldovinos", | ||
| 122 | "id": "7050b377-8609-4df4-b302-29c4dd3e4945", | 122 | "id": "7050b377-8609-4df4-b302-29c4dd3e4945", | ||
| 123 | "name": "jvaldovinos", | 123 | "name": "jvaldovinos", | ||
| 124 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 125 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 126 | } | 126 | } | ||
| 127 | ], | 127 | ], | ||
| 128 | "title": "Participaci\u00f3n en talleres de capacitaci\u00f3n de | 128 | "title": "Participaci\u00f3n en talleres de capacitaci\u00f3n de | ||
| 129 | HydroBID para simulaci\u00f3n hidrol\u00f3gica bajo escenarios de | 129 | HydroBID para simulaci\u00f3n hidrol\u00f3gica bajo escenarios de | ||
| 130 | cambio clim\u00e1tico", | 130 | cambio clim\u00e1tico", | ||
| 131 | "type": "dataset", | 131 | "type": "dataset", | ||
| 132 | "url": null, | 132 | "url": null, | ||
| 133 | "version": null | 133 | "version": null | ||
| 134 | } | 134 | } |
