Feature Analysis for Urban-land Change of Morelia City Via the TOC Curve
Datos y Recursos
-
Feature Analysis for Urban-land Change of...HTML
The feature analysis for feature selection is an important step for defining...
-
Feature Analysis for Urban-land Change of...HTML
The feature analysis for feature selection is an important step for defining...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:vbGhcppDl1QC |
| Autor | R Lopez-Farias, SI Valdez, A Garcia-Robledo, T Bilintoh, FN Bautista |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 08:59 (UTC) |
| Año | 2023 |
| DOI | https://doi.org/10.1109/enc60556.2023.10508696 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:vbGhcppDl1QC |
| Identificador hash | c7273c69938b |
| Lugar de publicación | 2023 Mexican International Conference on Computer Science (ENC), 1-8, 2023 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Conferencia |
| URL directo | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10508696/ |
