Supervisión del proyecto de ingeniería de software «An Interactive Web Dashboard for Visualizing the COVID-19 Spread in Mexico’s Municipality Adjacency Network»
Datos y Recursos
Este producto no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberto García Robledo |
| Última actualización | octubre 29, 2025, 17:59 (UTC) |
| Creado | octubre 29, 2025, 17:23 (UTC) |
| Alcance | Internacional |
| Año | 2022 |
| Fecha | 2022-05-01 |
| Identificador hash | b92e706964cb |
| Instituciones | Observatorio Metropolitano CentroGeo, University of Twente |
| Lugar | Enschede, Países Bajos |
| Participantes | Alberto García Robledo |
| Tipo | Vinculación |
| Tipo de actividad | Supervisión |
