Constrained optimization of sensor locations for existing light-pollution monitoring networks
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=ibjfgWwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:bFI3QPDXJZMC |
| Autor | R Lopez-Farias, SI Valdez, J Paredes-Tavares, H Lamphar |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:02 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 08:59 (UTC) |
| Año | 2025 |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2025.109396 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=ibjfgWwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:bFI3QPDXJZMC |
| Identificador hash | 7fafb5d60770 |
| Lugar de publicación | Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 338, 109396, 2025 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Revista |
| URL directo | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022407325000585 |
