Light pollution as a factor in breast and prostate cancer
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=ibjfgWwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:ZeXyd9-uunAC |
| Autor | H Lamphar, M Kocifaj, J Limón-Romero, J Paredes-Tavares, ... |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:03 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:03 (UTC) |
| Año | 2022 |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150918 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=ibjfgWwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:ZeXyd9-uunAC |
| Identificador hash | 77fd6ee845cd |
| Lugar de publicación | Science of The Total Environment 806, 150918, 2022 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Revista |
| URL directo | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721059969 |
