Automated dimensional synthesis of a portable sky scanner for measuring light pollution
Datos y Recursos
-
Automated dimensional synthesis of a portable...HTML
Light pollution is often measured by a photometric sensor network distributed...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:tzM49s52ZIMC |
| Autor | A Rios, EE Hernández, H Lamphar, SI Valdez |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:01 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:01 (UTC) |
| Año | 2021 |
| DOI | https://doi.org/10.1109/enc53357.2021.9534811 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:tzM49s52ZIMC |
| Identificador hash | 563be943d812 |
| Lugar de publicación | 2021 Mexican International Conference on Computer Science (ENC), 1-6, 2021 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Conferencia |
| URL directo | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9534811/ |
