Taller “Estimación de temperaturas del Estado de México a partir de datos del Servicio Meteorológico Nacional”
Datos y Recursos
Este producto no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberto García Robledo, Jorge Paredes Tavares, S. Ivvan Valdez Peña, Joyce Valdovinos Ortega |
| Última actualización | octubre 29, 2025, 17:23 (UTC) |
| Creado | octubre 29, 2025, 17:23 (UTC) |
| Alcance | Nacional |
| Año | 2024 |
| Fecha | 2024-10-08 |
| Identificador hash | 2a34cae44892 |
| Instituciones | Observatorio Metropolitano CentroGeo, Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), Servicio Meteorológico Nacional (SMN) |
| Lugar | Estado de México |
| Participantes | Alberto García Robledo, Jorge Paredes Tavares, S. Ivvan Valdez Peña, Joyce Valdovinos Ortega |
| Tipo | Vinculación |
| Tipo de actividad | Capacitación |
