The Bayesian operating characteristic curve for feature analysis applied to urban land cover change
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:tuHXwOkdijsC |
| Autor | R Lopez-Farias, SI Valdez, C Lara-Alvarez, RG Pontius Jr |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 08:59 (UTC) |
| Año | 2025 |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2025.106688 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:tuHXwOkdijsC |
| Identificador hash | 07c16427077f |
| Lugar de publicación | Environmental Modelling & Software, 106688, 2025 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Revista |
| URL directo | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136481522500372X |
