Predicción de Homicidios con Arma de Fuego Utilizando ANNs
Datos y Recursos
-
Predicción de Homicidios con Arma de Fuego...HTML
En este reporte se utiliza una red neuronal artificial de perceptrón...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://observatoriogeo.mx/prediccion-de-homicidios-con-arma-de-fuego-utilizando-anns/ |
| Autor | S. Ivvan Valdez Peña, Omar Esteban Corona Mindiola, Jorge Paredes Tavares |
| Última actualización | octubre 24, 2025, 00:46 (UTC) |
| Creado | octubre 24, 2025, 00:46 (UTC) |
| Identificador hash | a8c892575c92 |
| Instituciones | SECIHTI-CentroGeo, Universidad de Guadalajara |
| Tipo | Artículo en línea |
| URL | https://observatoriogeo.mx/prediccion-de-homicidios-con-arma-de-fuego-utilizando-anns/ |
