Visualizando la movilidad en Querétaro: análisis de simulaciones urbanas sobre redes viales complejas
Datos y Recursos
-
Visualizando la movilidad en Querétaro:...HTML
Este artículo presenta un ejercicio demostrativo del uso de Dash Sylvereye,...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://observatoriogeo.mx/visualizando-la-movilidad-en-queretaro-con-dash-sylvereye-analisis-de-simulaciones-urbanas-sobre-redes-viales-complejas/ |
| Autor | Alberto García Robledo, Mahboobeh Zangiabady |
| Última actualización | octubre 24, 2025, 00:46 (UTC) |
| Creado | octubre 24, 2025, 00:46 (UTC) |
| Identificador hash | 64e9c327857c |
| Instituciones | SECIHTI-CentroGeo, University of Twente |
| Subtítulo | Un dashboard interactivo que permite estudiar dinámicas de tráfico vehicular en zonas críticas de la ciudad mediante datos simulados |
| Tipo | Artículo en línea |
| URL | https://observatoriogeo.mx/visualizando-la-movilidad-en-queretaro-con-dash-sylvereye-analisis-de-simulaciones-urbanas-sobre-redes-viales-complejas/ |
