﻿_id	MetropolitanZone	Year	tfv	tft	wlv	wlt	wat	cld	blt	tfv-blt	tft-blt	wlv-blt	wlt-blt	wat-blt	cld-blt	blt-blt
1	Acapulco	2000	428878	1275151	36913.0	20182.0	85345.0	6070.0	165424	0	0	0	0	0	0	0
2	Acayucán	2000	610472	257610	20199.0	16471.0	5263.0	26459.0	38537	0	0	0	0	0	0	0
3	Aguascalientes	2000	1506698	34632	4495.0	227.0	6719.0	362571.0	276955	0	0	0	0	0	0	0
4	Atitalaquia	2000	18451	3481	51.0	75.0	80.0	56249.0	42203	0	0	0	0	0	0	0
5	Caborca	2000	25881882	2209	30506.0	998.0	7476.0	324137.0	141476	0	0	0	0	0	0	0
6	Campeche	2000	577520	2469187	169756.0	356279.0	10241.0	119717.0	136031	0	0	0	0	0	0	0
7	Cancún	2000	53361	188387	491953.0	1120024.0	92112.0	32.0	146677	0	0	0	0	0	0	0
8	Celaya	2000	353810	165087	1535.0	74.0	167.0	470202.0	221417	0	0	0	0	0	0	0
9	Chetumal	2000	958571	5050720	1481760.0	1821231.0	377476.0	193154.0	194856	0	0	0	0	0	0	0
10	Chihuahua	2000	21357716	737983	227474.0	374.0	30216.0	305907.0	403185	0	0	0	0	0	0	0
11	Chilpancingo	2000	769251	3135696	1518.0	131.0	6990.0	13624.0	91697	0	0	0	0	0	0	0
12	Ciudad Obregón	2000	3828329	549513	145048.0	6035.0	141528.0	1248361.0	201148	0	0	0	0	0	0	0
13	Ciudad Victoria	2000	359755	1198270	463.0	52.0	877.0	87754.0	136824	0	0	0	0	0	0	0
14	Coatzacoalcos	2000	175829	145877	93033.0	50558.0	36255.0	924.0	81321	0	0	0	0	0	0	0
15	Colima - Villa de Álvarez	2000	414139	1002397	2052.0	176.0	3645.0	62507.0	110102	0	0	0	0	0	0	0
16	Cuautla	2000	395286	155729	318.0	51.0	740.0	205544.0	118809	0	0	0	0	0	0	0
17	Cuernavaca	2000	415073	621424	792.0	99.0	2431.0	99471.0	329749	0	0	0	0	0	0	0
18	Culiacán	2000	1572436	2920342	294379.0	5028.0	181576.0	2019549.0	402566	0	0	0	0	0	0	0
19	Córdoba	2000	67271	307582	10.0	164.0	32.0	100134.0	90240	0	0	0	0	0	0	0
20	Delicias	2000	2730825	4893	12794.0	317.0	30229.0	679228.0	197711	0	0	0	0	0	0	0
21	Durango	2000	5996963	4393822	66397.0	10709.0	24850.0	605938.0	243216	0	0	0	0	0	0	0
22	Ensenada	2000	61683971	2863663	127284.0	2004.0	65667.0	742296.0	496963	0	0	0	0	0	0	0
23	Guadalajara	2000	960296	716057	5262.0	462.0	19698.0	452527.0	813370	0	0	0	0	0	0	0
24	Guanajuato	2000	723984	393642	1189.0	8.0	6239.0	21135.0	66956	0	0	0	0	0	0	0
25	Guaymas	2000	9302179	492852	256849.0	6727.0	50753.0	522864.0	131107	0	0	0	0	0	0	0
26	Hermosillo	2000	19618507	31889	397725.0	528.0	39995.0	1053707.0	321277	0	0	0	0	0	0	0
27	Hidalgo del Parral	2000	2717365	219260	319.0	3.0	175.0	11946.0	61848	0	0	0	0	0	0	0
28	Huamantla	2000	231595	65588	34.0	6.0	2.0	131761.0	36409	0	0	0	0	0	0	0
29	Huauchinango	2000	22292	261527	4.0	3.0	4751.0	1029.0	36301	0	0	0	0	0	0	0
30	Irapuato	2000	383427	48637	7567.0	38.0	1711.0	421544.0	153052	0	0	0	0	0	0	0
31	Juchitán	2000	407460	59345	108600.0	17176.0	23249.0	58879.0	50476	0	0	0	0	0	0	0
32	Juárez	2000	4010938	7	15471.0	0.0	151.0	45861.0	302958	0	0	0	0	0	0	0
33	La Laguna	2000	4666175	292623	23259.0	501.0	2767.0	910807.0	380390	0	0	0	0	0	0	0
34	La Paz	2000	17657661	495136	128006.0	575.0	25806.0	59103.0	204298	0	0	0	0	0	0	0
35	La Piedad - Pénjamo	2000	929537	355041	9903.0	308.0	9371.0	731641.0	163314	0	0	0	0	0	0	0
36	León	2000	1136317	188177	13678.0	593.0	5480.0	569188.0	404911	0	0	0	0	0	0	0
37	Los Cabos	2000	3907763	482199	4545.0	32.0	1744.0	15414.0	137040	0	0	0	0	0	0	0
38	Los Mochis	2000	1268071	82115	646353.0	6509.0	227060.0	1857093.0	246375	0	0	0	0	0	0	0
39	Lázaro Cárdenas	2000	633684	2499024	47664.0	58113.0	40782.0	12237.0	122327	0	0	0	0	0	0	0
40	Matamoros	2000	1655896	12914	1180626.0	2958.0	158704.0	1703824.0	248512	0	0	0	0	0	0	0
41	Matehuala	2000	1416013	222829	386.0	77.0	80.0	57099.0	63277	0	0	0	0	0	0	0
42	Mazatlán	2000	750485	1719649	64758.0	7454.0	27650.0	353309.0	145148	0	0	0	0	0	0	0
43	Mexicali	2000	9135334	32198	1613873.0	139.0	156097.0	2355150.0	478086	0	0	0	0	0	0	0
44	Minatitlán	2000	1423114	690809	635264.0	93050.0	106565.0	2218.0	115051	0	0	0	0	0	0	0
45	Monclova - Frontera	2000	12305073	1870807	2539.0	179.0	1237.0	58610.0	196912	0	0	0	0	0	0	0
46	Monterrey	2000	4572561	3066962	4865.0	1966.0	10549.0	297823.0	1262500	0	0	0	0	0	0	0
47	Morelia	2000	918411	821009	4482.0	1478.0	10445.0	121237.0	223952	0	0	0	0	0	0	0
48	Moroleón - Uriangato	2000	233538	131248	22878.0	4280.0	132551.0	43808.0	62008	0	0	0	0	0	0	0
49	Mérida	2000	446834	563888	877418.0	1421166.0	18704.0	744.0	430084	0	0	0	0	0	0	0
50	Nogales	2000	1972229	236996	43.0	14.0	262.0	6454.0	70906	0	0	0	0	0	0	0
51	Nuevo Laredo	2000	1380303	15577	3707.0	135.0	8287.0	5853.0	124916	0	0	0	0	0	0	0
52	Oaxaca	2000	321576	238890	220.0	154.0	339.0	52000.0	195603	0	0	0	0	0	0	0
53	Ocotlán	2000	199495	157075	18905.0	809.0	452305.0	559821.0	88394	0	0	0	0	0	0	0
54	Orizaba	2000	123684	629941	93.0	232.0	99.0	22485.0	119290	0	0	0	0	0	0	0
55	Ozumba	2000	109001	154999	146.0	6.0	1.0	19703.0	21200	0	0	0	0	0	0	0
56	Pachuca	2000	447303	96856	356.0	3.0	395.0	172329.0	168406	0	0	0	0	0	0	0
57	Piedras Negras	2000	1526106	16707	7613.0	70.0	8388.0	96442.0	100071	0	0	0	0	0	0	0
58	Playa del Carmen	2000	14497	483125	43831.0	1805713.0	2088.0	9.0	54034	0	0	0	0	0	0	0
59	Poza Rica	2000	698495	443910	4006.0	1656.0	4183.0	6097.0	106443	0	0	0	0	0	0	0
60	Puebla - Tlaxcala	2000	801796	312761	2329.0	1986.0	24381.0	234169.0	546827	0	0	0	0	0	0	0
61	Puerto Vallarta	2000	187978	1221330	14982.0	15887.0	6029.0	150346.0	137523	0	0	0	0	0	0	0
62	Querétaro	2000	1341257	420984	7552.0	322.0	8352.0	262387.0	409409	0	0	0	0	0	0	0
63	Reynosa	2000	2266051	68961	11092.0	865.0	12039.0	3062132.0	441115	0	0	0	0	0	0	0
64	Río Verde	2000	2639314	1376449	4048.0	1699.0	780.0	152018.0	138721	0	0	0	0	0	0	0
65	Sabinas	2000	3380424	33335	7605.0	1612.0	3252.0	15656.0	66878	0	0	0	0	0	0	0
66	Sahuayo	2000	209349	139223	3825.0	112.0	974.0	45589.0	42313	0	0	0	0	0	0	0
67	Salina Cruz	2000	74183	36821	9595.0	1919.0	8683.0	11835.0	38311	0	0	0	0	0	0	0
68	Saltillo	2000	13798609	2658496	3211.0	44.0	7217.0	462584.0	388496	0	0	0	0	0	0	0
69	San Luis Potosí	2000	1580801	111935	10462.0	165.0	2894.0	195554.0	255040	0	0	0	0	0	0	0
70	San Martín Texmelucan	2000	235817	176580	185.0	60.0	190.0	65714.0	105147	0	0	0	0	0	0	0
71	Silao	2000	558859	34460	11494.0	137.0	1084.0	449419.0	115086	0	0	0	0	0	0	0
72	Tampico	2000	3142456	256375	863371.0	77251.0	788276.0	890301.0	328795	0	0	0	0	0	0	0
73	Tapachula	2000	377091	689851	39214.0	21920.0	4656.0	73115.0	143362	0	0	0	0	0	0	0
74	Tecomán	2000	420153	624287	85581.0	30276.0	46613.0	117285.0	88018	0	0	0	0	0	0	0
75	Tehuacán	2000	401563	202622	25.0	6.0	19.0	66201.0	91549	0	0	0	0	0	0	0
76	Tehuantepec	2000	456420	1001756	17028.0	8958.0	2528.0	92094.0	54331	0	0	0	0	0	0	0
77	Tepic	2000	445135	1797543	3223.0	517.0	41095.0	149165.0	131478	0	0	0	0	0	0	0
78	Teziutlán	2000	60027	193921	0.0	5.0	1.0	3204.0	28701	0	0	0	0	0	0	0
79	Tianguistenco	2000	123755	131072	3773.0	5197.0	2886.0	46409.0	46366	0	0	0	0	0	0	0
80	Tijuana	2000	1377684	302929	3562.0	1003.0	3547.0	10893.0	372728	0	0	0	0	0	0	0
81	Tlaxcala - Apizaco	2000	738101	388262	2135.0	434.0	15046.0	440507.0	308649	0	0	0	0	0	0	0
82	Toluca	2000	950162	772067	13891.0	7874.0	22543.0	565359.0	526027	0	0	0	0	0	0	0
83	Tulancingo	2000	329861	180957	943.0	645.0	15118.0	149110.0	123505	0	0	0	0	0	0	0
84	Tuxtla Gutiérrez	2000	763738	1460947	4549.0	13154.0	19179.0	41244.0	169481	0	0	0	0	0	0	0
85	Uruapan	2000	143186	975936	209.0	317.0	516.0	1859.0	77714	0	0	0	0	0	0	0
86	Valladolid	2000	187135	683181	118781.0	1023109.0	0.0	127.0	58645	0	0	0	0	0	0	0
87	Valle de México	2000	2071544	1910974	25294.0	2507.0	46350.0	628576.0	2507037	0	0	0	0	0	0	0
88	Veracruz	2000	741485	160121	78651.0	65155.0	5517.0	35314.0	167901	0	0	0	0	0	0	0
89	Villa Hermosa	2000	552420	71209	1502654.0	56194.0	280767.0	2239.0	181897	0	0	0	0	0	0	0
90	Xalapa	2000	192457	1050548	142.0	398.0	989.0	4939.0	157493	0	0	0	0	0	0	0
91	Zacatecas	2000	1096124	4020	1875.0	0.0	2495.0	970315.0	129098	0	0	0	0	0	0	0
92	Zamora - Jacona	2000	144636	149569	6142.0	395.0	870.0	166398.0	71311	0	0	0	0	0	0	0
93	Acapulco	2005	409631	1267909	37323.0	20265.0	83046.0	5220.0	194552	20182	6260	1428	309	18	931	165424
94	Acayucán	2005	601306	260039	19662.0	16620.0	5537.0	26676.0	45171	3743	2794	14	1	0	82	38537
95	Aguascalientes	2005	1471172	34810	2295.0	207.0	9083.0	353729.0	321005	32865	39	69	12	8	11057	276955
96	Atitalaquia	2005	15874	3547	98.0	74.0	30.0	55132.0	45835	1697	2	0	1	0	1932	42203
97	Caborca	2005	25909360	2532	29966.0	999.0	7745.0	274533.0	164312	21066	1	46	1	5	1463	141467
98	Campeche	2005	577549	2435553	155650.0	365670.0	15596.0	125476.0	163245	13553	11186	772	443	11	1244	136031
99	Cancún	2005	46151	174367	441235.0	1155909.0	97686.0	0.0	177184	9982	11643	4816	4036	26	0	146677
100	Celaya	2005	337542	165968	1303.0	88.0	232.0	461830.0	245329	8451	56	127	1	0	15277	221417
101	Chetumal	2005	1007430	4982259	1486874.0	1823297.0	366647.0	193605.0	217651	9278	9646	1872	1317	144	538	194856
102	Chihuahua	2005	21265538	738537	208445.0	448.0	50631.0	318301.0	483378	75221	75	168	2	8	2508	403185
103	Chilpancingo	2005	737999	3138440	1561.0	132.0	6941.0	12105.0	121688	22819	6354	5	0	2	811	91697
104	Ciudad Obregón	2005	3818886	551046	104818.0	5409.0	187847.0	1220571.0	231380	19270	155	202	5	90	10510	201148
105	Ciudad Victoria	2005	367530	1197936	355.0	42.0	1000.0	64085.0	153047	11077	4299	10	2	1	834	136824
106	Coatzacoalcos	2005	170511	144277	92388.0	51116.0	36322.0	80.0	89141	6097	1192	282	22	13	214	81321
107	Colima - Villa de Álvarez	2005	399180	1004029	1546.0	162.0	4180.0	53681.0	132237	13041	5183	32	15	1	3863	110102
108	Cuautla	2005	351879	157076	365.0	47.0	635.0	213564.0	152909	24944	1241	7	4	3	7901	118809
109	Cuernavaca	2005	370277	616833	761.0	86.0	2390.0	94895.0	383783	37756	7053	53	13	3	9156	329749
110	Culiacán	2005	1435793	2922856	292620.0	5547.0	195263.0	2077731.0	466071	39798	4510	1561	64	175	17395	402566
111	Córdoba	2005	62938	301952	21.0	166.0	7.0	96674.0	103675	3536	7995	0	2	0	1902	90240
112	Delicias	2005	2672797	4339	8609.0	319.0	35465.0	704263.0	230434	19923	18	107	0	0	12431	197711
113	Durango	2005	5928243	4418118	59594.0	10715.0	31547.0	604521.0	289259	32686	4982	468	11	5	7891	243216
114	Ensenada	2005	61508283	2882586	117090.0	1941.0	75998.0	851357.0	576656	70918	931	459	0	64	5542	496948
115	Guadalajara	2005	938090	723486	4828.0	530.0	22608.0	376075.0	902063	49924	1819	210	11	27	36702	813370
116	Guanajuato	2005	713123	393847	241.0	8.0	8956.0	19823.0	77189	9219	750	2	0	2	260	66956
117	Guaymas	2005	9294694	492996	224701.0	7043.0	81019.0	502588.0	160386	25196	541	753	12	44	2718	131107
118	Hermosillo	2005	19659839	31848	235551.0	519.0	203434.0	963489.0	376107	49945	35	1388	0	30	2632	321277
119	Hidalgo del Parral	2005	2707121	220752	223.0	3.0	327.0	13251.0	69256	7284	59	2	0	1	45	61848
120	Huamantla	2005	217876	65789	36.0	6.0	3.0	138165.0	43520	6028	7	0	0	0	1076	36409
121	Huauchinango	2005	20800	256312	72.0	3.0	4024.0	1156.0	43539	1498	5689	0	0	10	41	36301
122	Irapuato	2005	365982	48748	6159.0	45.0	2141.0	422164.0	170748	9537	85	52	2	1	8019	153052
123	Juchitán	2005	403543	60563	105925.0	18081.0	24344.0	53262.0	59461	6592	961	985	33	96	318	50476
124	Juárez	2005	3979145	1	15162.0	0.0	227.0	39576.0	352486	34737	0	201	0	0	3222	302958
125	La Laguna	2005	4554485	291863	20581.0	493.0	5237.0	968708.0	435165	44126	16	474	0	46	10110	380390
126	La Paz	2005	17662521	493173	106626.0	570.0	46902.0	56616.0	263857	57690	298	430	2	10	614	204298
127	La Piedad - Pénjamo	2005	885472	360064	6496.0	324.0	13287.0	749790.0	183632	13704	206	97	3	12	6296	163314
128	León	2005	1101076	188841	6688.0	548.0	11408.0	542694.0	467036	44509	298	79	14	12	17213	404911
129	Los Cabos	2005	3881438	481842	4525.0	32.0	1520.0	8198.0	171160	33225	380	121	0	1	351	137040
130	Los Mochis	2005	1166124	82772	600645.0	6834.0	268752.0	1929321.0	279130	15920	81	1901	8	127	14718	246375
131	Lázaro Cárdenas	2005	601722	2517282	48376.0	59805.0	37768.0	5715.0	143155	13716	4746	1480	355	103	428	122327
132	Matamoros	2005	1594140	12353	918691.0	2847.0	422793.0	1730487.0	282168	24087	246	1449	16	3	7855	248512
133	Matehuala	2005	1399242	223732	310.0	79.0	150.0	59674.0	76577	13053	54	6	0	1	186	63277
134	Mazatlán	2005	722104	1722193	66966.0	7976.0	26080.0	358282.0	164840	13610	1795	761	59	87	3380	145148
135	Mexicali	2005	9039795	32020	1603150.0	170.0	140097.0	2387918.0	560406	54251	6	347	0	48	18755	478086
136	Minatitlán	2005	1413272	682730	631225.0	100187.0	102832.0	783.0	135038	11287	7455	1025	89	19	112	115051
137	Monclova - Frontera	2005	12288454	1871051	2583.0	178.0	948.0	44649.0	227533	30103	247	67	0	0	204	196912
138	Monterrey	2005	4490740	3046741	4053.0	1789.0	11573.0	246361.0	1416100	120918	26328	244	71	88	5951	1262500
139	Morelia	2005	884667	820514	2782.0	1386.0	11924.0	117566.0	262185	30664	3001	90	21	25	4431	223952
140	Moroleón - Uriangato	2005	220175	132212	16839.0	5096.0	142780.0	42443.0	70725	7083	446	59	1	9	1119	62008
141	Mérida	2005	474883	499238	882636.0	1407154.0	22293.0	24.0	472639	30057	6973	3427	1989	15	94	430084
142	Nogales	2005	1963144	238796	54.0	15.0	231.0	3986.0	81340	9740	7	0	0	0	25	70906
143	Nuevo Laredo	2005	1362282	15041	3805.0	128.0	7240.0	1530.0	148752	23727	75	8	0	1	25	124916
144	Oaxaca	2005	295004	239876	241.0	155.0	246.0	41845.0	231415	30923	664	23	10	3	4189	195603
145	Ocotlán	2005	184342	160970	4897.0	802.0	661687.0	364719.0	99391	4708	267	85	11	7	5919	88394
146	Orizaba	2005	110928	618693	95.0	235.0	49.0	19771.0	146054	12152	13384	1	6	7	1214	119290
147	Ozumba	2005	98741	153084	144.0	3.0	5.0	21396.0	31681	8118	1939	0	3	0	421	21200
148	Pachuca	2005	421389	96512	359.0	3.0	287.0	167015.0	200087	25753	876	21	0	3	5054	168380
149	Piedras Negras	2005	1511548	16173	5188.0	65.0	12271.0	91842.0	118326	17829	64	41	1	10	310	100071
150	Playa del Carmen	2005	15148	469496	39592.0	1800840.0	3669.0	2.0	74556	2935	10077	1664	5839	7	0	54034
151	Poza Rica	2005	683907	450395	4193.0	1833.0	3521.0	1941.0	119000	8468	3815	14	17	7	236	106443
152	Puebla - Tlaxcala	2005	716293	315958	4716.0	2137.0	15428.0	206648.0	663065	97348	1572	462	152	24	16680	546827
153	Puerto Vallarta	2005	171940	1216128	14788.0	15729.0	5682.0	148298.0	161510	11595	6235	856	252	24	5025	137523
154	Querétaro	2005	1284518	426325	3898.0	313.0	13006.0	236696.0	485566	64629	993	152	5	7	10371	409409
155	Reynosa	2005	2327120	64337	9665.0	844.0	13876.0	2950198.0	496216	41267	658	121	6	50	12999	441115
156	Río Verde	2005	2626845	1379759	4216.0	1747.0	572.0	147456.0	152434	11871	1107	10	2	0	723	138721
157	Sabinas	2005	3370043	32416	7466.0	1477.0	3196.0	14933.0	79234	12062	94	121	36	2	41	66878
158	Sahuayo	2005	203819	140567	2961.0	92.0	2016.0	42789.0	49141	5093	202	74	9	1	1449	42313
159	Salina Cruz	2005	68810	36525	11209.0	1936.0	6589.0	12936.0	43349	4464	240	202	4	59	69	38311
160	Saltillo	2005	13716912	2645196	3024.0	58.0	7635.0	466022.0	479811	83519	4730	6	0	2	3057	388496
161	San Luis Potosí	2005	1536905	111680	8827.0	197.0	3954.0	206545.0	288755	26788	71	90	0	4	6762	255040
162	San Martín Texmelucan	2005	215325	175863	151.0	56.0	166.0	67692.0	124463	13720	710	28	4	0	4854	105147
163	Silao	2005	541539	35001	9687.0	144.0	1312.0	447997.0	134859	11740	74	52	0	1	7906	115086
164	Tampico	2005	3160208	251878	856482.0	71373.0	797708.0	848831.0	360346	23269	1490	4163	58	185	2386	328795
165	Tapachula	2005	362821	683127	41563.0	23022.0	4126.0	67402.0	167147	9787	13044	499	59	15	381	143362
166	Tecomán	2005	424469	624164	88997.0	30313.0	41932.0	102437.0	99901	7453	1249	1602	132	56	1391	88018
167	Tehuacán	2005	389256	202746	23.0	2.0	21.0	63890.0	106047	10903	164	2	3	0	3426	91549
168	Tehuantepec	2005	432054	998674	17465.0	9245.0	1478.0	106591.0	67608	9867	2638	58	3	26	685	54331
169	Tepic	2005	425367	1798549	2313.0	501.0	43243.0	149761.0	148424	9310	4856	107	23	3	2647	131478
170	Teziutlán	2005	54566	190837	0.0	5.0	0.0	3470.0	36981	4070	4177	0	0	0	33	28701
171	Tianguistenco	2005	112701	130188	3334.0	6839.0	2431.0	46501.0	57465	9301	954	58	47	1	738	46366
172	Tijuana	2005	1326027	304592	2984.0	1020.0	5195.0	8110.0	424751	50628	347	66	4	4	613	372728
173	Tlaxcala - Apizaco	2005	692362	390079	4251.0	447.0	12709.0	428906.0	364413	45270	2151	46	11	2	8284	308649
174	Toluca	2005	861034	770571	15336.0	8337.0	18661.0	508840.0	675132	110268	5078	699	99	75	32886	526027
175	Tulancingo	2005	308278	181069	4306.0	2880.0	7784.0	146044.0	149777	19926	1100	19	3	15	5289	123425
176	Tuxtla Gutiérrez	2005	727705	1458227	4796.0	13048.0	18591.0	32993.0	216833	37477	8904	64	27	11	869	169481
177	Uruapan	2005	136449	971997	205.0	311.0	475.0	1755.0	88546	5030	5701	1	3	4	93	77714
178	Valladolid	2005	183318	682227	77351.0	1063021.0	0.0	5.0	65056	2625	2179	481	1103	0	23	58645
179	Valle de México	2005	1884750	1894039	22842.0	2430.0	48766.0	554721.0	2784769	200073	20469	1219	475	130	55475	2506928
180	Veracruz	2005	727807	155713	75230.0	67184.0	5163.0	30892.0	192155	16870	4528	1308	390	13	1145	167901
181	Villa Hermosa	2005	531379	61923	1555121.0	52804.0	220078.0	376.0	225687	23833	7549	10357	1563	104	384	181897
182	Xalapa	2005	173661	1027784	217.0	406.0	655.0	6510.0	197725	15270	24677	8	10	19	248	157493
183	Zacatecas	2005	1044266	3717	1062.0	0.0	3877.0	991544.0	159461	19281	28	4	0	0	11050	129098
184	Zamora - Jacona	2005	138216	150121	4240.0	466.0	878.0	163185.0	82215	4369	121	254	21	0	6139	71311
185	Acapulco	2010	406146	1258353	34880.0	20187.0	83820.0	5410.0	209175	9621	2786	1301	154	474	287	194552
186	Acayucán	2010	600147	257056	20100.0	16276.0	4913.0	28560.0	47959	1678	1099	3	0	3	5	45171
187	Aguascalientes	2010	1464516	35033	2643.0	208.0	7565.0	341406.0	340930	15228	12	46	1	144	4494	321005
188	Atitalaquia	2010	14400	3552	56.0	74.0	21.0	53922.0	48565	1163	10	42	0	9	1506	45835
189	Caborca	2010	25951870	2938	30472.0	1009.0	7040.0	312234.0	178644	13677	0	135	0	68	386	164312
190	Campeche	2010	591224	2390634	153521.0	371792.0	10320.0	152914.0	175958	6025	5164	621	366	183	351	163245
191	Cancún	2010	126056	143121	441976.0	1135628.0	108930.0	0.0	205763	9416	10810	4243	3549	445	0	177184
192	Celaya	2010	329460	166533	1256.0	87.0	296.0	458768.0	255892	4149	56	39	1	2	6316	245329
193	Chetumal	2010	2712409	4896046	1498798.0	1810071.0	364537.0	206559.0	236363	5694	9617	1446	1344	412	199	217651
194	Chihuahua	2010	21197326	739773	215169.0	540.0	45929.0	355068.0	520594	34185	80	75	0	29	1724	483378
195	Chilpancingo	2010	731965	3135212	1262.0	105.0	7325.0	12322.0	130743	6297	2529	3	0	9	217	121688
196	Ciudad Obregón	2010	3805029	550785	62339.0	5124.0	253210.0	1207026.0	239469	4299	29	292	1	770	2698	231380
197	Ciudad Victoria	2010	362522	1192737	121.0	16.0	1449.0	62507.0	164643	6910	4413	5	0	18	250	153047
198	Coatzacoalcos	2010	171806	137266	92446.0	50454.0	35053.0	76.0	96744	5369	910	730	29	551	14	89141
199	Colima - Villa de Álvarez	2010	385562	1004279	1270.0	158.0	4508.0	55383.0	143859	7834	2793	58	0	28	909	132237
200	Cuautla	2010	341110	158552	270.0	46.0	764.0	212157.0	163578	6609	389	14	1	6	3650	152909
201	Cuernavaca	2010	356260	616402	439.0	85.0	2784.0	90715.0	402355	12690	1926	28	1	46	3881	383783
202	Culiacán	2010	1660717	2917960	300852.0	6059.0	174939.0	2185658.0	493854	15352	1876	962	16	950	8627	466071
203	Córdoba	2010	62094	299348	14.0	161.0	33.0	95108.0	108675	1604	2621	0	2	0	773	103675
204	Delicias	2010	2638151	4384	4923.0	344.0	40142.0	728174.0	240392	6168	10	42	0	14	3646	230434
205	Durango	2010	5876979	4429897	51684.0	10793.0	37905.0	624266.0	310490	14969	1849	243	2	95	4073	289259
206	Ensenada	2010	63386554	2880835	116106.0	1929.0	72710.0	885880.0	611530	29495	774	831	0	942	2387	576656
207	Guadalajara	2010	921082	726100	3602.0	545.0	26037.0	342233.0	948092	31762	916	446	9	246	12650	902063
208	Guanajuato	2010	707255	394215	198.0	8.0	8739.0	20862.0	81914	4327	298	0	0	19	81	77189
209	Guaymas	2010	9270802	493427	237774.0	7258.0	65171.0	517311.0	172098	9918	20	743	1	667	310	160386
210	Hermosillo	2010	19804291	32166	225235.0	543.0	210674.0	916198.0	401473	22605	22	1070	0	396	869	376107
211	Hidalgo del Parral	2010	2699161	223433	233.0	3.0	287.0	14397.0	73720	4431	10	2	0	0	16	69256
212	Huamantla	2010	211097	65851	34.0	6.0	4.0	142542.0	45861	2008	53	0	0	0	280	43520
213	Huauchinango	2010	18970	252454	17.0	3.0	4373.0	1256.0	48834	1408	3816	3	0	50	17	43539
214	Irapuato	2010	346731	48867	2549.0	45.0	2303.0	435037.0	180455	5497	12	23	0	13	4162	170748
215	Juchitán	2010	682951	59556	115798.0	18654.0	12867.0	52860.0	65760	4364	490	591	21	565	268	59461
216	Juárez	2010	4184076	3	14775.0	0.0	120.0	37653.0	398033	31472	0	464	0	16	905	352486
217	La Laguna	2010	4471700	291601	20391.0	509.0	4876.0	1020291.0	467196	26959	0	309	0	156	4594	435165
218	La Paz	2010	18203922	494460	117671.0	573.0	33679.0	54134.0	280391	15076	12	531	0	540	246	263857
219	La Piedad - Pénjamo	2010	836611	362483	4224.0	327.0	15238.0	787771.0	192472	5579	201	59	1	51	2949	183632
220	León	2010	1068820	189486	4859.0	544.0	11998.0	548328.0	494378	21214	68	139	4	140	5777	467036
221	Los Cabos	2010	3877063	482219	4382.0	33.0	1164.0	8289.0	184921	13393	20	149	0	123	37	171160
222	Los Mochis	2010	1324725	82755	586734.0	7140.0	276844.0	1971013.0	289828	5530	49	978	4	509	3628	279130
223	Lázaro Cárdenas	2010	598924	2511350	44901.0	60122.0	37716.0	6271.0	154554	5570	2290	2317	192	874	156	143155
224	Matamoros	2010	1966744	11485	680814.0	2841.0	664191.0	1727512.0	299920	12620	248	1557	4	261	3062	282168
225	Matehuala	2010	1393141	224609	284.0	81.0	153.0	61131.0	80403	3759	2	12	0	5	48	76577
226	Mazatlán	2010	729857	1724227	54354.0	8507.0	38073.0	338726.0	174910	5375	1072	1124	35	1401	1063	164840
227	Mexicali	2010	15732044	32505	1469289.0	176.0	267255.0	2399409.0	589651	19004	0	331	0	396	4867	560406
228	Minatitlán	2010	1455877	631646	642989.0	95032.0	94608.0	1841.0	144078	5627	2447	747	34	181	4	135038
229	Monclova - Frontera	2010	12277693	1868477	2533.0	183.0	1034.0	44302.0	241221	13006	553	5	0	35	88	227533
230	Monterrey	2010	4435155	3011839	3129.0	1731.0	10264.0	246758.0	1508624	73915	15139	315	30	689	2436	1416100
231	Morelia	2010	859888	819625	2793.0	1272.0	11116.0	123526.0	282807	17480	1515	25	1	72	1529	262185
232	Moroleón - Uriangato	2010	216896	132735	18611.0	5603.0	135304.0	46370.0	74802	2477	128	119	0	975	413	70690
233	Mérida	2010	578738	458650	858778.0	1423155.0	23396.0	20.0	514343	29354	5699	4766	1451	432	1	472639
234	Nogales	2010	1960385	238915	24.0	15.0	302.0	2749.0	86442	4779	4	0	0	2	4	81340
235	Nuevo Laredo	2010	1354242	13861	3382.0	127.0	7185.0	994.0	159078	10172	27	21	0	105	1	148752
236	Oaxaca	2010	281237	240912	229.0	137.0	197.0	40399.0	245671	12903	263	14	1	80	995	231415
237	Ocotlán	2010	177122	161995	2397.0	808.0	667395.0	363007.0	104085	2240	82	67	3	29	2273	99391
238	Orizaba	2010	104806	613802	35.0	208.0	190.0	20278.0	156506	4855	5192	4	2	0	399	146054
239	Ozumba	2010	96636	152857	147.0	3.0	3.0	21809.0	33608	1489	227	0	0	0	211	31681
240	Pachuca	2010	407366	96649	190.0	3.0	362.0	165913.0	215177	11783	408	17	0	12	2910	200046
241	Piedras Negras	2010	1504801	16045	2269.0	68.0	14103.0	91888.0	126554	7611	15	12	0	509	81	118326
