﻿_id	﻿Entidad	Población	Camas Totales	Camas por 10000 Hab.	CVE_ENT
1	AGUASCALIENTES	1434635	1728	12.039999999999999	1
2	BAJA CALIFORNIA	3634868	4459	12.27	2
3	BAJA CALIFORNIA SUR	804708	1358	16.879999999999999	3
4	CAMPECHE	1000617	1259	12.58	4
5	CHIAPAS	5730367	3957	6.9100000000000001	7
6	CHIHUAHUA	3801487	5549	14.6	8
7	CIUDAD DE MEXICO	9018645	24462	27.120000000000001	9
8	COAHUILA	3218720	3900	12.119999999999999	5
9	COLIMA	785153	1432	18.239999999999998	6
10	DURANGO	1868996	2276	12.18	10
11	GUANAJUATO	6228175	5602	8.9900000000000002	11
12	GUERRERO	3657048	2872	7.8499999999999996	12
13	HIDALGO	3086414	3908	12.66	13
14	JALISCO	8409693	10229	12.16	14
15	MEXICO	17427790	13472	7.7300000000000004	15
16	MICHOACAN	4825401	5840	12.1	16
17	MORELOS	2044058	2048	10.02	17
18	NAYARIT	1288571	1810	14.050000000000001	18
19	NUEVO LEON	5610153	7375	13.15	19
20	OAXACA	4143593	4826	11.65	20
21	PUEBLA	6604451	10033	15.19	21
22	QUERETARO	2279637	2870	12.59	22
23	QUINTANA ROO	1723259	1831	10.630000000000001	23
24	SAN LUIS POTOSI	2866142	3313	11.56	24
25	SINALOA	3156674	3982	12.609999999999999	25
26	SONORA	3074745	4517	14.69	26
27	TABASCO	2572287	2946	11.449999999999999	27
28	TAMAULIPAS	3650602	5443	14.91	28
29	TLAXCALA	1380011	1876	13.59	29
30	VERACRUZ	8539862	7445	8.7200000000000006	30
31	YUCATAN	2259098	3067	13.58	31
32	ZACATECAS	1666426	1133	6.7999999999999998	32
