﻿_id	﻿Entidad	Población	Camas	Vulnerabilidad	Saturación	Vulnerabilidad x Población	Vulnerabilidad x Población / Camas	CVE_ENT
1	AGUASCALIENTES 	1434635	1728	0.043099999999999999	1.6476999999999999	61800	35.759999999999998	1
2	BAJA CALIFORNIA 	3634868	4459	0.046899999999999997	1.7608999999999999	170425	38.219999999999999	2
3	BAJA CALIFORNIA S	804708	1358	0.058900000000000001	1.6073	47376	34.890000000000001	3
4	C. DE MEXICO 	9018645	24462	0.037400000000000003	0.63539999999999996	337391	13.789999999999999	9
5	CAMPECHE 	1000617	1259	0.030099999999999998	1.103	30141	23.940000000000001	4
6	CHIAPAS 	5730367	3957	0.018100000000000002	1.2105999999999999	103977	26.280000000000001	7
7	CHIHUAHUA 	3801487	5549	0.041700000000000001	1.3176000000000001	158701	28.600000000000001	8
8	COAHUILA 	3218720	3900	0.042599999999999999	1.6186	137019	35.130000000000003	5
9	COLIMA 	785153	1432	0.029700000000000001	0.74919999999999998	23287	16.260000000000002	6
10	DURANGO 	1868996	2276	0.027699999999999999	1.0485	51796	22.760000000000002	10
11	GUANAJUATO 	6228175	5602	0.025899999999999999	1.3283	161516	28.829999999999998	11
12	GUERRERO 	3657048	2872	0.029000000000000001	1.7034	106188	36.969999999999999	12
13	HIDALGO 	3086414	3908	0.024799999999999999	0.90400000000000003	76684	19.620000000000001	13
14	JALISCO 	8409693	10229	0.033099999999999997	1.2543	278489	27.23	14
15	MEXICO 	17427790	13472	0.028299999999999999	1.6895	494022	36.670000000000002	15
16	MICHOACAN 	4825401	5840	0.033300000000000003	1.2684	160786	27.530000000000001	16
17	MORELOS 	2044058	2048	0.025000000000000001	1.1496	51101	24.949999999999999	17
18	NAYARIT 	1288571	1810	0.025600000000000001	0.83930000000000005	32972	18.219999999999999	18
19	NUEVO LEON 	5610153	7375	0.034299999999999997	1.2014	192321	26.079999999999998	19
20	OAXACA 	4143593	4826	0.028199999999999999	1.1164000000000001	116945	24.23	20
21	PUEBLA 	6604451	10033	0.031800000000000002	0.9647	210086	20.940000000000001	21
22	QUERETARO 	2279637	2870	0.02	0.73040000000000005	45501	15.85	22
23	QUINTANA ROO 	1723259	1831	0.032500000000000001	1.4105000000000001	56055	30.609999999999999	23
24	SAN LUIS POTOSI 	2866142	3313	0.033599999999999998	1.3376999999999999	96196	29.039999999999999	24
25	SINALOA 	3156674	3982	0.032899999999999999	1.2	103719	26.050000000000001	25
26	SONORA 	3074745	4517	0.036999999999999998	1.161	113827	25.199999999999999	26
27	TABASCO 	2572287	2946	0.033300000000000003	1.3402000000000001	85700	29.09	27
28	TAMAULIPAS 	3650602	5443	0.042299999999999997	1.3064	154339	28.359999999999999	28
29	TLAXCALA 	1380011	1876	0.024400000000000002	0.82689999999999997	33672	17.949999999999999	29
30	VERACRUZ 	8539862	7445	0.037900000000000003	2.0011000000000001	323370	43.43	30
31	YUCATAN 	2259098	3067	0.050299999999999997	1.7056	113539	37.020000000000003	31
32	ZACATECAS 	1666426	1133	0.027	1.8307	45021	39.740000000000002	32
