﻿_id	﻿Entidad	Prop. Hipertenciones	Prop. Diabetes	Prop. Cardiacas	Prop. Hiper. y Diab.	Prop. Hiper. y Car.	Prop. Diab. y Car.	Prop. Hiper. y Diab. 2	Vulnerabilidad	CVE_ENT
1	AGUASCALIENTES 	0.21790000000000001	0.1154	0.1026	0.064100000000000004	0.0385	0.012800000000000001	0.012800000000000001	0.043076999999999997	1
2	BAJA CALIFORNIA 	0.23949999999999999	0.1138	0.071900000000000006	0.047899999999999998	0.029899999999999999	0.017999999999999999	0.012	0.046885999999999997	2
3	BAJA CALIFORNIA S.	0.32390000000000002	0.11269999999999999	0.056300000000000003	0.056300000000000003	0.0141	0.0141	0	0.058873000000000002	3
4	C. DE MEXICO 	0.18729999999999999	0.14660000000000001	0.074899999999999994	0.074899999999999994	0.035799999999999998	0.0195	0.016299999999999999	0.037409999999999999	9
5	CAMPECHE 	0.1585	0.073200000000000001	0.073200000000000001	0.048800000000000003	0.024400000000000002	0	0	0.030121999999999999	4
6	CHIAPAS 	0.093600000000000003	0.052999999999999999	0.019400000000000001	0.023	0.0088000000000000005	0.0018	0.0018	0.018145000000000001	7
7	CHIHUAHUA 	0.2082	0.085500000000000007	0.051999999999999998	0.0223	0.025999999999999999	0.0037000000000000002	0	0.041746999999999999	8
8	COAHUILA 	0.22919999999999999	0.125	0.048599999999999997	0.0625	0.020799999999999999	0.034700000000000002	0.020799999999999999	0.042569000000000003	5
9	COLIMA* 	0.1469	0.1153	0.0407	0.049599999999999998	0.0152	0.0073000000000000001	0.0048999999999999998	0.029659000000000001	6
10	DURANGO 	0.157	0.10920000000000001	0.041000000000000002	0.0751	0.017100000000000001	0.010200000000000001	0.010200000000000001	0.027713000000000002	10
11	GUANAJUATO 	0.1338	0.1074	0.0264	0.0511	0.0123	0.0035000000000000001	0.0018	0.025933000000000001	11
12	GUERRERO 	0.1429	0.113	0.026599999999999999	0.043200000000000002	0.013299999999999999	0.0033	0.0033	0.029037	12
13	HIDALGO 	0.1101	0.1101	0.0264	0.030800000000000001	0.0088000000000000005	0.0044000000000000003	0.0044000000000000003	0.024846	13
14	JALISCO 	0.17130000000000001	0.1153	0.031199999999999999	0.049799999999999997	0.012500000000000001	0.012500000000000001	0.0061999999999999998	0.033114999999999999	14
15	MEXICO 	0.15379999999999999	0.096000000000000002	0.046199999999999998	0.058999999999999997	0.020799999999999999	0.0091999999999999998	0.0068999999999999999	0.028347000000000001	15
16	MICHOACAN 	0.1774	0.1019	0.037699999999999997	0.0528	0.0038	0.0038	0.0038	0.033321000000000003	16
17	MORELOS 	0.075800000000000006	0.19700000000000001	0.045499999999999999	0.045499999999999999	0.0152	0	0	0.025000000000000001	17
18	NAYARIT 	0.1176	0.13239999999999999	0.029399999999999999	0.0441	0.0147	0.0147	0	0.025588	18
19	NUEVO LEON 	0.19400000000000001	0.19059999999999999	0.023400000000000001	0.1137	0.01	0.01	0.0033	0.034280999999999999	19
20	OAXACA* 	0.13830000000000001	0.11020000000000001	0.035200000000000002	0.044699999999999997	0.0143	0.0053	0.0043	0.028223000000000002	20
21	PUEBLA 	0.1462	0.12759999999999999	0.060299999999999999	0.046399999999999997	0.032500000000000001	0.020899999999999998	0.016199999999999999	0.031809999999999998	21
22	QUERETARO 	0.1048	0.080600000000000005	0.0080999999999999996	0.036299999999999999	0	0	0	0.019959999999999999	22
23	QUINTANA ROO 	0.14940000000000001	0.069000000000000006	0.091999999999999998	0.023	0.045999999999999999	0	0	0.032529000000000002	23
24	S. LUIS POTOSI 	0.1686	0.13300000000000001	0.033300000000000003	0.057000000000000002	0.0166	0.0047999999999999996	0.0047999999999999996	0.033563000000000003	24
25	SINALOA 	0.17760000000000001	0.092700000000000005	0.019300000000000001	0.042500000000000003	0.011599999999999999	0.0154	0.011599999999999999	0.032856999999999997	25
26	SONORA 	0.20200000000000001	0.092700000000000005	0.042999999999999997	0.052999999999999999	0.019900000000000001	0.0132	0.0132	0.037019999999999997	26
27	TABASCO 	0.1709	0.095500000000000002	0.050299999999999997	0.045199999999999997	0.0101	0.0050000000000000001	0.0050000000000000001	0.033316999999999999	27
28	TAMAULIPAS 	0.2167	0.1361	0.0528	0.061100000000000002	0.033300000000000003	0.0028	0	0.042278000000000003	28
29	TLAXCALA 	0.12670000000000001	0.059999999999999998	0.013299999999999999	0.02	0.013299999999999999	0	0	0.024400000000000002	29
30	VERACRUZ 	0.18729999999999999	0.1439	0.042200000000000001	0.057099999999999998	0.0223	0.0112	0.0074000000000000003	0.037865999999999997	30
31	YUCATAN 	0.26719999999999999	0.1207	0.060299999999999999	0.060299999999999999	0.034500000000000003	0.0086	0.0086	0.050258999999999998	31
32	ZACATECAS 	0.1492	0.0608	0.0276	0.033099999999999997	0.0054999999999999997	0.010999999999999999	0.0054999999999999997	0.027016999999999999	32
