﻿_id	Sta	Yr	Month	DIAS.CON.GRANIZO	DIAS.CON.NIEBLA	DIAS.CON.TORMEN.	EVAPORACION.MEN.	LLUVIA.MAX.24.H.	LLUVIA.TOTAL.MEN	TEMP.MAXIMA.EXT.	TEMP.MAXIMA.PROM	TEMP.MEDIA.MENS.	TEMP.MINIMA.EXT.	TEMP.MINIMA.PROM
1	15001	1957	2025-01-24T00:00:00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	15001	1957	2025-02-24T00:00:00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	15001	1957	2025-03-24T00:00:00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	15001	1957	2025-04-24T00:00:00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	15001	1957	2025-05-24T00:00:00	0	0	0	214.2	7	29.4	29	25.016	16.451	4.8	7.8871
6	15001	1957	2025-06-24T00:00:00	0	0	0	153.7	17.5	78.1	27.5	23.8	16.683	6	9.5666
7	15001	1957	2025-07-24T00:00:00	0	0	0	140	24	85.5	27.5	23.371	16.132	5.5	8.8935
8	15001	1957	2025-08-24T00:00:00	0	0	0	163.2	17	111.5	24.5	22.435	15.556	2.5	8.6774
9	15001	1957	2025-09-24T00:00:00	0	0	0	135.4	90	176	24.5	21.97	15.435	2.5	8.9
10	15001	1957	2025-10-24T00:00:00	0	2	0	129.8	31	53.5	26.5	21.564	13.911	2	6.258
11	15001	1957	2025-11-24T00:00:00	0	3	0	119.2	0	0	25.5	23.566	14.583	3	5.6
12	15001	1957	2025-12-24T00:00:00	0	0	0	114.4	3	4.1	23	18.564	10.29	-1.5	2.0161
13	15001	1958	2025-01-24T00:00:00	0	0	0	106.2	0	0	23.5	20.08	10.709	-1.5	1.3387
14	15001	1958	2025-02-24T00:00:00	0	0	0	132.1	5.5	5.5	25.5	20.428	11.875	0	3.3214
15	15001	1958	2025-03-24T00:00:00	0	0	0	181.4	0	0	26.5	24.696	14.832	3	4.9677
16	15001	1958	2025-04-24T00:00:00	0	0	0	194.3	6	10.5	29	26.366	16.875	5	7.3833
17	15001	1958	2025-05-24T00:00:00	0	0	0	152.6	8.5	56.5	29.5	23.629	15.871	6	8.1129
18	15001	1958	2025-06-24T00:00:00	0	0	0	150.3	38	276	25	22.593	16.655	8.5	10.716
19	15001	1958	2025-07-24T00:00:00	0	0	0	NA	38	246	23.5	20.483	15.419	8	10.354
20	15001	1958	2025-08-24T00:00:00	0	0	0	124.6	44	193	23.5	21.532	15.993	8	10.454
21	15001	1958	2025-09-24T00:00:00	0	0	0	NA	55.5	354.5	22.5	20.783	15.075	6	9.3666
22	15001	1958	2025-10-24T00:00:00	0	0	0	107.4	21	79	22.5	20.306	14.645	7.5	8.9838
23	15001	1958	2025-11-24T00:00:00	0	0	0	83.4	11.5	75	23.5	19.666	13.558	6	7.45
24	15001	1958	2025-12-24T00:00:00	0	0	0	85.9	2.6	4.1	23.5	19.225	11.322	0.5	3.4193
25	15001	1959	2025-01-24T00:00:00	0	0	0	90.7	11.5	15	22.5	18.935	11.403	1	3.8709
26	15001	1959	2025-02-24T00:00:00	0	0	0	115.3	3.5	8.5	25	22.285	13.83	3	5.375
27	15001	1959	2025-03-24T00:00:00	0	0	0	181.5	0	0	28	23.212	14.501	3	5.7903
28	15001	1959	2025-04-24T00:00:00	0	0	0	163.5	22.5	78.5	27	22.866	14.841	1	6.8166
29	15001	1959	2025-05-24T00:00:00	0	0	0	166.9	10.5	39.5	26.5	23.545	15.853	5	8.1612
30	15001	1959	2025-06-24T00:00:00	0	0	0	133.6	28.5	240.5	27.5	21.633	15.533	4	9.4333
31	15001	1959	2025-07-24T00:00:00	0	0	0	133.7	30	226.5	22.5	20.274	14.895	7	9.5161
32	15001	1959	2025-08-24T00:00:00	0	0	0	143.4	27	167.5	23.5	21.596	15.346	7	9.0967
33	15001	1959	2025-09-24T00:00:00	0	0	0	120	22.5	89	24.5	21.5	15.15	4.5	8.8
34	15001	1959	2025-10-24T00:00:00	0	0	0	106.2	27	125	23	20.596	14.983	6.5	9.3709
35	15001	1959	2025-11-24T00:00:00	0	0	0	115.4	0	0	25	20.933	13.091	0.5	5.25
36	15001	1959	2025-12-24T00:00:00	0	3	0	101.8	0	0	22	18.29	10.183	-3.5	2.0774
37	15001	1960	2025-01-24T00:00:00	0	8	0	119.4	16.5	27	24	20.709	12.458	2	4.2064
38	15001	1960	2025-02-24T00:00:00	1	0	0	133.7	2	2	23.5	21.275	11.734	0.2	2.1931
39	15001	1960	2025-03-24T00:00:00	0	0	0	181.1	2	2	28	23.841	14.3	2	4.758
40	15001	1960	2025-04-24T00:00:00	0	0	0	149.2	9	16.5	28.5	24.716	15.341	1	5.9666
41	15001	1960	2025-05-24T00:00:00	0	0	0	166	14	32	29	25.145	16.266	4	7.3871
42	15001	1960	2025-06-24T00:00:00	0	0	0	182	48	77	29	25.416	17.308	7.5	9.2
43	15001	1960	2025-07-24T00:00:00	0	0	0	146	28.5	93	25.5	22.161	15.766	7	9.3709
44	15001	1960	2025-08-24T00:00:00	0	0	0	123.1	25.5	168.5	25.5	22.29	16	5.5	9.7096
45	15001	1960	2025-09-24T00:00:00	0	0	0	133.6	27	69.5	23	20.783	14.65	4	8.5166
46	15001	1960	2025-10-24T00:00:00	0	0	0	116.2	18.5	56	25.5	22.838	14.201	3	5.5645
47	15001	1960	2025-11-24T00:00:00	0	1	0	112.7	0	0	24	22.183	13.641	2	5.1
48	15001	1960	2025-12-24T00:00:00	0	0	0	94.8	6.5	11.5	23	19.79	11.508	1	3.2258
49	15001	1961	2025-01-24T00:00:00	0	0	0	105.5	9	26.5	23	19.629	11.693	1	3.758
50	15001	1961	2025-02-24T00:00:00	0	0	0	138.7	0	0	25.5	20.482	11.553	0.5	2.625
51	15001	1961	2025-03-24T00:00:00	0	0	0	188.1	8.5	11.5	28	23.08	14.225	2	5.3709
52	15001	1961	2025-04-24T00:00:00	0	0	0	204.8	14	23.5	29	26.116	16.675	3	7.2333
53	15001	1961	2025-05-24T00:00:00	0	0	0	215.6	14	25.5	28.5	25.612	17.04	4	8.4677
54	15001	1961	2025-06-24T00:00:00	0	0	0	NA	59	283.5	27	21.3	15.616	5	9.9333
55	15001	1961	2025-07-24T00:00:00	0	0	0	126.8	20	125.5	23.5	21.08	14.137	5	7.1935
56	15001	1961	2025-08-24T00:00:00	0	0	0	159.6	20	125.5	23.5	21.064	14.241	5	7.4193
57	15001	1961	2025-09-24T00:00:00	0	4	0	NA	0.5	0.5	23	21.333	14.845	4.5	8.3571
58	15001	1961	2025-10-24T00:00:00	0	19	0	122.8	6.3	13.7	25	21.096	13.917	-1.4	6.7387
59	15001	1961	2025-11-24T00:00:00	0	10	0	100.6	16.8	33.6	24	19.866	12.711	-3	5.5566
