﻿_id	metropoli	regimen_id	regimen	lon	lat	poblacion_2020	hectareas_absorbidas_2000_2020	pct_tfv	pct_cld	pct_tft	pct_wlv	pct_wlt	pct_wat
1	Acapulco	6.0	Costera de transición	-99.7143	16.9572	779566.0	6264.4	66.55	2.79	22.75	5.41	1.31	1.19
2	Acayucán	6.0	Costera de transición	-94.9964	18.0202	114416.0	1450.4	60.96	1.14	37.49	0.28	0.03	0.1
3	Aguascalientes	0.0	Central-industrial	-102.3322	21.8618	1140916.0	12312.6	75.56	23.91	0.08	0.13	0.02	0.3
4	Atitalaquia	1.0	Presión agrícola	-99.2251	20.0707	60151.0	812.5	46.01	53.1	0.22	0.48	0.06	0.14
5	Caborca	5.0	Matorral dominante	-112.327	30.4084	98244.0	7296.5	93.19	6.16	0.01	0.42	0.01	0.22
6	Campeche	4.0	Pérdida forestal	-90.2676	19.617	294077.0	6542.5	46.89	5.79	40.82	3.39	2.74	0.36
7	Cancún	4.0	Pérdida forestal	-86.9632	21.2178	934189.0	10945.3	39.1	0.0	30.28	16.28	12.62	1.72
8	Celaya	1.0	Presión agrícola	-100.8633	20.5024	684888.0	6687.4	35.86	63.24	0.49	0.37	0.0	0.05
9	Chetumal	4.0	Pérdida forestal	-88.467	18.5086	233648.0	7722.7	41.74	2.18	40.88	7.7	5.99	1.51
10	Chihuahua	2.0	Árida del norte	-105.8932	29.0262	988065.0	20257.6	95.89	3.54	0.22	0.21	0.0	0.15
11	Chilpancingo	6.0	Costera de transición	-99.6655	17.5406	336480.0	6730.9	68.71	1.99	29.13	0.04	0.0	0.14
12	Ciudad Obregón	1.0	Presión agrícola	-109.8868	27.7928	436484.0	6845.0	68.44	28.4	0.59	0.88	0.01	1.68
13	Ciudad Victoria	6.0	Costera de transición	-99.1667	23.697	349688.0	3943.6	64.35	3.28	32.1	0.06	0.01	0.2
14	Coatzacoalcos	3.0	Costera multiclase	-94.3963	18.0824	355738.0	2607.6	76.18	0.9	13.68	5.92	0.41	2.9
15	Colima - Villa de Álvarez	6.0	Costera de transición	-103.71	19.2222	328471.0	6272.6	62.17	9.95	27.56	0.16	0.03	0.13
16	Cuautla	0.0	Central-industrial	-98.9386	18.7896	358267.0	7016.6	70.06	26.58	3.24	0.07	0.01	0.04
17	Cuernavaca	3.0	Costera multiclase	-99.1889	18.904	1121122.0	10318.9	69.17	15.68	14.92	0.09	0.01	0.12
18	Culiacán	1.0	Presión agrícola	-107.2667	24.6515	1003530.0	16770.8	56.47	27.41	8.71	4.88	0.09	2.44
19	Córdoba	4.0	Pérdida forestal	-96.9006	18.8808	340564.0	2532.9	26.95	15.35	57.67	0.0	0.02	0.01
20	Delicias	1.0	Presión agrícola	-105.664	28.2109	212135.0	7513.8	61.92	37.34	0.04	0.56	0.0	0.14
21	Durango	0.0	Central-industrial	-104.8437	23.9705	688697.0	12404.5	67.32	22.72	8.65	1.06	0.02	0.24
22	Ensenada	5.0	Matorral dominante	-114.9571	30.0365	443807.0	20978.2	87.43	9.06	1.53	1.13	0.0	0.84
23	Guadalajara	1.0	Presión agrícola	-103.41	20.6545	5110617.0	24266.5	65.86	30.83	2.64	0.37	0.01	0.28
24	Guanajuato	5.0	Matorral dominante	-101.2373	21.0185	194500.0	2810.9	90.91	2.53	6.29	0.01	0.0	0.26
25	Guaymas	5.0	Matorral dominante	-110.6289	28.1333	208294.0	7055.6	85.9	7.88	0.85	3.81	0.03	1.53
26	Hermosillo	2.0	Árida del norte	-111.4735	29.0237	936263.0	16249.1	92.92	3.99	0.07	2.08	0.0	0.94
27	Hidalgo del Parral	2.0	Árida del norte	-105.7467	27.0804	121666.0	2442.4	98.74	0.54	0.67	0.02	0.0	0.03
28	Huamantla	0.0	Central-industrial	-97.9336	19.324	106268.0	1405.1	82.41	17.09	0.44	0.02	0.02	0.01
29	Huauchinango	4.0	Pérdida forestal	-98.0471	20.171	113774.0	1835.9	25.74	1.03	72.59	0.04	0.0	0.6
30	Irapuato	1.0	Presión agrícola	-101.3683	20.6998	592953.0	5633.2	53.0	46.49	0.22	0.21	0.01	0.07
31	Juchitán	3.0	Costera multiclase	-94.9446	16.3847	131534.0	2973.4	74.48	3.24	10.81	8.21	0.79	2.48
32	Juárez	2.0	Árida del norte	-106.5641	31.4497	1512450.0	12219.4	94.88	4.28	0.0	0.81	0.0	0.03
33	La Laguna	0.0	Central-industrial	-103.4685	25.4548	1375248.0	15930.9	81.67	17.03	0.02	1.05	0.0	0.24
34	La Paz	2.0	Árida del norte	-110.6633	24.1905	292241.0	12679.9	95.89	1.33	0.32	1.35	0.01	1.1
35	La Piedad - Pénjamo	1.0	Presión agrícola	-101.8554	20.3868	261450.0	5258.7	62.12	35.31	1.71	0.41	0.01	0.44
36	León	0.0	Central-industrial	-101.7047	21.0501	1935928.0	15493.9	72.17	26.58	0.43	0.18	0.01	0.63
37	Los Cabos	2.0	Árida del norte	-109.7533	23.2766	351111.0	8721.4	97.64	0.69	0.89	0.52	0.0	0.25
38	Los Mochis	1.0	Presión agrícola	-109.1332	25.8956	459310.0	8369.2	50.17	38.85	0.44	7.79	0.06	2.68
39	Lázaro Cárdenas	6.0	Costera de transición	-102.0606	18.0451	222352.0	5402.4	57.2	2.19	26.06	9.65	1.6	3.29
40	Matamoros	0.0	Central-industrial	-97.5329	25.6124	541979.0	7555.1	70.47	19.5	0.86	7.56	0.05	1.57
41	Matehuala	2.0	Árida del norte	-100.6042	23.5285	107497.0	2897.9	97.62	1.68	0.48	0.12	0.0	0.1
42	Mazatlán	3.0	Costera multiclase	-106.306	23.4684	501441.0	5456.2	64.73	16.47	9.74	4.88	0.21	3.96
43	Mexicali	0.0	Central-industrial	-115.1662	31.7417	1049792.0	15404.9	77.59	20.48	0.05	1.25	0.0	0.63
44	Minatitlán	6.0	Costera de transición	-94.4331	17.7714	320559.0	4299.6	60.37	0.31	32.63	5.69	0.4	0.59
45	Monclova - Frontera	2.0	Árida del norte	-101.6993	27.3402	374247.0	7003.4	97.15	0.56	1.94	0.19	0.0	0.15
46	Monterrey	3.0	Costera multiclase	-100.2724	25.7595	5322117.0	45032.9	83.05	2.88	13.62	0.14	0.03	0.28
47	Morelia	5.0	Matorral dominante	-101.2131	19.6887	988704.0	10759.3	81.6	9.05	8.84	0.25	0.03	0.23
48	Moroleón - Uriangato	7.0	Caso único: Moroleón - Uriangato	-101.1608	20.0424	138665.0	1918.2	69.53	12.38	4.31	1.54	0.02	12.22
49	Mérida	3.0	Costera multiclase	-89.7174	20.9852	1324771.0	18754.0	68.7	0.05	15.46	9.91	5.54	0.34
50	Nogales	2.0	Árida del norte	-111.0024	31.1988	264782.0	1998.3	99.45	0.23	0.15	0.0	0.0	0.18
51	Nuevo Laredo	2.0	Árida del norte	-99.6738	27.4758	425058.0	4592.0	99.15	0.06	0.35	0.1	0.0	0.34
52	Oaxaca	5.0	Matorral dominante	-96.7224	17.0644	744912.0	8259.6	88.79	9.38	1.66	0.05	0.02	0.1
53	Ocotlán	1.0	Presión agrícola	-102.8339	20.2964	184603.0	3303.1	43.03	53.15	2.21	1.09	0.09	0.43
54	Orizaba	4.0	Pérdida forestal	-97.1733	18.8181	468923.0	5060.2	46.58	4.6	48.72	0.01	0.03	0.06
55	Ozumba	3.0	Costera multiclase	-98.7548	19.0259	83185.0	2076.4	75.55	9.02	15.42	0.0	0.01	0.0
56	Pachuca	0.0	Central-industrial	-98.7272	20.006	610753.0	7251.7	75.99	21.13	2.76	0.07	0.0	0.03
57	Piedras Negras	2.0	Árida del norte	-100.6184	28.5939	209456.0	3946.2	96.39	1.2	0.45	0.28	0.0	1.68
58	Playa del Carmen	4.0	Pérdida forestal	-87.3998	20.5821	333800.0	7838.7	18.29	0.0	38.94	8.11	34.39	0.27
59	Poza Rica	6.0	Costera de transición	-97.5265	20.5916	337199.0	3601.0	68.77	0.88	29.34	0.38	0.12	0.49
60	Puebla - Tlaxcala	5.0	Matorral dominante	-98.1686	19.0717	2776893.0	21347.7	83.79	13.68	1.83	0.34	0.09	0.27
61	Puerto Vallarta	6.0	Costera de transición	-105.2139	20.7768	479471.0	6434.3	48.58	20.54	24.27	3.74	1.13	1.73
62	Querétaro	5.0	Matorral dominante	-100.3618	20.6365	1530820.0	24238.7	84.49	12.47	2.58	0.2	0.0	0.26
63	Reynosa	0.0	Central-industrial	-98.2611	25.7882	837251.0	13420.1	75.01	21.82	1.19	0.48	0.01	1.49
64	Río Verde	5.0	Matorral dominante	-100.0602	21.9697	146049.0	3917.1	85.28	6.36	8.06	0.1	0.02	0.17
65	Sabinas	2.0	Árida del norte	-101.2143	27.9636	107071.0	2803.4	96.47	0.34	0.9	1.13	0.19	0.97
66	Sahuayo	0.0	Central-industrial	-102.7579	20.0043	114635.0	1884.9	74.11	19.35	5.51	0.81	0.06	0.16
67	Salina Cruz	3.0	Costera multiclase	-95.2075	16.2017	87745.0	1005.0	80.67	1.75	6.41	7.77	0.08	3.32
68	Saltillo	5.0	Matorral dominante	-101.1448	25.4935	1031779.0	19818.2	91.62	3.63	4.65	0.07	0.0	0.03
69	San Luis Potosí	0.0	Central-industrial	-100.9428	22.2707	1243980.0	9864.7	83.49	15.85	0.15	0.29	0.0	0.21
70	San Martín Texmelucan	0.0	Central-industrial	-98.4871	19.2128	314514.0	3647.7	69.65	26.18	4.06	0.09	0.01	0.02
71	Silao	1.0	Presión agrícola	-101.5086	20.9013	269322.0	6502.2	62.27	37.02	0.23	0.32	0.0	0.16
72	Tampico	3.0	Costera multiclase	-98.1718	22.2564	927379.0	9585.7	68.15	7.05	3.78	16.26	0.23	4.54
73	Tapachula	4.0	Pérdida forestal	-92.2877	14.9261	400606.0	6738.7	41.57	1.8	53.73	1.95	0.29	0.66
74	Tecomán	3.0	Costera multiclase	-104.7182	18.9083	143931.0	3945.9	58.1	12.32	10.26	14.58	0.8	3.93
75	Tehuacán	0.0	Central-industrial	-97.4421	18.475	357621.0	3198.6	76.02	22.52	1.41	0.01	0.01	0.02
76	Tehuantepec	3.0	Costera multiclase	-95.3552	16.2419	87435.0	2449.3	76.63	5.55	16.0	1.23	0.1	0.49
77	Tepic	6.0	Costera de transición	-104.869	21.5673	491153.0	5034.7	54.65	16.77	27.65	0.34	0.06	0.53
78	Teziutlán	4.0	Pérdida forestal	-97.4066	19.7848	138806.0	1684.3	44.21	0.46	55.33	0.0	0.0	0.0
79	Tianguistenco	5.0	Matorral dominante	-99.418	19.1643	183281.0	2091.2	80.52	10.15	7.65	0.77	0.76	0.15
80	Tijuana	2.0	Árida del norte	-116.8616	32.3621	2049413.0	14211.0	97.93	0.61	0.78	0.44	0.02	0.22
81	Tlaxcala - Apizaco	0.0	Central-industrial	-98.182	19.4762	674510.0	9589.9	78.97	16.47	4.25	0.11	0.03	0.17
82	Toluca	0.0	Central-industrial	-99.6562	19.3055	2353924.0	31759.6	73.55	21.96	3.8	0.45	0.1	0.13
83	Tulancingo	0.0	Central-industrial	-98.3147	20.0342	268351.0	5892.5	73.14	21.46	4.41	0.36	0.11	0.51
84	Tuxtla Gutiérrez	3.0	Costera multiclase	-93.1197	16.7201	848274.0	10618.8	78.33	1.54	19.7	0.21	0.06	0.16
85	Uruapan	4.0	Pérdida forestal	-102.1056	19.4436	356786.0	2502.9	39.19	0.4	60.33	0.0	0.02	0.06
86	Valladolid	4.0	Pérdida forestal	-88.1557	20.5993	99057.0	1773.1	46.18	0.12	31.49	6.29	15.91	0.0
87	Valle de México	0.0	Central-industrial	-99.0619	19.4917	21436911.0	57084.0	71.11	20.53	7.35	0.5	0.1	0.41
88	Veracruz	3.0	Costera multiclase	-96.2271	19.0675	882011.0	8004.6	74.93	2.38	13.08	7.23	1.08	1.3
89	Villa Hermosa	8.0	Caso único: Villa Hermosa	-92.8812	18.0516	833907.0	9596.3	54.88	0.43	12.58	26.97	2.84	2.3
90	Xalapa	4.0	Pérdida forestal	-96.8874	19.4876	798858.0	8355.2	34.3	0.58	64.91	0.03	0.02	0.15
91	Zacatecas	1.0	Presión agrícola	-102.4946	22.7796	405285.0	7400.9	62.08	37.73	0.07	0.02	0.0	0.09
92	Zamora - Jacona	1.0	Presión agrícola	-102.2776	20.0073	273641.0	3886.4	31.79	64.97	0.96	2.04	0.16	0.08
