Estás viendo una versión antigua de este producto. Para ver la versión actual, click aquí.
anexo-2-paredes-valdez-2020.csv
Nombre de archivo: Anexo 2 Paredes & Valdez 2020.csv
Peso: 4.6 kB
Número de filas: 32
Número de columnas: 10
Columnas: Entidad, Prop. Hipertenciones, Prop. Diabetes, Prop. Cardiacas, Prop. Hiper. y Diab., Prop. Hiper. y Car., Prop. Diab. y Car., Prop. Hiper. y Diab. 2, Vulnerabilidad, CVE_ENT
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de mayo de 2022 |
| Creado | 19 de mayo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se especificó la licencia |
| Has views | True |
| Id | 293ae0c2-1781-44c9-827b-447391b415e2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ee282ce6-0440-4d6e-9cb0-6be6dca18bd4 |
| Size | 4,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
