An evolutionary algorithm of linear complexity: application to training of deep neural networks
Datos y Recursos
-
An evolutionary algorithm of linear...HTML
The performance of deep neural networks, such as Deep Belief Networks formed...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:70eg2SAEIzsC |
| Autor | SI Valdez, A Rojas-Domínguez |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:02 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:02 (UTC) |
| Año | 2019 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:70eg2SAEIzsC |
| Identificador hash | 968ea34084e1 |
| Lugar de publicación | arXiv preprint arXiv:1907.05951, 2019 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Otro |
| URL directo | https://arxiv.org/pdf/1907.05951 |
