Estás viendo una versión antigua de este producto. Para ver la versión actual, click aquí.
Determinación de sitios potenciales de recarga artificial de agua subterránea en la Zona Metropolitana del Valle de México
Datos y Recursos
Este producto no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://observatoriogeo.mx/determinacion-de-sitios-potenciales-de-recarga-artificial-de-agua-subterranea-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico/ |
| Autor | Elizabeth Boyás Martínez, María Fernanda González Mora, Jorge Paredes Tavares |
| Última actualización | octubre 24, 2025, 00:47 (UTC) |
| Creado | octubre 24, 2025, 00:47 (UTC) |
| Identificador hash | b40fc3be1d9e |
| Instituciones | SECIHTI-CentroGeo |
| Subtítulo | Un estudio desde la metropolización, el aprendizaje automático y el análisis estadístico espacial |
| Tipo | Artículo en línea |
| URL | https://observatoriogeo.mx/determinacion-de-sitios-potenciales-de-recarga-artificial-de-agua-subterranea-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico/ |
