Estás viendo una versión antigua de este producto. Para ver la versión actual, click aquí.
Las 92 metrópolis con su régimen de expansión
Una fila por metrópoli: régimen asignado, coordenadas, población 2020, hectáreas de suelo no urbanizado absorbidas entre 2000 y 2020, y composición porcentual de esas hectáreas por clase de cobertura de origen.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| metropoli | text | ||
| regimen_id | numeric | ||
| regimen | text | ||
| lon | numeric | ||
| lat | numeric | ||
| poblacion_2020 | numeric | ||
| hectareas_absorbidas_2000_2020 | numeric | ||
| pct_tfv | numeric | ||
| pct_cld | numeric | ||
| pct_tft | numeric | ||
| pct_wlv | numeric | ||
| pct_wlt | numeric | ||
| pct_wat | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de septiembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de septiembre de 2026 |
| Creado | 9 de septiembre de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f017691-135c-4606-8d92-b1e9ad6ace91 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b299c44f-3ebe-4e4a-a285-5ef82942e0e8 |
| Size | 8,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
