Estás viendo una versión antigua de este producto. Para ver la versión actual, click aquí.
Multivariate Forecasting of Homicide Count for the Metropolitan Zone of Guadalajara, México
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:b1wdh0AR-JQC |
| Autor | SIV Peña, VEA Carrasco |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Año | 2024 |
| DOI | https://doi.org/10.1109/cimps65195.2024.11095952 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:b1wdh0AR-JQC |
| Identificador hash | 830029a15855 |
| Lugar de publicación | 2024 13th International Conference On Software Process Improvement (CIMPS …, 2024 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Conferencia |
| URL directo | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11095952/ |
