Estás viendo una versión antigua de este producto. Para ver la versión actual, click aquí.
Cambios de uso de suelo de las Z....
Se calcularon los cambios de uso de suelo de cualquier categoría a suelo construido. Categorías:
0 is terrafirme short vegetation (tfv),
1 is terrafirme trees (tft),
2 is wetland short vegetation (wlv),
3 is wetland trees (wlt),
4 is water (wat),
5 is croptland (cld), and
6 is built (blt).
LOS VALORES ESTÁN EN PIXELES DE 30m x 30m. Para sacar área en metros multiplicar por 900. Para hectareas multiplicar por 0.09.
Fuente de la base global:
Potapov P., Hansen M.C., Pickens A., Hernandez-Serna A., Tyukavina A., Turubanova S., Zalles V., Li X., Khan A., Stolle F., Harris N., Song X.-P., Baggett A., Kommareddy I., Kommareddy A. (2022) The global 2000-2020 land cover and land use change dataset derived from the Landsat archive: first results. Frontiers in Remote Sensing [https://doi.org/10.3389/frsen.2022.856903]
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| MetropolitanZone | text | ||
| Year | numeric | ||
| tfv | numeric | ||
| tft | numeric | ||
| wlv | numeric | ||
| wlt | numeric | ||
| wat | numeric | ||
| cld | numeric | ||
| blt | numeric | ||
| tfv-blt | numeric | ||
| tft-blt | numeric | ||
| wlv-blt | numeric | ||
| wlt-blt | numeric | ||
| wat-blt | numeric | ||
| cld-blt | numeric | ||
| blt-blt | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de octubre de 2025 |
| Creado | 27 de octubre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f4ba3899-ea38-4cac-8806-3c0917ebec84 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5199151b-3cf4-458e-b722-335582317340 |
| Position | 1 |
| Size | 41,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
