Estás viendo una versión antigua de este producto. Para ver la versión actual, click aquí.
Efficient training of deep learning models through improved adaptive sampling
Datos y Recursos
Este producto no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:W5xh706n7nkC |
| Autor | JI Avalos-López, A Rojas-Domínguez, M Ornelas-Rodríguez, M Carpio, ... |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:01 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:01 (UTC) |
| Año | 2021 |
| DOI | https://doi.org/10.1007/978-3-030-77004-4_14 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:W5xh706n7nkC |
| Identificador hash | 645ed687fa85 |
| Lugar de publicación | Mexican Conference on Pattern Recognition, 141-152, 2021 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Capítulo |
| URL directo | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-77004-4_14 |
