Estás viendo una versión antigua de este producto. Para ver la versión actual, click aquí.
Homicide forecasting for the state of Guanajuato using LSTM and geospatial information
Datos y Recursos
Este producto no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:nrtMV_XWKgEC |
| Autor | JH García-Gómez, SI Valdez, H Carlos |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Año | 2022 |
| DOI | https://doi.org/10.1109/enc56672.2022.9882957 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:nrtMV_XWKgEC |
| Identificador hash | e56db48de6c5 |
| Lugar de publicación | 2022 IEEE Mexican International Conference on Computer Science (ENC), 1-6, 2022 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Conferencia |
| URL directo | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9882957/ |
