Estás viendo una versión antigua de este producto. Para ver la versión actual, click aquí.
Parameter Calibration of the Patch Growing Algorithm for Urban Land Change Simulations
Datos y Recursos
Este producto no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=b81TvMMAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=b81TvMMAAAAJ:LkGwnXOMwfcC |
| Autor | R Lopez-Farias, SI Valdez, A Garcia-Robledo |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 08:59 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 08:59 (UTC) |
| Año | 2021 |
| DOI | https://doi.org/10.1109/enc53357.2021.9534789 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=b81TvMMAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=b81TvMMAAAAJ:LkGwnXOMwfcC |
| Identificador hash | 5736cfe1ba23 |
| Lugar de publicación | 2021 Mexican International Conference on Computer Science (ENC), 1-8, 2021 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Conferencia |
| URL directo | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9534789/ |
