Estás viendo una versión antigua de este producto. Para ver la versión actual, click aquí.
Estimation of peak flow in flood-producing rivers using numerical simulation, geospatial information and evolutionary algorithms
Datos y Recursos
Este producto no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:tYavs44e6CUC |
| Autor | H Esqueda, S Botello, S Valdez |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Año | 2024 |
| DOI | https://doi.org/10.23967/j.rimni.2024.08.002 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:tYavs44e6CUC |
| Identificador hash | 46f45baa506f |
| Lugar de publicación | Rev. Int. Métod. Numér. 40 (3), 37, 2024 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Revista |
