Estás viendo una versión antigua de este producto. Para ver la versión actual, click aquí.
anexo-1-paredes-valdez-2020.csv
Nombre de archivo: Anexo 1 Paredes & Valdez 2020.csv
Peso: 1.3 kB
Número de filas: 32
Número de columnas: 5
Columnas: Entidad, Población, Camas Totales, Camas por 10000 Hab., CVE_ENT
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de mayo de 2022 |
| Creado | 19 de mayo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se especificó la licencia |
| Has views | True |
| Id | c1181116-3c9c-440e-86d8-a3c4e20d7263 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 19707027-e6b1-4d37-96b9-e8931a2aa929 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
