Estás viendo una versión antigua de este producto. Para ver la versión actual, click aquí.
Toxicological and Carcinogenic Risk from Fluoride and Arsenic in Drinking Water of the Mezquital Valley, Mexico, Using Monte Carlo Simulation
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=ibjfgWwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:EUQCXRtRnyEC |
| Autor | R Garcia Chávez, JL Expósito Castillo, MV Esteller Alberich, ... |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:02 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:02 (UTC) |
| Año | 2025 |
| DOI | https://doi.org/10.1007/s11270-025-08604-9 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=ibjfgWwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:EUQCXRtRnyEC |
| Identificador hash | 06c88be13d3e |
| Lugar de publicación | Water, Air, & Soil Pollution 236 (15), 1-28, 2025 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Revista |
| URL directo | https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-025-08604-9 |
