Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Nudging the agents: Does it reduce discrimination against migrants in the house rental market?
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=ibjfgWwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:u_35RYKgDlwC |
| Autor | W Zanoni, L Díaz, E Díaz, J Paredes, P Acevedo |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:03 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:03 (UTC) |
| Año | 2023 |
| DOI | https://doi.org/10.18235/0005242 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=ibjfgWwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=ibjfgWwAAAAJ:u_35RYKgDlwC |
| Identificador hash | 65273bcfb042 |
| Lugar de publicación | IDB Working Paper Series, 2023 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Reporte |
| URL directo | https://www.econstor.eu/bitstream/10419/299491/1/1891124080.pdf |
