Shaping international demand for US inbound tourism in Mexico
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=YL-LMHwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:Wp0gIr-vW9MC |
| Autor | JM OMAÑA-SILVESTRE, JM QUINTERO-RAMIREZ |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 19:21 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 19:21 (UTC) |
| Año | 2022 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=YL-LMHwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:Wp0gIr-vW9MC |
| Identificador hash | a4d0caf563ef |
| Lugar de publicación | 19th International Conference – Science, Technology and Innovation, 11, 2022 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Otro |
