Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Improved training of deep convolutional networks via minimum-variance regularized adaptive sampling
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:VLnqNzywnoUC |
| Autor | A Rojas-Dominguez, SI Valdez, M Ornelas-Rodriguez, M Carpio |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Año | 2023 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:VLnqNzywnoUC |
| Identificador hash | 1a979632b846 |
| Lugar de publicación | Soft Computing 27 (18), 13237-13253, 2023 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Otro |
| URL directo | https://www.researchsquare.com/article/rs-983472/latest.pdf |
