Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Modelling the international demand of US receptive tourism in Mexico
Datos y Recursos
-
Modelling the international demand of US...HTML
Bringing together the efforts of large amounts of individuals to collect...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=YL-LMHwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:QIV2ME_5wuYC |
| Autor | JM Omaña-Silvestre, José Miguel y Quintero-Ramírez |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 19:20 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 19:20 (UTC) |
| Año | 2022 |
| DOI | https://doi.org/10.35429/ejrp.2022.15.8.35.45 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=YL-LMHwAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=YL-LMHwAAAAJ:QIV2ME_5wuYC |
| Identificador hash | c35231a0aa48 |
| Lugar de publicación | ECORFAN Journal-Republic of Peru 8 (15), 35-45, 2022 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Revista |
| URL directo | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=24144819&AN=162128905&h=m6xo7oowiKt645Qb5w7vnAg9Vw5XXDbEVn8jXg8X2HkSo0OgTpUXMdW3AcgbZOePL%2B6nZ2Ak5m6EgjhktEMlkg%3D%3D&crl=c |
