Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Roughness Parameter Estimation for flood numerical simulation using Differential Evolution
Datos y Recursos
-
Roughness Parameter Estimation for flood...HTML
A methodology to estimate parameters necessary to carry out numerical...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:yB1At4FlUx8C |
| Autor | H Esqueda, SI Valdez, S Botello |
| Última actualización | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Creado | octubre 21, 2025, 09:00 (UTC) |
| Año | 2022 |
| DOI | https://doi.org/10.1109/enc56672.2022.9882946 |
| Google Scholar URL | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=MG1jyREAAAAJ&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=MG1jyREAAAAJ:yB1At4FlUx8C |
| Identificador hash | 2b13e5db2741 |
| Lugar de publicación | 2022 IEEE Mexican International Conference on Computer Science (ENC), 1-8, 2022 |
| Tipo | Publicación |
| Tipo de publicación | Conferencia |
| URL directo | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9882946/ |
